Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2068
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | O MÉTODO DA SALA DE AULA INVERTIDA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA EM UM AMBIENTE REMOTO |
Autor: | FRANCO, EDISLAINE DE ALMEIDA |
Primeiro orientador: | Ferreira, Carlos Roberto |
Resumo: | A motivação para este estudo foram as dificuldades proporcionadas pela pandemia do Covid-19, que assolou o mundo todo, afetando vários setores, mas principalmente a educação. De modo repentino, alunos e professores deixaram de ir à escola e o ensino e aprendizagem teve que acontecer de forma remota. Todos tiveram que experenciar novas formas de ensinar e de aprender, novas tecnologias digitais. Dentre os diversos métodos já conhecidos, a Sala de Aula Invertida se mostrou mais adequada para a nova realidade. Inicialmente foi pensada para ser implementada de forma híbrida, contemplando uma etapa remota e uma etapa presencial. Porém, nesse novo contexto, o método deveria ser aplicado de forma 100% remota. Assim, a questão norteadora deste estudo foi: "Quais aspectos podem ser evidenciados no ensino e na aprendizagem da matemática quando todas as etapas da sala de aula invertida ocorrem de forma remota?” Embasado na pergunta a ser respondida, este estudo tem como objetivo geral “Verificar se a utilização do Método da Sala de Aula Invertida, com todas as etapas trabalhadas de forma remota, contribui para o ensino e a aprendizagem da Matemática”. Para responder à questão e atender ao objetivo proposto, foram propostas atividades, para serem desenvolvidas por sete alunos do 2° ano do Ensino Médio de um colégio público do município de Palmital/Pr. O estudo seguiu a natureza de uma pesquisa qualitativa, optando-se pela observação participante. Na coleta e análise dos dados foi utilizado o diário de bordo e entrevistas semiestruturadas. Com os dados coletados foi possível identificar diversas categorias para análise que possibilitaram responder à questão norteadora: Autonomia; Socialização; Estrutura, Ensino e Aprendizagem e Tempo. A análise das categorias foi realizada como proposto por Bogdan e Biklen (1994), ou seja, uma triangulação entre os dados coletados, o referencial teórico e a pesquisadora. Após a análise das categorias, foi possível perceber diversos aspectos evidenciados no ensino e na aprendizagem quando todas as etapas da sala de aula invertida ocorrem de forma remota, como, maior autonomia e socialização, problemas na estrutura de apoio tecnológico, melhoria no ensino e na aprendizagem e a importância do tempo para professores e alunos assimilar o método proposto. |
Abstract: | The motivation behind this study was the difficulties caused by the COVID-19 pandemic which ravaged the world affecting many different sectors but especially education. Suddenly, students and teachers stopped attending school in person, and teaching and learning had to be done remotely. Everyone had to experience new ways of teaching and learning through new digital technologies. Within several well-known methods, these Inverted Classrooms appeared to be more suitable for the new reality. Initially it was thought to be implemented in a hybrid way, contemplating both a remote stage and a in-person stage. However, in this new context, the method should have been applied 100% remotely. Thus, the guiding question of this study was: "Which aspects can serve as evidence in the teaching and learning of mathematics when all the stages of Inverted Classrooms occur remotely?" Based on the question to be answered, the general goal of this study is "to verify if the utilization of this Inverted Classrooms method, along with all stages being done remotely, contributes to the teaching and learning of mathematics". To answer the question and meet the proposed objective, activities were proposed to be developed by 7 high school sophomore students from a public school district inn Palmital/PR. The study followed the nature of qualitative research, opting for participant observation. Data from logbooks and semi-structured interviews was collected and analyzed, it was possible to identify several categories for analysis which has enabled us to answer the guiding question: Autonomy; Socialization; Structure; Teaching and Learning and Time. The analysis of the categories was carried out as proposed by Bogdan and Biklen (1994), i.e. a triangulation between the data collected, the theoretical framework and the researcher. Following the analysis of the categories it was possible to observe several aspects of evidence in the teaching and learning when all the stages of Inverted Classrooms happen remotely, such as greater autonomy and socialization, problems in the structure of technical support, improvement in teaching and learning and the importance of the time for teachers and students to assimilate the proposed method. |
Palavras-chave: | Ensino e Aprendizagem Sala de Aula Invertida Ensino Remoto Teaching and Learning Flipped Classroom Remote Teaching |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Biologia Unicentro::Departamento de Matemática Unicentro::Departamento de Química Unicentro::Departamento de Física Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) |
Citação: | FRANCO, EDISLAINE DE ALMEIDA. O MÉTODO DA SALA DE AULA INVERTIDA: UMA PROPOSTA PARA O ENSINO E APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA EM UM AMBIENTE REMOTO. 2023. 77 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2068 |
Data de defesa: | 24-Fev-2023 |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Edislaine de Almeida Franco.pdf | Dissertação - Edislaine de Almeida Franco | 2,58 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
PRODUTO EDUCACIONAL - Edislaine.pdf | PRODUTO EDUCACIONAL - Edislaine | 1,16 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.