Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1768
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Piovezani, Joice Casagrande | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8764477293076642 | por |
dc.contributor.advisor1 | Figueiredo, David Livingstone Alves | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8867251982236137 | por |
dc.date.accessioned | 2021-11-23T14:15:44Z | - |
dc.date.issued | 2021-06-10 | - |
dc.identifier.citation | Piovezani, Joice Casagrande. NOVO APLICATIVO PARA O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE RISCOS. 2021. 51 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário - Mestrado Interdisciplinar) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1768 | - |
dc.description.resumo | Os primeiros anos de vida são determinantes para o desenvolvimento infantil, e identificar precocemente riscos nesta etapa é fundamental. Aplicativos móveis têm sido utilizados como ferramenta para a coleta de dados relevantes nas mais diversas áreas da saúde. Este estudo buscou o desenvolvimento de um método de coleta por intermédio de aplicativo fundamentado no Teste de Triagem do Desenvolvimento Denver II, destinado a Agentes Comunitários de Saúde, que atuam na linha de frente da assistência, para identificação precoce de riscos no desenvolvimento infantil. Metodologia: O aplicativo móvel foi desenvolvido para os sistemas Android e iOS, e conta com armazenamento interno e externo. Submetido à fase de testes com Agentes Comunitários de Saúde e alunos de medicina, resultando em modificações. Posteriormente o aplicativo foi avaliado por profissionais com expertise nas áreas do desenvolvimento infantil. Resultados: A fase de testes com alunos resultou em dúvidas, levando a modificação da interface e apresentação de dados. A coleta com profissionais apresentou escores acima de 90% nas avaliações realizadas por psicólogos, fonoaudiólogos e terapeuta ocupacional. Na avaliação realizada por fisioterapeutas apenas o quesito referente a apresentação apresentou escore abaixo de 90%. Conclusão: O aplicativo apresentou boa aceitação por parte dos avaliadores, podendo ser um instrumento útil para assistência à saúde da criança após avaliação de sensibilidade e especificidade em futuros estudos. | por |
dc.description.abstract | The first years of life are crucial for child development and it is essential the early identification of risks at this stage. Mobile applications have been used as a tool for collecting important data in several areas of health. The aim of this study was to develop a collection method through an application based on the Denver II Development Screening Test for early identification of risks in child development. Methodology: The mobile application was developed for Android and iOS systems. The application was submitted to the testing phase with the Community Health Agents and medical students, resulting in modifications. Afterwards, the application was evaluated by professionals with expertise in the areas of child development. Results: The testing phase with students resulted in doubts, leading to the modification of the interface and data presentation. The data collection by professionals presented scores above 90% in the evaluations carried out by psychologists, speech therapists and occupational therapists. In the assessment carried out by physiotherapists only the data presentation item presented a score below 90%. Conclusion: The application was well accepted by the evaluators, and it can be an useful tool for child health care after assessment of the sensitivity and specificity in future studies. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2021-11-23T14:15:44Z No. of bitstreams: 1 Dissertação JOICE CASAGRANDE PIOVEZANI.pdf: 916859 bytes, checksum: 5c6394de8c8aadbaa47cbdc41530d479 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-23T14:15:44Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação JOICE CASAGRANDE PIOVEZANI.pdf: 916859 bytes, checksum: 5c6394de8c8aadbaa47cbdc41530d479 (MD5) Previous issue date: 2021-06-10 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/7584/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20JOICE%20CASAGRANDE%20PIOVEZANI.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/7586/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20JOICE%20CASAGRANDE%20PIOVEZANI.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Saúde de Irati | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado Interdisciplinar) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Desenvolvimento Infantil | por |
dc.subject | Aplicativos móveis | por |
dc.subject | Saúde Pública | por |
dc.subject | Child development | eng |
dc.subject | Mobile apps | eng |
dc.subject | Public health | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS HUMANAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS | por |
dc.title | NOVO APLICATIVO PARA O ACOMPANHAMENTO DO DESENVOLVIMENTO INFANTIL E IDENTIFICAÇÃO PRECOCE DE RISCOS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Desenvolvimento Comunitário (Mestrado) |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação JOICE CASAGRANDE PIOVEZANI.pdf | JOICE CASAGRANDE PIOVEZANI | 895,37 kB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.