???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1604
Tipo do documento: | Tese |
Título: | DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA FERMENTADA A BASE DE ARROZ E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO FERMENTATIVO ATRAVÉS DE ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS E SENSORIAIS |
Autor: | Brandão, Henry Charles Albert David Naidoo Terroso de Mendonça |
Primeiro orientador: | Felsner, Maria Lurdes |
Resumo: | Consumidores têm demonstrado maior atenção à qualidade e funcionalidade dos alimentos consumidos devido ao aumento da incidência de doenças, principalmente aquelas relacionadas à intolerância à lactose e alergia às proteínas do leite bovino e da soja. Neste estudo, de forma inédita, foram elaboradas e caracterizadas bebidas probióticas à base de extrato de arroz. As bebidas fermentadas com extrato de arroz (BA) foram desenvolvidas com a inoculação de microrganismos como: Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium, adoçadas com diferentes tipos de substratos, como sacarose, glicose, mel, adoçantes naturais e sintéticos e caracterizadas por análises físico-químicas, microbiológicas e sensoriais. O melhor tempo de fermentação (9 horas) foi alcançado nas formulações com a adição do inóculo SAB (Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus e Bifidobacterium) e de glicose e mel como substratos nas bebidas de extrato de arroz. Todas as bebidas foram caracterizadas como probióticas porque a contagem de celulas viáveis foi superior a 106 UFC mL-1. Pode-se observar que as bebidas A36 (14% (m/v) de extrato de arroz e estévia), A38 (14% (m/v) de extrato de arroz, sacarina e estévia), A39 (14% (m/v) de extrato de arroz, sucralose e estévia) e A40 (14% (m/v) de extrato de arroz, sucralose e sacarina) apresentaram fermentação mais rápida (aproximadamente 8 horas). No primeiro dia de armazenamento o número de células viáveis na bebida fermentada por SAB 440 variou de 8.550 a 10.970 log UFCmL-1, permanecendo ao longo de 28 dias de armazenamento uma contagem de bactérias acidoláticas elevada, demonstrando alta viabilidade de caráter probiótico. A estévia mostrou ser uma alternativa interessante como adoçante e substrato para obter uma bebida fermentada de arroz integral, e seu uso combinado com outros adoçantes, como sacarina e sucralose, melhorou o sabor e a doçura das bebidas fermentadas à base de arroz. Cabe ainda ressaltar que o conteúdo lipídico foi inferior a 0,03%, o que classifica essas bebidas fermentadas como livres de gordura, de acordo com a legislação brasileira vigente. A funcionalidade de bebidas fermentadas elaboradas pode ser atribuída principalmente à sua característica probiótica. As formulações apresentaram aceitabilidade satisfatória, podendo atender às demandas de saúde de consumidores alérgicos e / ou intolerantes ao leite e alérgicos à soja, uma vez que atualmente não existem no mercado bebidas fermentadas à base de arroz, sugerindo inovação tecnológica funcional. |
Abstract: | Consumers have shown greater attention to the quality and functionality of the foods consumed due to the increased incidence of diseases, especially those related to lactose intolerance and allergy to proteins in bovine milk and soy. In this study, in an unprecedented way, probiotic drinks based on rice extract were elaborated and characterized. Beverages fermented with rice extract (BA) were developed with the inoculation of microorganisms such as: Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus and Bifidobacterium, sweetened with different types of substrates, such as sucrose, glucose, honey, natural and synthetic sweeteners and characterized by physical analysis -chemical, microbiological and sensory. The best fermentation time (9 hours) was achieved in the formulations with the addition of the SAB inoculum (Lactobacillus acidophilus, Streptococcus thermophilus and Bifidobacterium) and glucose and honey as substrates in rice extract drinks. All drinks were characterized as probiotic because the viable cell count was greater than 106 CFU mL-1. It can be seen that the drinks A36 (14% (w/v) rice extract, and stevia), A38 (14% (w/v) rice extract, saccharine and stevia), A39 (14% (w/v) rice extract, sucralose and stevia) and A40 (14% (w/v) rice extract, sucralose and saccharin) showed faster fermentation (approximately 8 hours). On the first day of storage, the number of viable cells in the beverage fermented by SAB 440 ranged from 8,550 to 10,970 log UFCmL-1, with a high acidolytic bacteria count remaining over 28 days of storage, demonstrating high probiotic viability. Stevia has proved to be an interesting alternative as a sweetener and substrate for obtaining a fermented brown rice drink, and its combined use with other sweeteners, such as saccharin and sucralose, improved the taste and sweetness of fermented rice-based drinks. It should also be noted that the lipid content was less than 0.03%, which classifies these fermented drinks as fat-free, according to the Brazilian legislation in force. The functionality of elaborated fermented drinks can be attributed mainly to its probiotic characteristic. The formulations showed satisfactory acceptability, being able to meet the health demands of consumers allergic and / or intolerant to milk and allergic to soy, since currently there are no fermented beverages based on rice on the market, suggesting functional technological innovation. |
Palavras-chave: | Probiótico Fermentação Matriz não láctea Saúde Adoçantes Probiotic Fermentation Non-dairy matrix Health Sweetners |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Citação: | Brandão, Henry Charles Albert David Naidoo Terroso de Mendonça. DESENVOLVIMENTO DE BEBIDA FERMENTADA A BASE DE ARROZ E ANÁLISE DO COMPORTAMENTO FERMENTATIVO ATRAVÉS DE ANÁLISES FISICO-QUÍMICAS E SENSORIAIS. 2021. 136 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1604 |
Data de defesa: | 26-Feb-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESE HENRY CHARLES ALBERT DAVID NAIDOO TERROSO DE MENDONÇA BRANDÃO.pdf | HENRY CHARLES ALBERT DAVID NAIDOO TERROSO DE MENDONÇA BRANDÃO | 1,79 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.