???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1595
Tipo do documento: | Tese |
Título: | ESTUDO DO SINERGISMO DE ANTIOXIDANTES NATURAIS PARA BIODIESEL |
Autor: | Boschen, Nayara Lais |
Primeiro orientador: | Rodrigues, Paulo Rogério Pinto |
Resumo: | Na atualidade, a utilização dos combustíveis fósseis como fonte de energia é vista como vilão ambiental. O biodiesel veio como solução bioenergética ao uso do diesel, minimizando os impactos ambientais. Entretanto, o biodiesel se degrada com o passar do tempo durante seu armazenamento, provocado pela exposição à luz, temperatura, oxigênio e outras fontes. Para diminuir a degradação do biodiesel são empregados antioxidantes, normalmente sintéticos. Esses antioxidantes sintéticos podem, durante a queima do biodiesel, gerar outros impactos à atmosfera. Como solução ao uso dos antioxidantes sintéticos, verifica-se na literatura diversos trabalhos empregando-se antioxidantes naturais, como: alecrim, folhas de café, moringa, hortelã, dentre outros. Na agroindústria, durante a produção de malte, há um pré-tratamento da cevada (maceração), o qual gera toneladas de resíduo que normalmente são destinados em aterros sanitários, por exemplo, uma indústria local ao produzir 100 kg de malte se gera 0,9 kg de resíduo, diariamente se gera 8.000 kg de resíduo por dia. Desta forma, a principal finalidade deste trabalho é reutilizar o resíduo de cevada macerada (RCV) como antioxidante para biodiesel, aplicado com misturas de antioxidantes com ácido cítrico e ácido ascórbico. Foram empregadas as técnicas de estabilidade oxidativa, espectroscopia na região do infravermelho, na região do Raman, termogravimetria com DSC, composição elementar e cromatografia líquida de alta eficiência. Pode-se empregar esse resíduo agroindustrial como antioxidante para biodiesel, reduzindo o volume de resíduos em aterros sanitários. |
Abstract: | Nowadays, the use of fossil fuels as an energy source is seen as an environmental villain. Biodiesel came as a bioenergetics solution to the use of diesel, minimizing environmental impacts. However, biodiesel degrades over time during storage, caused by exposure to light, temperature, oxygen and other sources. To reduce the degradation of biodiesel, antioxidants, usually synthetic, are used. These synthetic antioxidants can, during the burning of biodiesel, generate other impacts to the atmosphere. As a solution to the use of synthetic antioxidants, there are several studies in the literature using natural antioxidants, such as: rosemary, coffee leaves, moringa, mint, among others. In the agro-industry, during the production of malt, there is a pre-treatment of barley (maceration), which generates tons of waste that are normally destined in sanitary landfills, for example, a local industry when producing 100 kg of malt generates 0.9 kg of waste, daily generates 8,000 kg of waste per day. Thus, the main purpose of this work is to reuse the macerated barley waste (RCV) as an antioxidant for biodiesel, applied with mixtures of antioxidants with citric acid and ascorbic acid. The techniques of oxidative stability, spectroscopy in the infrared region, Raman region, thermogravimetry with DSC, elemental composition and high performance liquid chromatography were employed. This agroindustrial residue can be used as an antioxidant for biodiesel, reducing the volume of waste in landfills. |
Palavras-chave: | resíduo de cevada simplex centroide Rancimat estabilidade oxidativa barley waste simplex centroid Rancimat oxidative stability |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Citação: | Boschen, Nayara Lais. ESTUDO DO SINERGISMO DE ANTIOXIDANTES NATURAIS PARA BIODIESEL. 2019. 107 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1595 |
Data de defesa: | 13-Dec-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese NAYARA LAIS BOSCHEN.pdf | NAYARA LAIS BOSCHEN | 3,24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.