???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1592
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Heep, Graciela Leila | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/1041944790258972 | por |
dc.contributor.advisor1 | Khalil, Najeh Maissar | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8578241611510102 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Mainardes, Rubiana Mara | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7632867790178003 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T14:28:28Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-28 | - |
dc.identifier.citation | Heep, Graciela Leila. Desenvolvimento e Caracterização de Nanopartículas Políméricas Contendo Ácido Ferúlico. 2019. 98 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1592 | - |
dc.description.resumo | O ácido ferúlico (AF) é um composto fenólico pertencente à classe dos ácidos hidroxicinâmicos. Para administração via oral possui limitações na sua eficácia terapêutica. Apresenta baixa solubilidade em água, capacidade reduzida de penetrar membranas biológicas e baixa absorção celular. O uso de sistemas nanocarreadores pode ser uma alternativa para melhorar os aspectos físico-químicos e de biodisponibilidade. Foram desenvolvidos dois sistemas carreadores com AF, um com caseína e outro com zeína-caseína-lisina. As nanopartículas de caseína foram obtidas por meio do método de dessolvatação, enquanto as de zeína-caseína-lisina foram obtidas por meio do método de dispersão líquido-líquido. As formulações desenvolvidas tiveram seu diâmetro médio (DM), índice de polidispersão (IPD) e potencial Zeta determinados por meio de medidas realizadas de Espalhamento Dinâmico de Luz. Para as nanopartículas de caseína obtiveram-se DM de 170 nm e IPD de 0,26 e potencial Zeta -23 mV, enquanto para o sitema zeína-caseína-lisina obteve-se DM de 200 nm e IPD de 0,17 e potencial Zeta -26 mV. A quantificação do AF foi realizada por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detector de arranjo de diodo (DAD) obtendo-se uma eficiência de encapsulação (EE) de 26% para as partículas de caseína e 23% para o sistema zeína-caseína-lisina. As partículas obtidas foram caracterizadas por meio de espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourrier (FT-IR), difratometria de raios X (DRX) e microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (MEV-FEG). As fotomicrografias confirmaram o tamanho e a morfologia esférica das partículas. O FT-IR não indicou a formação de novos grupos funcionais, enquanto que nos difratogramas não houve picos de difração característicos de estrutura cristalina do AF, indicando que houve uma incorporação deste no sistema nanoestruturado, sugerindo a amorfização do composto. As nanopartículas de zeína-caseína-lisina foram avaliadas, também, quanto a sua citotoxicidade contra células Caco-2 e HT29-MTX, duas linhagens intestinais, para verificar sua biocompatibilidade e segurança. Além disso, ensaios de permeabilidade intestinal monocultura Caco-2 e co-cultura Caco-2/HT29-MTX demonstraram-se satisfatórios para esse sistema carreador de AF. | por |
dc.description.abstract | Ferulic acid (FA) is a phenolic compound belonging to the class of hydroxycinnamic acids. For oral administration has limitations in its therapeutic efficacy. It has low water solubility, reduced ability to penetrate biological membranes and low cell absorption. The use of nanocarrier systems can be an alternative to improve the physicochemical and bioavailability aspects. Two carrier systems with PA were developed, one with casein and one with zein-casein-lysine. Casein nanoparticles were obtained by the desolvation method, while those of zein-casein-lysine were obtained by the liquid-liquid dispersion method. The formulations developed had their mean diameter (DM), polydispersion index (IPD) and Zeta potential determined by Dynamic Light Scattering measurements. For casein nanoparticles, 170 nm DM and 0.26 IPD and Zeta-23 mV potential were obtained, while for zein-casein-lysine system, 200 nm DM and 0.17 IPD and Zeta potential were obtained. -26 mV. The quantification of the FA was performed by high performance liquid chromatography (HPLC) with diode array detector (DAD) obtaining an encapsulation efficiency (EE) of 26% for casein particles and 23% for zein-system. casein-lysine. The obtained particles were characterized by Fourrier transform infrared spectroscopy (FT-IR), X-ray diffraction (XRD) and field emission scanning electron microscopy (SEM-FEG). Photomicrographs confirmed the size and spherical morphology of the particles. The FT-IR did not indicate the formation of new functional groups, while in the diffractograms there were no characteristic diffraction peaks of FA crystal structure, indicating that it was incorporated into the nanostructured system, suggesting the amorphization of the compound. Zein-casein-lysine nanoparticles were also evaluated for cytotoxicity against Caco-2 and HT29-MTX cells, two intestinal strains, to verify their biocompatibility and safety. In addition, Caco-2 monoculture intestinal permeability and Caco-2 / HT29-MTX co-culture assays proved satisfactory for this FA carrier system. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2021-04-30T14:28:28Z No. of bitstreams: 1 Tese GRACIELA LEILA HEEP.pdf: 2518428 bytes, checksum: 11def5c48ede061f916e1e089c14df2a (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-30T14:28:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese GRACIELA LEILA HEEP.pdf: 2518428 bytes, checksum: 11def5c48ede061f916e1e089c14df2a (MD5) Previous issue date: 2019-08-28 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/6469/Tese%20GRACIELA%20LEILA%20HEEP.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/6471/Tese%20GRACIELA%20LEILA%20HEEP.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Nanopartículas | por |
dc.subject | proteínas | por |
dc.subject | modelos celulares | por |
dc.subject | citotoxicidade | por |
dc.subject | ácido ferúlico | por |
dc.subject | Nanoparticles | eng |
dc.subject | proteins | eng |
dc.subject | cellular models | eng |
dc.subject | cytotoxicity | eng |
dc.subject | ferulic acid | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Desenvolvimento e Caracterização de Nanopartículas Políméricas Contendo Ácido Ferúlico | por |
dc.title.alternative | Development and Characterization of Polymeric Nanoparticles Containing Ferulic Acid | eng |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese GRACIELA LEILA HEEP.pdf | GRACIELA LEILA HEEP | 2,46 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.