Compartilhamento |
![]() ![]() |
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1590
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Dalberto, Gabriela | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/7908369250123573 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rosa, Elisa Aguayo da | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/8487864568581385 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Rosa, Marcos Roberto da | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6463355409406104 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T14:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-21 | - |
dc.identifier.citation | Dalberto, Gabriela. DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E SENSORIAL DE CERVEJA PILSEN DE BAIXO TEOR ALCOÓLICO. 2030. 93 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1590 | - |
dc.description.resumo | A cerveja é uma bebida alcoólica produzida pela fermentação do mosto de cereais maltados, onde o conteúdo de álcool está situado, em média, entre 4,5 e 5,5 oGL. Uma subdivisão consiste na cerveja de baixo teor alcoólico, que, de acordo com a legislação brasileira, deve apresentar um teor entre 0,5 e 2,5 oGL. A cerveja é descrita como uma bebida sensível, portanto, qualquer modificação irá ocasionar alterações em seu perfil sensorial. Desta forma, a redução de etanol irá influenciar significativamente na qualidade da bebida. Neste estudo foram realizadas a preparação a caracterização físico-química e cromatográfica de cervejas de baixo teor alcoólico a fim de se avaliar possíveis mudanças nos parâmetros químicos e sensoriais quando se tem a diminuição do conteúdo de álcool. Para se obter cervejas de baixa graduação alcoólica realizou-se modificações em etapas do processo produtivo, em relação a quantidade e processamento do malte, temperatura de brassagem e tipo de levedura, e aplicou-se um planejamento fatorial fracionário em dois níveis a fim de se avaliar a influência dessas variáveis. A análise de grau alcoólico apresentou resultados de 4,93 oGL na cerveja padrão e 0,97 a 2,35 oGL nas amostras com baixa graduação alcoólica, e a cor variou entre 6 e 8 EBC, correspondendo a uma coloração mais clara do que uma cerveja pilsen tradicional. A determinação cromatográfica dos açúcares fermentáveis no mosto indicou que as mudanças realizadas no processo produtivo resultaram em uma concentração maior de açúcares não fermentáveis, propiciando a obtenção de um baixo teor de álcool. Para avaliar a aceitação por parte dos consumidores, fez-se uma análise sensorial, que apontou que 67% dos participantes tiveram preferência pela cerveja de baixo teor alcoólico e 33% optaram pela cerveja tradicional, mostrando que a diminuição da quantidade de álcool resultou em características sensoriais superiores as da tradicional. | por |
dc.description.abstract | Beer is an alcoholic beverage produced by the fermentation of malted cereal must, where the alcohol content is, on average, between 4.5 and 5.5 oGL. A subdivision consists of beer with low alcohol content, which, according to Brazilian legislation, must have a content between 0.5 and 2.5 oGL. Beer is described as a sensitive drink, so any modification will result in changes in its sensory profile. Thus, ethanol removal will significantly influence the quality of the drink. In this study, the development and physicochemical and chromatographic characterization of low alcohol beers were performed in order to assess possible changes in the chemical and sensory parameters when there is a decrease in the alcohol content. In order to obtain low-alcohol beers, changes were made in stages of the production process, in relation to the quantity and processing of the malt, brewing temperature and type of yeast and fractional factorial design at two levels was applied with the purpose to assess the influence of these variables. The analysis of alcoholic degree showed results of 4.93 oGL in the standard beer and 0.97 to 2.35 oGL in the samples with low alcohol content, and the color varied between 6 and 8 EBC, corresponding to a lighter color than a traditional lager beer. The chromatographic determination of fermentable sugars in the must indicated that the changes made in the production process resulted in a higher concentration of non-fermentable sugars, providing a low alcohol content. To assess consumer acceptance, a sensory analysis was performed, which showed that 67% of the participants had a preference for low-alcohol beer and 33% opted for traditional beer, showing that the decrease in the amount of alcohol resulted in better characteristics than traditional beer. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2021-04-30T14:05:56Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO GABRIELA DALBERTO.pdf: 2003859 bytes, checksum: b7626f353072105eeef829b0b82818d0 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-30T14:05:56Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO GABRIELA DALBERTO.pdf: 2003859 bytes, checksum: b7626f353072105eeef829b0b82818d0 (MD5) Previous issue date: 2030-02-21 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/6461/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20GABRIELA%20DALBERTO.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/6463/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20GABRIELA%20DALBERTO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | cerveja | por |
dc.subject | baixo teor alcoólico | por |
dc.subject | brassagem a frio | por |
dc.subject | análise sensorial | por |
dc.subject | planejamento fatorial | por |
dc.subject | beer | eng |
dc.subject | low alcohol content | eng |
dc.subject | cold mash | eng |
dc.subject | sensory analysis | eng |
dc.subject | factorial design | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA E SENSORIAL DE CERVEJA PILSEN DE BAIXO TEOR ALCOÓLICO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO GABRIELA DALBERTO.pdf | GABRIELA DALBERTO | 1,96 MB | Adobe PDF | ![]() Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.