???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1571
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Óxido misto Fe2O3/SiO2 como suporte catalítico para o processo like-Fenton na degradação de corantes reativos |
Título(s) alternativo(s): | Fe2O3/SiO2 mixed oxide as catalytic support for the process like-Fenton in degradation of reactive dyes |
Autor: | Pilonetto, Andressa ![]() |
Primeiro orientador: | Fujiwara, Sérgio Toshio |
Resumo: | Efluentes de indústria têxtil, caracterizados pelo uso de corantes reativos, são grandes fontes de contaminação ambiental. Devido a sua natureza não-biodegradável, e alta resistência a tratamentos convencionais, novas tecnologias tem sido estudadas. O processo foto-Fenton como um dos POA tem se destacado na tentativa de remediação de corantes pela sua eficiência na geração de radicais hidroxila. Considerando que o processo é catalisado por íons férricos, a estreita faixa de pH de trabalho se torna uma limitação. Na tentativa de minimizar esse inconveniente optou-se por utilizar formas imobilizadas de ferro e como alternativa se usou o óxido misto Fe2O3-SiO2. Este foi obtido através do método sol-gel via precursor alcóxido (TEOS), utilizando duas rotas de catalise distintas, uma ácida e outra básica. O material foi caracterizado por espectroscopia no infravermelho e Raman, espectroscopia ultravioleta-visível, difração de raios x, microscopia eletrônica de varredura, e análise termogravimétrica TG/DTA. Os resultados dos estudos cinéticos evidenciaram a eficiência catalítica do óxido misto no o processo like-Fenton, em que foram observados degradação de uma mistura de corantes da ordem de 82% em 70 minutos de reação. Em meio alcalino, observou-se uma redução da absorbância do grupo cromóforo de cerca de 50% em 120 minutos de reação, mostrando que a imobilização do catalisador permitiu maior faixa de pH, cumprindo assim com a propósito da imobilização do mesmo. |
Abstract: | Effluents from the textile industry, characterized by the use of reactive dyes, are major sources of environmental contamination. Due the nature non-biodegradable and high resistance to conventional treatments, new technologies have been studied. The photo-Fenton process as one of the POA, has excelled in remediation of dyes due the efficiency in the generation of hydroxyl radicals. Whereas that, process is catalyzed by ferric ions, the narrow pH range of study becomes a limitation. In an attempt to minimize this problem we chose to use immobilized forms of iron and used as an alternative: mixed oxide Fe2O3-SiO2. This was obtained by the sol-gel method via alkoxide precursor (TEOS), using two different routes of catalyst, and acidic and another basic. The material was characterized by infrared spectroscopy and Raman spectroscopy, ultraviolet-visible, X-ray diffraction and scanning electron microscopy, thermogravimetric analysis TG/DTA. The results of kinetic studies showed good catalytic efficiency of the mixed oxide in like-Fenton process, when they were observed degradation of a mixture of dyes in the order of 82% in 70 minutes of reaction. In alkaline solution of dyes, we observed a reduction in the absorbance of chromophore group of about 50% in 120 minutes of reaction, showing that the immobilization of the catalyst allowed a greater range of pH, thus satisfying with this purpose. |
Palavras-chave: | processo foto-Fenton ferro suportado corantes têxteis processo sol-gel photo-Fenton process suported iron textile dye sol-gel process |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | Pilonetto, Andressa. Óxido misto Fe2O3/SiO2 como suporte catalítico para o processo like-Fenton na degradação de corantes reativos. 2011. 88 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1571 |
Data de defesa: | 14-Feb-2011 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇAO ANDRESSA PILONETTO.pdf | ANDRESSA PILONETTO | 2,48 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.