Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1457
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Marconato, Eliane do Carmo | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0083828178794469 | por |
dc.contributor.advisor1 | Ferreira, Carlos Roberto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0711121970377264 | por |
dc.date.accessioned | 2021-03-26T20:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2020-12-18 | - |
dc.identifier.citation | Marconato, Eliane do Carmo. O Ensino da Matemática Financeira como Possibilidade de Refletir sobre Educação Financeira via Resolução de Problemas. 2020. 122 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1457 | - |
dc.description.resumo | Uma das carências percebidas tanto na educação escolar como no meio familiar é na Educação Financeira e na falta de conhecimentos básicos de Matemática Financeira, que levam muitas famílias a tomarem decisões equivocadas em relação às finanças, gerando problemas que impactam negativamente na qualidade de vida dos estudantes e suas famílias. Assim, o tema deste estudo é a Educação Financeira e o ensino da Matemática Financeira, que pretende responder a seguinte questão: Quais impactos podem ser favorecidos na formação do estudante quando se visa uma Educação Financeira a partir de conceitos da Matemática Financeira em associação com a Resolução de Problemas? O objetivo principal desse estudo é analisar as reflexões produzidas pelos estudantes quando submetidos ao contexto educacional fomentado pela Educação Financeira, aliada a Matemática Financeira e Resolução de Problemas. O referencial teórico que embasou este estudo foi a Educação Financeira, Cerbasi (2019), Kiyosaki (2017), Carrilho (2012), Melo (2016), Auebe (2013), Hill (2009), Vieira (2015) e Eker (2006) e a Metodologia da Resolução de Problemas em Onuchic (2011). Os dados coletados foram analisados seguindo os passos propostos por Bogdan e Biklen (1994), uma análise indutiva e a triangulação entre os dados coletados, o referencial teórico e a análise da pesquisadora. Dos dados emergiram cinco categorias que impactam na formação do estudante: o autoconhecimento, o planejamento financeiro, a criação de hábitos saudáveis, o diálogo familiar e a aprendizagem de conceitos financeiros. | por |
dc.description.abstract | One of the deficiencies perceived both in school education and in the family environment is in Financial Education and the lack of basic knowledge of Financial Mathematics, which lead many families to make wrong decisions in relation to finance, generating problems that negatively impact the quality of life of students and their families. Thus, the theme of this study is Financial Education and the teaching of Financial Mathematics, which aims to answer the following question: What impacts can be favored in the education of the student when Financial Education is aimed at from concepts of Financial Mathematics in association with the Problem solving? The main objective of this study is to analyze the reflections produced by students when submitted to the educational context fostered by Financial Education, combined with Financial Mathematics and Problem Solving. The theoretical framework that supported this study was Financial Education, Cerbasi (2019), Kiyosaki (2017), Carrilho (2012), Melo (2016), Auebe (2013), Hill (2009), Vieira (2015) and Eker (2006) ) and the Problem Resolution Methodology in Onuchic (2011). The collected data were analyzed following the steps proposed by Bogdan and Biklen (1994), an inductive analysis and the triangulation between the collected data, the theoretical framework and the researcher's analysis. From the data, five categories emerged that impact on student education: self-knowledge, financial planning, creation of healthy habits, family dialogue and the learning of financial concepts. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2021-03-26T20:23:44Z No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO - ELIANE DO CARMO MARCONATO.pdf: 4114975 bytes, checksum: a426b76d0dc49738dcec5015ceef991c (MD5) Produto Educacional - ELIANE DO CARMO MARCONATO.pdf: 1198239 bytes, checksum: 247674a1551be3f5b82b171fec4909af (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-03-26T20:23:44Z (GMT). No. of bitstreams: 2 DISSERTAÇÃO - ELIANE DO CARMO MARCONATO.pdf: 4114975 bytes, checksum: a426b76d0dc49738dcec5015ceef991c (MD5) Produto Educacional - ELIANE DO CARMO MARCONATO.pdf: 1198239 bytes, checksum: 247674a1551be3f5b82b171fec4909af (MD5) Previous issue date: 2020-12-18 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/5690/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20-%20ELIANE%20DO%20CARMO%20MARCONATO.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/5692/Produto%20Educacional%20-%20ELIANE%20DO%20CARMO%20MARCONATO.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/5694/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20-%20ELIANE%20DO%20CARMO%20MARCONATO.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/5697/Produto%20Educacional%20-%20ELIANE%20DO%20CARMO%20MARCONATO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Biologia | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Matemática | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Química | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Física | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Educação Financeira | por |
dc.subject | Resolução de Problemas | por |
dc.subject | Qualidade de Vida | por |
dc.subject | Matemática Financeira | por |
dc.subject | Financial Education | eng |
dc.subject | Problem Solving | eng |
dc.subject | Quality of Life | eng |
dc.subject | Financial Mathematics | eng |
dc.subject.cnpq | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM | por |
dc.subject.cnpq | MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA | por |
dc.subject.cnpq | OUTROS::CIENCIAS | por |
dc.title | O Ensino da Matemática Financeira como Possibilidade de Refletir sobre Educação Financeira via Resolução de Problemas | por |
dc.title.alternative | The Teaching of Financial Mathematics as a Possibility to Reflect on Financial Education via Problem Solving | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO - ELIANE DO CARMO MARCONATO.pdf | ELIANE DO CARMO MARCONATO | 4,02 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Produto Educacional - ELIANE DO CARMO MARCONATO.pdf | Produto Educacional - ELIANE DO CARMO MARCONATO | 1,17 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.