Compartilhamento |
|
Use este identificador para citar ou linkar para este item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1099
Registro completo de metadados
Campo DC | Valor | Idioma |
---|---|---|
dc.creator | Tractz, Gideã Taques | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/5932164789161002 | por |
dc.contributor.advisor1 | Rodrigues, Paulo Rogério Pinto | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1559766893291724 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Banczek, Everson do Prado | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/7523573139592166 | por |
dc.date.accessioned | 2019-05-23T14:36:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-02-22 | - |
dc.identifier.citation | TRACTZ, Gideã Taques. USO DE CORANTES NATURAIS EM CÉLULAS SOLARES DE TiO2. 2019. 66 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Bioenergia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1099 | - |
dc.description.resumo | A queima de combustíveis fosseis libera na atmosfera altas quantidades de gases poluentes, que traz malefícios a fauna e a flora. Nesta perspectiva, as fontes de energias renováveis passam a ter alto destaque, pois são capazes de reduzir a emissão de poluentes e podem suprir a demanda energética mundial. Dentre as metodologias inovadoras e recentes sendo estudadas, encontra-se as células solares sensibilizadas por corante (CSSC). Estes sistemas utilizam um óxido semicondutor, como o TiO2, sendo na sua superfície impregnado um corante, que é responsável por absorver energia e ejetar os elétrons para a banda de valência (BV), fornecendo corrente elétrica. Com a finalidade de redução de custos, há a necessidade de se pesquisar novos corantes capazes de serem utilizados nesses dispositivos, como os extraídos de flores e frutos. Este trabalho tem como objetivo avaliar o uso de corantes naturais em dispositivos de TiO2 de terceira geração. Os dispositivos foram caracterizados por: Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Espectroscopia UV VIS, Espectroscopia no Infravermelho por Transformada de Fourier (IV-TF), Potencial de Circuito Aberto em Função do Tempo (Eca), Fotocronoamperometria, Voltametria Cíclica, e Curvas de Densidade de Corrente vs Potencial (j-E). Para as análises de recombinação foram utilizadas as técnicas de: Voltametria Cíclica, Espectroscopia de Fotocorrente com Intensidade Modulada (IMPS) e Espectroscopia de Fotovoltagem com Intensidade Modulada (IMVS). Todas as células solares tiveram adsorção do corante natural, com boa injeção de carga/descarga. As técnicas eletroquímicas mostraram que a melhor célula, com menor resistência a transferência de carga e com melhores parâmetros fotovoltaicos foi com o corante extraído da ameixa, que apresentou um jcc= 0,635 mA cm-2 , Eca= 522 mV, FF=0,604, τr = 0,51 s e τc = 2,35 ms e gap de 1,79 eV. | por |
dc.description.abstract | The burning of fossil fuels, releases into the atmosphere high amounts of polluting gases, which brings harm to the fauna and flora. In this perspective, the sources of renewable energies come to have high prominence, since they are able to reduce the emission of pollutants and can supply the world energy demand. Among the innovative and recent methodologies being studied, there are dye senstized solar cells (DSSC). These systems use a semiconductor oxide, such as TiO2, on its impregnated surface, a dye, which is responsible for absorbing energy and ejecting the electrons to the valence band (BV), providing an electric current. In order to reduce costs, there is a need to research new dyes, capable of being used in these devices, such as those extracted from flowers and fruits for the use of natural products. This work aims to evaluate the use of natural dyes in third generation TiO2 devices. The devices were characterized by: Scanning Electron Microscopy (SEM), UV VIS Spectroscopy, Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FT-IR), Open Circuit Potential as a Function of Time (Voc), Photocronoamperometry, Cyclic Voltammetry, and Curves of Current Density vs Potential (j-E). For the recombination analyzes, the following techniques were used: Cyclic Voltammetry, Photocurrent Spectroscopy with Modulated Intensity (IMPS) and Photovoltage Spectroscopy with Intensity Modulation (IMVS). All solar cells had natural dye adsorption, with good loading / unloading injection. The electrochemical techniques showed that the best cell, with lower resistance to transfer of charge and with better photovoltaic parameters was with the dye extracted from the plum, which presented a jsc = 0.635 mA cm-2 , Voc = 522 mV, FF = 0.604, τr = 0.51, τc = 2.35 ms and a gap of 1.79eV. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2019-05-23T14:36:05Z No. of bitstreams: 1 Dissertação GIDEÃ TAQUES TRACTZ.pdf: 4535406 bytes, checksum: c94b6fecbf4dded1518ff66a6036fb63 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-05-23T14:36:05Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação GIDEÃ TAQUES TRACTZ.pdf: 4535406 bytes, checksum: c94b6fecbf4dded1518ff66a6036fb63 (MD5) Previous issue date: 2019-02-22 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/4284/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20GIDE%c3%83%20TAQUES%20TRACTZ.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Células de Gratzel | por |
dc.subject | antocianinas | por |
dc.subject | dispositivo fotovoltaico | por |
dc.subject | Gratzel Cells | eng |
dc.subject | anthocyanins | eng |
dc.subject | PV cells | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | USO DE CORANTES NATURAIS EM CÉLULAS SOLARES DE TiO2 | por |
dc.type | Dissertação | por |
Aparece nas coleções: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
Dissertação GIDEÃ TAQUES TRACTZ.pdf | Gideã Taques Tractz | 4,43 MB | Adobe PDF | Baixar/Abrir Pré-Visualizar |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.