???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1094
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | EFEITO DA TORREFAÇÃO DE PELLETS DE Pinus taeda L. NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM MAIOR POTENCIAL ENERGÉTICO |
Autor: | Molinari, Krissina Camilla |
Primeiro orientador: | Machado, Gilmara de Oliveira |
Resumo: | Pellets é um combustível sólido granulado de alta densidade e de caráter renovável por ser à base de biomassa. Embora os pellets possuam alta concentração de biomassa, seu poder calorífico apresenta valores equivalentes à biomassa que lhe deu origem. Seu baixo poder calorífico é um fator limitante ao seu uso como combustível, sendo necessária a aplicação de processos termoquímicos via pirólise, tais como a torrefação, para aumentar seu conteúdo energético. Esta pesquisa tem por principal objetivo verificar se o tratamento térmico de torrefação dos pellets aumenta seu poder calorífico e avaliar sua queima por meio do fator de emissão do CO. A torrefação ocorreu na faixa de temperatura de 200 à 300ºC e tempo de 30 a 90 minutos, sendo avaliados seus principais efeitos nas propriedades energéticas e ambientais, por meio da modelagem de regressão linear. Com o aumento do tempo e temperatura de torrefação dos pellets houve diminuição do rendimento gravimétrico e da higroscopicidade. Adicionalmente, houve aumento do poder calorífico em função do aumento do teor de carbono fixo e diminuição dos voláteis bem como do aumento do teor de carbono e diminuição do teor de oxigênio. Finalmente, na reação de combustão incompleta, verificou-se um aumento da razão ar-combustível e do fator de emissão do CO. Conclui-se que o processo de torrefação mostrou-se eficiente no aumento do conteúdo energético dos pellets torrados, contribuindo assim com o meio ambiente por ser uma fonte de energia renovável. |
Abstract: | Pellets is a renewable granulated-solid fuel of high density based on biomass. Although the pellets have a higher concentration of biomass, their High Heating Value is not different from the biomass that gave rise to it. Because the low calorific value of the pellets is a limiting factor to its use as fuel, its possible to increase its energy content by the application of thermochemical processes via pyrolysis, such as torrefaction. The main purpose of this research is to verify whether the torrefaction of the pellets increases its calorific value and also evaluates its burning by means of the CO emission factor. The torrefaction occurred in the temperature range from 200 to 300ºC and in the time from 30 to 90 minutes. The main effects on energy content of the torrified pellets and environmental properties of its combustion were evaluated through linear regression modeling. Results showed that when we increased the severity of torrefaction, the gravimetric yield and the hygroscopicity of the pellets decreased. Additionally, when the fixed carbon increased, the high heating value also increased because the lignin content becames higher. Finally, in the incomplete combustion reaction, the air-fuel ratio and CO emission factor increased because of the carbon content was steadily higher. We conclude that the torrefaction process is efficient to increase the energy content of the torrified pellets, to reduce their hygroscopicity, and then to conducted for the production of high quality torrefied wood pellets. The implication is that torrefied pellets have a higher energy content and lower moisture content than biomass and it can contribute to the environment clearness purpose as a source of renewable energy. |
Palavras-chave: | energia de biomassa pirólise branda combustão incompleta regressão linear múltipla Biomass energy brand pyrolysis incomplete combustion multiple linear regression |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA ENGENHARIAS CIENCIAS BIOLOGICAS CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia (Mestrado) |
Citação: | MOLINARI, Krissina Camilla. EFEITO DA TORREFAÇÃO DE PELLETS DE Pinus taeda L. NA PRODUÇÃO DE COMBUSTÍVEL COM MAIOR POTENCIAL ENERGÉTICO. 2017. 103 f. Dissertação ( Programa de Pós-Graduação em Bioenergia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1094 |
Data de defesa: | 24-Nov-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Final - Krissina Camilla Molinari.pdf | Krissina Camilla Molinari | 2,01 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.