???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1024
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | VALIDAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS PARA A QUANTIFICAÇÃO DE METAIS (Cu, Fe, Mn e Zn) EM TECIDO ANIMAL POR FAAS |
Autor: | Butik, Mariane |
Primeiro orientador: | Quináia, Sueli Pércio |
Primeiro coorientador: | Peres, Jayme Augusto |
Resumo: | Os metais essenciais são importantes no funcionamento normal do organismo, porém quando existe deficiência ou excesso desses elementos, o organismo não consegue completar seu ciclo normal e/ou ter um crescimento saudável. Na literatura existem trabalhos que descrevem que elementos essenciais podem estar relacionados com o surgimento de neoplasias. Normalmente, as metodologias encontradas na literatura para a digestão de tecidos biológicos são demoradas e utilizam quantidade elevadas de reagentes. Portanto, destaca-se a importância de desenvolver metodologias analíticas rápidas e de menor custo para a determinação das espécies metálicas em amostras biológicas, a fim de relacionar a concentração dessas espécies ao surgimento de neoplasias. O objetivo deste trabalho foi otimizar e validar metodologias analíticas para a quantificação de Cu, Fe, Mn e Zn em tecidos animais com e sem neoplasias, utilizando a técnica de Espectrometria de Absorção Atômica em Chama (FAAS). Dois métodos de preparo de amostra foram avaliados: a digestão ácida utilizando HNO3 e a solubilização alcalina dos tecidos utilizando Hidróxido de Tetrametilamônio (TMAH), ambas com aquecimento por bloco digestor. O estudo de validação analítica foi avaliado pelos parâmetros de linearidade, limites de detecção e quantificação, precisão e exatidão. O tempo necessário para a digestão ácida foi de 1h 30 min e para a solubilização alcalina foi de 1 h. As recuperações obtidas na digestão ácida foram de 105,5% para Cu, 103,3% para Fe, 94,9% para Mn e 89,6% para Zn e na solubilização alcalina foram de 100,8% para Cu, 98,7% para Fe, 103,7% para Mn e 95,7% para Zn, sendo que todas as recuperações foram adequadas para a faixa de concentração estudada. Após a validação das duas metodologias analíticas optou-se por aplicar a solubilização alcalina em 31 amostras de tecidos biológicos (mama, pâncreas, pele e testículos caninos) com e sem neoplasias nas quantificações de Cu, Fe, Mn e Zn. Observaram-se diferenças significativas nas concentrações dos metais em muitas amostras quando comparado o tecido saudável com o tecido neoplásico, porém essas diferenças não seguiram um padrão definido. Uma Análise de Componentes Principais (ACP) indicou que há correlação entre o Fe e o Cu nas amostras avaliadas. Apontou também que os tecidos de testículo possuem maiores concentrações de Zn, enquanto que os tecidos de mama se correlacionaram com os maiores teores de Fe e Cu. As amostras de pele e pâncreas não apresentaram correlação definida com nenhum dos metais. |
Abstract: | Essential metals are important in the normal functioning of the body, but when there is deficiency or excess of these elements, the body can not complete its normal cycle and / or healthy growth. In the literature there are studies that describe what essential elements may be related to the appearance of neoplasms. Typically, the methodologies found in the literature for the digestion of biological tissues are time consuming and use high amounts of reagents. Therefore, it is important to develop fast and cost-effective analytical methodologies for the determination of metals in biological samples, in order to relate the concentration of these metals to the appearance of neoplasms. The objective of this work was to optimize and validate analytical methodologies for the quantification of Cu, Fe, Mn and Zn in animal tissues with and without neoplasms using the Flame Atomic Absorption Spectrometry (FAAS) technique. Two sample preparation methods were evaluated, acid digestion using HNO3 and alkaline solubilization of tissues using Tetramethylammonium (TMAH) both using digester block. The analytical validation study was evaluated by the parameters of linearity, limits of detection and quantification, precision and accuracy. The time required for the acid digestion was 1:30 h and for alkaline solubilization it was 1:00 h. The recoveries obtained in the acid digestion were 105.5% for Cu, 103.3% for Fe, 94.9% for Mn and 89.6% for Zn, in the alkaline solubilization were 100.8% Cu, 98, 7% for Fe, 103.7% for Mn and 95.7% for Zn, all recoveries were adequate for the concentration range studied. After validation of the two analytical methodologies, it was decided to apply alkaline solubilization in 31 samples of biological tissues (breast, pancreas, skin and canine testicles) with and without neoplasms in Cu, Fe, Mn and Zn quantification. Significant differences in metal concentrations were observed in many samples when comparing healthy tissue with neoplastic tissue, but these differences did not follow a defined pattern. A Principal Component Analysis (PCA) indicated that there is a correlation between Fe and Cu in the samples evaluated. It also pointed out that the testis tissues have higher concentrations of Zn, whereas the breast tissues correlated with the higher levels of Fe and Cu. The skin and pancreas samples had no definite correlation with any of the metals. |
Palavras-chave: | tecido biológico espectrometria de absorção atômica em chama íons metálicos validação de método solubilização alcalina digestão ácida Biological tissue flame atomic absorption spectrometry metal ion method validation alkaline solubilization acid digestion |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | Butik, Mariane. VALIDAÇÃO DE METODOLOGIAS ANALÍTICAS PARA A QUANTIFICAÇÃO DE METAIS (Cu, Fe, Mn e Zn) EM TECIDO ANIMAL POR FAAS. 2017. 89 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1024 |
Data de defesa: | 12-Apr-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIANE BUTIK.pdf | MARIANE BUTIK | 1,16 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.