???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1014
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA BASEADA NO PROCESSO DE FOTO-OXIDAÇÃO UV PARA A DETERMINAÇÃO DE Fe, Mn E Zn EM SUCOS DE FRUTA POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA EM CHAMA (FAAS) |
Autor: | Galvão, Fernanda |
Primeiro orientador: | Felsner, Maria Lurdes |
Resumo: | As frutas e produtos derivados de seu processamento são fontes de diversos nutrientes essenciais ao organismo. Os sucos de fruta merecem destaque entre os produtos de fruta devido à sua popularidade e benefícios à saúde. O conhecimento da composição mineral desses alimentos é de grande importância para avaliar sua contribuição na dieta e para o controle de qualidade dos produtos. Porém, a maioria dos trabalhos relacionados à determinação de minerais em sucos de fruta faz uso de métodos convencionais de preparo de amostra, como a digestão por via úmida e a digestão por via seca, os quais possuem diversas desvantagens. Dessa forma, este trabalho teve como objetivo a otimização e validação de uma metodologia alternativa utilizando o processo de Foto-Oxidação UV no preparo de amostra para a determinação de Fe, Mn e Zn em sucos de fruta por FAAS. A otimização das condições experimentais do processo de Foto-Oxidação UV foi realizada pela aplicação de um planejamento fatorial 24, no qual foram avaliados o volume de H2O2, o pH da solução, a concentração da solução tampão e o tempo de irradiação UV, obtendose como resposta a absorbância das amostras a 280 nm. As condições estabelecidas pelo planejamento fatorial foram aplicadas a 14 amostras de suco de fruta, as quais foram então submetidas à determinação de Fe, Mn e Zn por FAAS. Para avaliar a confiabilidade do método desenvolvido, foi realizado um estudo de validação, no qual foram avaliados os parâmetros de linearidade, limites de detecção (LD) e de quantificação (LQ), precisão e exatidão, aplicando-se testes estatísticos apropriados. Curvas analíticas de padrão externo foram utilizadas para todos os elementos analisados, as quais apresentaram linearidade adequada na faixa de concentração investigada, com coeficiente de correlação r> 0,99, valores de Fregressão>>Fcrítico e sem falta de ajuste do modelo linear (Ffaj<Fcrítico). Os limites de quantificação (LQ) para o método de Foto-Oxidação UV ficaram abaixo do primeiro ponto da curva analítica e apresentaram valores menores que o método de referência (digestão por via úmida), indicando maior sensibilidade do método proposto. A precisão do método foi avaliada pela comparação com o método de referência, através de um teste-F de comparação entre variâncias, o qual indicou que não existem diferenças significativas entre a precisão dos dois métodos. Também foi avaliada a precisão pela análise da repetitividade e precisão intermediária, através dos desvios padrão relativos (DPR) e do valor de Horrat, sendo que todos os valores obtidos foram inferiores aos limites estabelecidos pela AOAC (RSD (%) < 7,3 e valor de Horrat < 1,3), o que indica que o método possui precisão adequada. A exatidão foi avaliada pela comparação com o método de referência, aplicando-se um teste-t pareado e a análise de regressão linear. Os resultados do teste-t pareado demonstraram que não existem diferenças significativas entre os métodos utilizados para a determinação de Fe, Mn e Zn, pois em todos os casos tcalculado<tcrítico. Além disso, os resultados da regressão linear, com valores elevados de Fregressão, sugeriram que os teores dos metais determinados pelos dois métodos apresentam uma relação linear entre si. Também foram realizados ensaios de recuperação para os três metais analisados, obtendo-se taxas de recuperação entre 85 e 108%, as quais estão dentro do limite estabelecido pela AOAC para a faixa de concentração investigada. Esses resultados indicam que o método proposto possui exatidão adequada para a determinação de Fe, Mn e Zn em sucos de fruta por FAAS. Sendo assim, pode-se concluir que o processo de Foto-Oxidação UV é adequado para o tratamento de amostras de suco de fruta para a determinação de Fe, Mn e Zn por FAAS, representando uma alternativa mais simples, rápida, com menor custo e menor geração de resíduos tóxicos para o meio ambiente. |
Abstract: | The fruits and products derived from their processing are sources of several essential nutrients to the organism. Fruit juices stand out among fruit products because of their popularity and health benefits. The knowledge of mineral content of these foods is important to evaluate their contribution in diet and for quality control products. However, most of work related to minerals determination in fruit juices makes use of conventional methods of sample preparation, such as wet digestion and dry ashing, which have several disadvantages. Thus, this work aimed at the optimization and validation of an alternative method using UV Photo-Oxidation process in sample preparation for determination of Fe, Mn and Zn in fruit juices by FAAS. The optimization of experimental conditions of UV Photo-Oxidation process was carried out by application of a 24 factorial design, which evaluated the volume of H2O2, pH of solution, concentration of buffer solution and UV irradiation time, obtaining the absorbance of samples at 280 nm.The conditions established by factorial design were applied to 14 fruit juice samples, which were subjected to Fe, Mn and Zn determination by FAAS. In order to evaluate the reliability of the developed method, a validation study was carried out, which evaluated parameters of linearity, limits of detection (LOD) and quantification (LOQ), precision and accuracy, applying appropriate statistical tests. Analytical curves obtained with external standard were employed for all elements analyzed, which showed adequate linearity in the concentration range investigated, with correlation coefficient r> 0.99, values of Fregression>>Fcritical and without lack of fit of linear model (Flof<Fcritical).The limit of quantification (LOQ) values for UV Photo-Oxidation method were below the first point of calibration curve and presented lower values than reference method (wet digestion), indicating a higher sensitivity of proposed method. The method precision was evaluated by comparison with reference method through an F-test of variance comparison, which indicated that there were no significant differences in precision between both methods. The precision was also evaluated by the analysis of repeatability and intermediate precision, using the relative standard deviations (RSD) and the Horrat value, and all values obtained being lower than established by AOAC (RSD (%) <7.3 and Horrat value <1.3), which indicates that this method has adequate precision. Accuracy was evaluated by comparison with reference method by applying a paired t-test and linear regression analysis. The results of paired ttest demonstrated that there are no significant differences between the methods used for determination of Fe, Mn and Zn, since tcalculated<tcritical. In addition, linear regression results, with high values of Fregression, suggested that the metal content determined by both methods presented a linear relation between them. Recovery tests were also performed for three metals analyzed, with recovery rates between 85 and 108%, which are within the limit established by AOAC for concentration range investigated. These results indicate that the proposed method has adequate accuracy for determination of Fe, Mn and Zn in fruit juices by FAAS. Thus, it can be concluded that UV Photo-Oxidation process is suitable for the treatment of fruit juice samples for determination of Fe, Mn and Zn by FAAS, representing a simpler and faster alternative with lower cost and lower generation of toxic waste to environment. |
Palavras-chave: | Foto-Oxidação UV validação de método espectrometria de absorção atômica em chama metais suco de fruta preparo de amostras UV Photo-oxidation method validation flame atomic absorption spectrometry metals fruit juice sample preparation |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | Galvão, Fernanda. DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA ANALÍTICA BASEADA NO PROCESSO DE FOTO-OXIDAÇÃO UV PARA A DETERMINAÇÃO DE Fe, Mn E Zn EM SUCOS DE FRUTA POR ESPECTROMETRIA DE ABSORÇÃO ATÔMICA EM CHAMA (FAAS). 2017. 73 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1014 |
Data de defesa: | 16-Feb-2017 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FERNANDA GALVÃO.pdf | FERNANDA GALVÃO | 1,41 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.