| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2464| Tipo do documento: | Tese |
| Título: | USO BENÉFICO DE LODO BIOLÓGICO DE INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS |
| Título(s) alternativo(s): | Beneficial use of biological sludge from the pulp and paper industry for the production of seedlings and in the restoration of degraded areas |
| Autor: | ZANGALLI, CHARLINE ![]() |
| Primeiro orientador: | Ávila, Fabrício William de |
| Resumo: | As indústrias de celulose e papel têm a água como um dos principais insumos do processo produtivo, a qual é tratada por meio de tecnologias implantadas nas Estações de Tratamento de Efluentes (ETE). O principal problema da utilização dessas estações são os resíduos gerados durante o processo, denominados lodos. A disposição inadequada desses resíduos no meio ambiente é nociva. Por ser uma rica fonte de matéria orgânica e conter na sua composição vários nutrientes, diversas possibilidades de uso alternativo desses resíduos são sugeridos. Neste contexto, o objetivo desta pesquisa foi avaliar a utilização do lodo gerado em uma ETE de indústria de celulose e papel na produção de mudas de espécies florestais nativas da Mata Atlântica que podem ser usadas na revegetação de áreas degradadas e para a recuperação de áreas degradadas pós-mineração. Para o experimento de casa de vegetação, foram utilizadas cinco proporções de lodo (0, 5, 10, 20 e 40%) na composição do substrato para a produção de mudas de quatro espécies florestais nativas e sua avaliação foi por meio do crescimento das mudas, índices de qualidade, biomassa, clorofila e teores nutricionais. O experimento de campo foi realizado em uma área pós-mineração com a incorporação de quatro doses de lodo ao solo degradado (0, 80, 160 e 240 t ha-1). Neste experimento avaliou-se os atributos físicos, químicos e biológicos do solo; crescimento, clorofila e teores nutricionais das espécies nativas arbóreas e biomassa das espécies de adubos verdes. O uso alternativo do lodo foi eficiente tanto para a produção de mudas de espécies arbóreas nativas em viveiros, como para a recuperação de solos degradados. A utilização alternativa desse resíduo é uma técnica promissora, dando suporte para uma disposição adequada, revertendo os impactos negativos da disposição inadequada em recuperação do solo e do ambiente e promovendo ganhos econômicos. |
| Abstract: | The pulp and paper industry uses water as one of the main inputs in the production process, which is treated using technologies implemented at Effluent Treatment Plants (ETPs). A major challenge with these facilities is the waste generated during the process, known as sludge. Improper disposal of this waste is harmful to the environment. Since sludge is a rich source of organic matter and contains various nutrients, several alternative uses have been proposed. In this context, the aim of this research was to evaluate the use of sludge generated from a pulp and paper industry's wastewater treatment plant to produce seedlings of native Atlantic Forest species for the revegetation and recovery of degraded areas, including post-mining sites. In the greenhouse experiment, five proportions of sludge (0, 5, 10, 20, and 40 percent) were used in the substrate composition for seedling production of four native forest species, and growth, quality indices, biomass, chlorophyll, and nutritional content were assessed. The field experiment was carried out in a post-mining area, incorporating four doses of sludge into the degraded soil (0, 80, 160, and 240 t ha-1). This experiment assessed the soil physical, chemical, and biological attributes, as well as the growth, chlorophyll and nutritional content of the native tree species and the biomass of the green manure species. The alternative use of sludge proved effective for both the nursery production of native tree seedlings and the restoration of degraded soils. This approach offers a promising technique for managing waste disposal, mitigating the negative impacts of improper disposal, promoting soil and environmental recovery, and supporting economic benefits. |
| Palavras-chave: | Mata Atlântica solos degradados lodo espécies nativas restauração florestal Atlantic Forest degraded soils sludge native species forest restoration |
| Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
| Sigla da instituição: | UNICENTRO |
| Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
| Citação: | ZANGALLI, CHARLINE. USO BENÉFICO DE LODO BIOLÓGICO DE INDÚSTRIA DE CELULOSE E PAPEL PARA PRODUÇÃO DE MUDAS E NA RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS. 2024. 191 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2464 |
| Data de defesa: | 30-Apr-2024 |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| CHARLINE ZANGALLI.pdf | Documento Principal | 6,18 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

