| ???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2404| Tipo do documento: | Dissertação |
| Título: | MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: POSSÍVEIS GANHOS PEDAGÓGICOS, CIENTIFICOS E PESSOAIS |
| Autor: | Lima, Josias Reis ![]() |
| Primeiro orientador: | Burak, Dionisio |
| Resumo: | O presente estudo teve como objetivo geral identificar como a Modelagem Matemática pode contribuir no processo pedagógico de ensino e de aprendizagem da matemática. A partir do objetivo geral, se desenvolveu os objetivos específicos, que foram: analisar, a partir do desenvolvimento de práticas com Modelagem, a integração com os conteúdos matemáticos, a importância da contextualização, o desenvolvimento da autonomia e novas aprendizagens; analisar como a Modelagem Matemática pode ser integrada aos conteúdos do ensino básico, explorando casos práticos que envolvam situações reais; examinar como a Modelagem Matemática pode promover uma compreensão mais profunda das relações entre contextos sociais e culturais no ensino e aprendizagem da Matemática e desenvolver um produto educacional a partir das práticas. Para o cumprimento dos objetivos deste trabalho, foi elaborada uma pesquisa qualitativa, com as características apontadas por Bogdan e Biklen (1994). Os dados foram produzidos na descrição das atividades, gravação em áudio e materiais produzidos pelos próprios participantes da pesquisa. As práticas de Modelagem Matemática foram desenvolvidas seguindo as cinco etapas sugeridas por Burak (1992). A presente pesquisa teve preocupação especial com o processo de ensino e aprendizagem, os dados da pesquisa mostraram que as práticas com Modelagem Matemática na perspectiva da Educação Matemática foram eficazes, pois contribuíram com a aprendizagem dos conceitos matemáticos. Porém além dessas contribuições, as práticas de Modelagem Matemática colaboraram com amadurecimento dos estudantes, auxiliando no desenvolvimento da autonomia, da criticidade e da empatia, desenvolvendo esses estudantes para se tornarem cidadãos íntegros, colaborativos, perseverantes, interessados e capazes de tomar decisões. Do trabalho resultante das práticas desenvolvidas, foi produzido um produto educacional que tem o objetivo capacitar e dar apoio aos professores para a realização de práticas de Modelagem Matemática. |
| Abstract: | The present study had the general objective of identifying how Mathematical Modeling can contribute to the pedagogical process of teaching and learning mathematics. From of the general objective, specific objectives were developed, which were: to analyze, from the development of practices with Modeling, integration with mathematical content, importance of contextualization, the development of autonomy and new learning; analyze how Mathematical Modeling can be integrated into basic education content, exploring practical cases involving real situations; examine how Modeling Mathematics can promote a deeper understanding of relationships between contexts social and cultural aspects in the teaching and learning of Mathematics and develop a product educational from practices. To achieve the objectives of this work, it was a qualitative research was developed, with the characteristics highlighted by Bogdan and Biklen (1994). The data was produced in the description of activities, audio recording and materials produced by the research participants themselves. Mathematical Modeling practices were developed following the five steps suggested by Burak (1992). The present research had special concern with the teaching and learning process, the research data showed that practices with Mathematical Modeling from the perspective of Education Mathematics were effective, as they contributed to the learning of mathematical concepts. However, in addition to these contributions, Mathematical Modeling practices collaborated with maturation of students, helping to develop autonomy, criticality and of empathy, developing these students to become upstanding, collaborative, persevering, interested and capable of making decisions. From the work resulting from practices developed, an educational product was produced that aims to train and support to teachers to carry out Mathematical Modeling practices. |
| Palavras-chave: | Modelagem Matemática Educação Matemática Ensino Médio Técnico |
| Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA OUTROS::CIENCIAS |
| Idioma: | por |
| País: | Brasil |
| Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
| Sigla da instituição: | UNICENTRO |
| Departamento: | Unicentro::Departamento de Biologia Unicentro::Departamento de Matemática Unicentro::Departamento de Química Unicentro::Departamento de Física Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
| Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) |
| Citação: | Lima, Josias Reis. MODELAGEM NA EDUCAÇÃO MATEMÁTICA: POSSÍVEIS GANHOS PEDAGÓGICOS, CIENTIFICOS E PESSOAIS. 2024. 116 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
| Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
| URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2404 |
| Data de defesa: | 30-Apr-2024 |
| Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Dissertação_Josias Reis Lima.pdf | Josias Reis Lima | 7,44 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
| Produto Educacional.pdf | Produto Educacional | 524,86 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.

