???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/465
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Florística, estrutura e aspectos físicos de floresta ombrófila mista em sistema faxinal no município de Rebouças, Paraná |
Autor: | Albuquerque, Jey Marinho de |
Primeiro orientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Primeiro coorientador: | Lombardi, Katia Cylene |
Segundo coorientador: | Inoue, Mario Takao |
Resumo: | A área de distribuição natural da Floresta Ombrófila Mista (FOM), ou seja, aquela com ocorrência da Araucaria angustifolia (Bertol.) Kuntze, ocorre no planalto meridional brasileiro, com cerca de 2,7 milhões de hectares, o que significa aproximadamente 24% em termos relativos. Presentes na região onde predomina a FOM estão os Povos dos Faxinais, caracterizados por comunidades caboclas, apoiadas na forma de vida comunitária. É constatada uma carência de estudos de floresta em Sistema Faxinal, portanto há a necessidade da realização de pesquisas que retratem a florística e a estrutura dos remanescentes de FOM nessa fisionomia vegetal, cujas informações podem ser relevantes na elaboração e planejamento de ações que objetivem a preservação dessa formação florestal. O trabalho teve como objetivo analisar e comparar à diversidade florística, a estrutura horizontal, a influência da luminosidade e da compactação do solo na regeneração da FOM em Sistema Faxinal, nas localidades de Marmeleiro de Baixo e Marmeleiro de Cima no município de Rebouças-PR. Para tanto foi realizada a instalação de unidades amostrais permanentes, com área de 1ha, sub-divididas em 100 subunidade de 100m², nas quais foram realizadas medições dendrométricas, intensidade da luminosidade e avaliação da compactação do solo. Constata-se baixo número de espécies, tanto vegetação arbórea como na regeneração natural, aspectos estes que não estão relacionados à luminosidade, nem a compactação do solo, porém aos aspectos relacionados ao manejo utilizado, pastoreio, limpeza da área de espécies arbustivas e ao extrativismo da madeira com finalidades energéticas. |
Palavras-chave: | Sistema Faxinal fitossociologia luminosidade compactação |
Área(s) do CNPq: | SILVICULTURA::FLORESTAMENTO E REFLORESTAMENTO CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Citação: | ALBUQUERQUE, Jey Marinho de. Florística, estrutura e aspectos físicos de floresta ombrófila mista em sistema faxinal no município de Rebouças, Paraná. 2009. 105 f. Dissertação (Mestrado em Manejo Florestal) - UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste, Irati, 2009. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/465 |
Data de defesa: | 24-Jul-2009 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Jey Marinho de Albuquerque.pdf | 1,88 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.