???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/tede/101
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PRODUTIVIDADE, CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E DINÂMICA DE NUTRIENTES NO MORANGUEIRO CULTIVADO SOB DOSES DE ESTERCO BOVINO E PÓ DE BASALTO |
Título(s) alternativo(s): | não consta |
Autor: | Gralak, Eliza ![]() |
Primeiro orientador: | Resende, Juliano Tadeu Vilela de |
Resumo: | não consta |
Abstract: | não consta |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS |
Idioma: | por |
País: | BR |
Instituição: | UNICENTRO - Universidade Estadual do Centro Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://localhost:8080/tede/handle/tede/101 |
Data de defesa: | 1-Feb-2010 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.