???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/915
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | BIOMASSA EM Maytenus ilicifolia MART. EX REISS E INDUÇÃO DE FLUORESCÊNCIA DA CLOROFILA a |
Título(s) alternativo(s): | Biomass in Maytenus ilicifolia Mart. Ex Reiss and fluorescence induction of chlorophyll a |
Autor: | Dal Comune, Mariane |
Primeiro orientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Segundo orientador: | Lima, Patricia Carla Giloni de |
Resumo: | A conservação da biodiversidade é uma questão prioritária. Nas últimas décadas, a extração intensa de espécies não–madeireiras tem resultado em uma perda da diversidade biológica. A ampliação do mercado de plantas medicinais, baseado quase que unicamente no extrativismo, vem contribuindo para a diminuição das espécies, por isso é necessário procurar soluções e informações fisiológicas para um manejo sustentável. A espécie Maytenus ilicifolia é conhecida popularmente como espinheirasanta e é nativa da região Sul do país, muito utilizada na área de farmacologia sendo pouco relacionada a aspectos de manejo. Por este motivo esse trabalho teve como objetivo analisar a indução de fluorescência da clorofila a e avaliar a produção de biomassa, comparando-a com a técnica não destrutiva de amostragem aleatória de ramos para obter mais informações da espécie e assim proporcionar um plano de manejo ecológico. |
Abstract: | Biodiversity conservation is a priority issue in recent decades. The intense extraction of non-timber species has resulted in a loss of biological diversity.The expansion of the medicinal plant market based almost solely on the extraction, has contributed to the decline of the species, so it is necessary to seek solutions and physiological information for sustainable management.The Maytenus ilicifolia species is popularly known as espinheira-santa and is native to the south of the country, widely used in pharmacology field being somewhat related to management aspects. Therefore, this study aimed to analyze the fluorescence induction of chlorophyll a and evaluate biomass production, comparing it to the non-destructive technique of random sampling branches for more information on the species and thus provide an ecological management plan. |
Palavras-chave: | fluorescência da clorofila a manejo ecológico amostragem aleatória de ramos biomassa fluorescence chlorophyll a ecological management random sampling branches biomass |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | Dal Comune, Mariane. BIOMASSA EM Maytenus ilicifolia MART. EX REISS E INDUÇÃO DE FLUORESCÊNCIA DA CLOROFILA a. 2016. 92 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/915 |
Data de defesa: | 29-Jul-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
MARIANE DAL COMUNE.pdf | MARIANE DAL COMUNE | 1,21 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.