???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/792
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | BARCIK, LUCAS ZAPPIA | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/0223882112309849 | por |
dc.contributor.advisor1 | Watzlawick, Luciano Farinha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985215075940551 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Ukan, Daniele | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6848604682738349 | por |
dc.date.accessioned | 2017-08-14T13:20:07Z | - |
dc.date.issued | 2017-04-20 | - |
dc.identifier.citation | BARCIK, LUCAS ZAPPIA. ENTOMOFAUNA ASSOCIADA A QUATRO COMPOSIÇÕES FLORESTAIS NA REGIÃO DE IRATI-PR. 2017. 80 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/792 | - |
dc.description.resumo | A entomofauna é extremamente diversa e pode ocupar os mais variados nichos ecológicos e ter uma grande importância nos processos ecológicos.Graças a esses fatores,os insetos são usados em estudos e avaliações sobre a qualidade ambiental e, identificar essa qualidade é importante para conhecer as abundâncias, riquezas, diversidade dos insetos em várias fisionomias vegetais e os fatores que podem influenciar essas variáveis. O presente estudo avaliou quatro áreas distintas, a floresta ombrófila mista na Floresta Nacional de Irati, um reflorestamento de Pinus taeda L., uma floresta ombrófila mista em sistema de faxinal e um plantio de Ilex paraguariensis St. Hil. As avaliações foram realizadas utilizando duas armadilhas de coleta: Carvalho 47 (modificada) e pitfall. Foram coletados 3474 insetos, pertencentes a 16 ordens e 55 famílias em todas as áreas. As ordens mais abundantes foram Hymenoptera, Coleoptera e Diptera. Os índices de riqueza demonstraram que a Flona de Irati e o plantio de I. paraguariensis foram os mais ricos em famílias, já o índice de Shannon e o de Simpson demonstroram que a Flona de Irati foi a mais diversa enquanto que o reflorestamento de P.taeda foi o menos diverso em famílias. Foram feitas correlações entre as abundâncias e variáveis meteorológicas, temperatura média, máxima, mínima, umidade relativa do ar e precipitação. A Flona de Irati obteve correlação positiva e significativa para as variáveis de temperatura média, máxima e mínima. O reflorestamento de P. taeda obteve correlações significativa e positivas para as temperaturas máximas e médias e também a correlação entre a abundância e a precipitação foi significativa, porém de forma negativa. O Faxinal teve apenas correlações significativas e positivas entre as temperaturas médias, máximas e mínimas e a abundância. O plantio de I. paraguariensis obteve correlação significativa e positivas entre a variável de abundância de insetos e as variáveis de temperatura média, máxima, mínima e a umidade relativa do ar. Foi possível concluir: que a armadilha pitfall teve uma maior abundância de insetos da família Formicidae enquanto a armadilha Carvalho-47 modificada teve uma abundância maior da família Scolytidae; que a entomofauna da Floresta ombrófila mista na Flona de Irati foi a área mais rica e diversa e que a comunidade insetos nas áreas é afetada por variáveis meteorológicas e que a relação entre a quantidade de insetos e a temperatura e umidade podem ser explicadas através de regressões. | por |
dc.description.abstract | não consta | por |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2017-08-14T13:20:07Z No. of bitstreams: 1 LUCAS ZAPPIA BARCIK.pdf: 1626797 bytes, checksum: 9f81691d58778ac57b9b56e6f05cc42e (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2017-08-14T13:20:07Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LUCAS ZAPPIA BARCIK.pdf: 1626797 bytes, checksum: 9f81691d58778ac57b9b56e6f05cc42e (MD5) Previous issue date: 2017-04-20 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/3540/LUCAS%20ZAPPIA%20BARCIK.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | pitfall | por |
dc.subject | Correlação | por |
dc.subject | insetos | por |
dc.subject | Carvalho-47 | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | ENTOMOFAUNA ASSOCIADA A QUATRO COMPOSIÇÕES FLORESTAIS NA REGIÃO DE IRATI-PR | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
LUCAS ZAPPIA BARCIK.pdf | LUCAS ZAPPIA BARCIK | 1,59 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.