???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2353
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | EFEITO DE UM NOVO PROCESSADOR DE GRÃOS NO MOMENTO DA ENSILAGEM SOBRE A QUALIDADE FINAL DA SILAGEM DE MILHO |
Título(s) alternativo(s): | Effect of a new grain processor at the time of ensiling on the final quality of corn silage |
Autor: | Sidor, Fernando de Souza ![]() |
Primeiro orientador: | Neumann, Mikael |
Resumo: | A qualidade nutricional da silagem de milho está diretamente relacionada com o teor de grãos e assim com a maior disponibilidade de amido na dieta, mas para tal o processamento adequado desses grãos deve ocorrer, a fim de que este amido esteja disponível para ser degradado pelo animal. Nesse trabalho avaliou-se a efetividade do sistema de processamento de grãos de milho em colhedora de forragens hidráulica, sobre o desempenho produtivo, o comportamento ingestivo, a degradabilidade aparente da dieta, as características de carcaça, qualidade bromatológica e degradação ruminal in situ da silagem utilizada na dieta de bovinos de corte terminados em confinamento. O experimento foi realizado nas instalações do Núcleo de Produção Animal (NUPRAN) junto ao Programa de Pós-Graduação em Agronomia do Setor de Ciências Agrárias e Ambientais da UNICENTRO, em Guarapuava/PR. O experimento contou com dois tratamentos: SP - silagem de milho não submetida ao sistema de processamento de grãos, CP - silagem de milho submetida ao sistema de processamento de grãos. As dietas foram formuladas e constituídas por uma mistura de 40% de silagem de milho e 60% de concentrado, sendo fornecida ad libitum aos animais. Utilizaram-se 32 novilhos inteiros, ½ sangue Angus/Nelore, provenientes de mesmo rebanho, com idade média de 11 meses, peso vivo médio inicial de 350 kg. O delineamento experimental para as avaliações bromatológicas e de desempenho animal foi o de blocos casualizados, constituído de dois tratamentos e oito repetições, cada uma representada por uma baia com dois animais. O tratamento submetido ao sistema processador de grãos apresentou um maior acúmulo de grãos (P<0,05) no fundo do sistema separador de partículas, demonstrando um maior processamento efetivo de grãos, sendo capaz de incrementar 42% de processamento dos mesmos. Bem como, os animais que receberam a dieta oriunda deste tratamento obtiveram uma maior eficiência alimentar (P<0,05). O uso do sistema de processamento de grãos foi capaz de proporcionar um melhor aproveitamento da dieta pelos animais, disponibilizando uma maior fração do amido para os animais, culminando em maior ganho de peso dos animais. |
Abstract: | The nutritional quality of corn silage is directly related to the grain content and thus to the greater availability of starch in the diet, but for this the proper processing of these grains must occur, so that this starch is available to be degraded by the animal. In this work evaluated the effectiveness of the corn grain processing system in a hydraulic forage harvester, on the productive performance, the ingestive behavior, the apparent digestibility of the diet, the carcass characteristics, bromatological quality and in situ ruminal degradation of the silage used in the diet of beef cattle finished in confinement. The experiment conducted at the facilities of the Animal Production Center (NUPRAN) next to the Postgraduate Program in Agronomy of the Agricultural and Environmental Sciences Sector of UNICENTRO, in Guarapuava/PR. The experiment had two treatments: NP - corn silage not submitted to the grain processing system, WP - corn silage submitted to the grain processing system. The diets formulated and consisted of a mixture of 40% corn silage and 60% concentrate, supplied ad libitum. Thirty-two whole steers, ½ Angus/Nellore blood, from the same herd, with an average age of 11 months, initial average live weight of 350 kg used in the experiment. The experimental design for chemical and animal performance evaluations was randomized blocks, consisting of two treatments and eight replications, each represented by a pen with two animals. The treatment submitted to the grain processor system showed a greater accumulation of grains (P<0.05) at the bottom of the particle separator system, demonstrating a greater effective grain processing, being able to increase 42% of their processing. As well as the animals that received the diet resulting from this treatment obtained a higher feed efficiency (P<0.05). The use of the grain processing system was able to provide a better use of the diet by the animals, providing a greater fraction of the starch for the animals, culminating in greater weight gain for the animals The use of the grain processing system provided better use of the diet by the animals, providing a greater fraction of the starch for the animals, culminating in greater weight gain of the animals. |
Palavras-chave: | Kernel processing score amido bromatologia degradabilidade processo fermentativo bovinos confinados ganho de peso características de carcaça Kernal processing score starch bromatology degradability fermentative process confined cattle weight gain carcass characteristics |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | Sidor, Fernando de Souza. EFEITO DE UM NOVO PROCESSADOR DE GRÃOS NO MOMENTO DA ENSILAGEM SOBRE A QUALIDADE FINAL DA SILAGEM DE MILHO. 2023. 43 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2353 |
Data de defesa: | 27-Jul-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Fernando de Souza Sidor.pdf | Dissertação_Fernando de Souza Sidor | 714,52 kB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.