???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2347
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | DIVERGÊNCIA GENÉTICA E CAPACIDADE DE COMBINAÇÃO DE LINHAGENS DE MINITOMATE (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) DE DIFERENTES PROCEDÊNCIAS |
Título(s) alternativo(s): | Genetic divergence and ability to combine mini tomato (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) strains from different origins |
Autor: | Scislowski, Liliane ![]() |
Primeiro orientador: | Faria, Marcos Ventura |
Primeiro coorientador: | Silva, Paulo Roberto Da |
Resumo: | O tomate (Solanum lycopersicum) é uma hortaliça de grande importância na economia mundial, por ser considerado um fruto bem aceito no mercado e com alto valor agregado. Além da alta produtividade, os produtores visam cultivares com características diferenciadas, tais como alto teores de sólidos solúveis (°Brix), tamanho, formato e coloração do fruto, que se destaquem em relação ao padrão tradicional. Os estudos aprofundados da diversidade genética são imprescindíveis na definição de estratégias mais eficientes na exploração do germoplasma disponível. O objetivo geral destes experimentos foi avaliar a divergência genética entre as linhagens de minitomate e associarmos com a capacidade de combinação das características agronômicas dos híbridos do tomateiro. Os objetivos específicos foram avaliar a divergência genética entre as linhagens com uso de marcadores moleculares e morfológicos, posteriormente correlacionar com o respectivo país de procedência; avaliar a capacidade de combinação de linhagens e híbridos experimentais de minitomate do programa de melhoramento da UNICENTRO e correlacionar os resultados com a procedência das linhagens. Diante do exposto, a realização destes experimentos permitiu o desenvolvimento de novos híbridos a partir dos cruzamentos de diferentes parentais nas condições da região centro sul do Paraná. A obtenção das linhagens com características desejáveis é uma etapa importante para o desenvolvimento de novos híbridos, que são produtos tecnológicos de elevado valor agregado, sendo de fundamental importância saber a procedência das linhagens, para correlacionar as informações. As características morfológicas avaliadas nos híbridos, identificam a capacidade de combinação das linhagens e a divergência genética dos híbridos. Com a utilização dos marcadores moleculares, foi possível identificar as diferenças que são herdadas geneticamente entre indivíduos analisando diretamente o seu DNA, sendo técnicas que apresentam neutralidade fenotípica. A junção das avaliações morfológicas e moleculares se complementam, trazendo resultados de maior confiabilidade. Os bancos de germoplasmas de minitomate ainda estão em desenvolvimento, por isso são necessários mais estudos nessa área, para ampliar a divergência genética desta variedade e para o desenvolvimento de cultivares que englobem maior quantidade possível de características desejáveis. |
Abstract: | Tomato (Solanum lycopersicum) is a vegetable of great importance in the world economy, as it is considered a fruit that is well accepted on the market and has high added value. In addition to high productivity, producers aim for cultivars with different characteristics, such as high levels of soluble solids (°Brix), size, shape and color of the fruit, which stand out in relation to the traditional standard. In-depth studies of genetic diversity are essential in defining more efficient strategies for exploiting available germplasm. The general objective of these experiments was to evaluate the genetic divergence between mini tomato lines and associate it with the ability to combine the agronomic characteristics of tomato hybrids. The specific objectives were to evaluate the genetic divergence between lineages using molecular and morphological markers, subsequently correlating with the respective country of origin; evaluate the ability to combine experimental mini tomato lines and hybrids from the UNICENTRO breeding program and correlate the results with the origin of the lines. In view of the above, carrying out these experiments allowed the development of new hybrids from crossings of different parents under the conditions of the central south region of Paraná. Obtaining strains with desirable haracteristics is an important step in the development of new hybrids, which are technological products with high added value, and it is of fundamental importance to know the origin of the strains in order to correlate the information. The morphological characteristics evaluated in the hybrids identify the combining capacity of the strains and the genetic divergence of the hybrids. With the use of molecular markers, it was possible to identify the differences that are genetically inherited between individuals by directly analyzing their DNA, using techniques that present phenotypic neutrality. The combination of morphological and molecular assessments complements each other, bringing more reliable results. Mini tomato germplasm banks are still under development, which is why more studies are needed in this area, to expand the genetic divergence of this variety and to develop cultivars that encompass as many desirable characteristics as possible. |
Palavras-chave: | Melhoramento genético germoplasma molecular Genetic improvement germplasm molecular |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | Scislowski, Liliane. DIVERGÊNCIA GENÉTICA E CAPACIDADE DE COMBINAÇÃO DE LINHAGENS DE MINITOMATE (Solanum lycopersicum var. cerasiforme) DE DIFERENTES PROCEDÊNCIAS. 2023. 104 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2347 |
Data de defesa: | 10-Aug-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação_Liliane Scislowski.pdf | Dissertação_Liliane Scislowski | 2,54 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.