???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2189
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PREDIÇÃO DOS PARÂMETROS COMO ALTERNATIVA PARA OBTENÇÃO DE VOLUME DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS |
Título(s) alternativo(s): | Parameter Prediction, an Alternative for Obtaining Volume without the use of Rigorous Cubing |
Autor: | Antoszczyszen, Alexandre |
Primeiro orientador: | Arce, Julio Eduardo |
Primeiro coorientador: | Miranda, Rodrigo Otávio Veiga de |
Segundo coorientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Resumo: | O estudo teve como objetivo avaliar a aplicação da técnica de predição de parâmetros na função de afilamento de Schöpfer, tendo como variáveis de entrada, dados dendrométricos de unidades amostrais. A região de estudo está localizada no Planalto Norte Catarinense, região de Santa Catarina, Brasil. Foram utilizados os dados de inventário contínuo realizado no ano de 2018, abrangendo povoamentos florestais com idades variadas de 5 a 16 anos e informações de cubagem destrutiva de 130 árvores de Pinus taeda L., mesnuradas pelo método de Hohenadl, as árvores amostradas foram selecionadas levando em conta a classe de diâmetro, idade, densidade e sítio florestal. As unidades amostrais utilizadas no ajuste, foram selecionadas por distância euclidiana, e as variáveis dendrométricas destas unidades serviram como variáveis de entrada no modelo1 sugerido pelo autor. Para efeito comparativo, a função de afilamento foi ajustada em quatro diferentes classes de idade, com amplitude de 2,5 anos, neste trabalho denominado como ajuste convencional. Para desenvolvimento da técnica de Predição de Parâmetros, utilizou-se 29 unidades amostrais, com referência as árvores cubadas. Os modelos ajustados foram avaliados estatisticamente pelo erro padrão da estimativa (Syx%), coeficiente de terminação ajustado (R²ajt) e dispersão de resíduos (Res%), além de comparativos quantitativos com os valores observados de volume, diâmetro ao longo do fuste e fator de forma, bem como avaliações gráficas da forma das árvores. Os resultados indicam que tanto o ajuste convencional como a técnica de predição dos parâmetros são adequadas e precisas para estimar diâmetros, volume e quantificar sortimento da floresta. O modelo proposto possuí limitações quanto o uso da técnica de stepwise, é capaz de gerar uma equação de afilamento por árvore e descrever precisamente o afilamento de árvores a partir do cálculo dos coeficientes utilizando variáveis dendrométricas. |
Abstract: | The study aimed to evaluate the application of the parameter prediction technique in the 'Schöpfer' tapering function, using dendrometric data from sample units as input variables. The study region is located in the “Planalto Norte Catarinense, Santa Catarina” region, Brazil. Data from the continuous inventory carried out in 2018 were used, covering forest stands with ages ranging from 5 to 16 years and information on the destructive cubage of 130 Pinus taeda L. trees, sampled using the Hohenadl methodology, stratified by diameter class, age, density, and forest site. The sampling units used in the adjustment were selected by Euclidean distance, and the dendrometric variables of these units served as inputs variables in the model1 suggested by the author. For comparative purposes, the tapering function was adjusted in four different age classes, with an amplitude of 2.5 years, in this work denominated as conventional adjustment. For the development of the Parameter Prediction technique, 29 sample units were used, with reference to cubed trees. The adjusted models were statistically evaluated by the standard error of the estimate (Syx%), adjusted termination coefficient (R²ajt), and residual dispersion (Res%), in addition to quantitative comparisons with the observed values of volume, diameter along the bole, and form factor, as well as graphical assessments of tree shape. The results indicate that both the conventional fit and the parameter prediction technique are adequate and accurate for estimating diameters, volume, and quantifying forest assortment. The proposed model has limitations regarding the use of the stepwise technique, but it is capable of generating a thinning equation per tree and precisely describing the thinning of trees by calculating coefficients using dendrometric variables. |
Palavras-chave: | Cubagem Função de afilamento Modelagem Florestal Inventário Florestal Aperfeiçoamento e Otimização Cubage Tapering function Forest Modeling Inventory Forestry Improvement and Optimization |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Citação: | Antoszczyszen, Alexandre. PREDIÇÃO DOS PARÂMETROS COMO ALTERNATIVA PARA OBTENÇÃO DE VOLUME DE MADEIRA EM FLORESTAS PLANTADAS. 2023. 60 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2189 |
Data de defesa: | 27-Jul-2023 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Alexandre Antoszczyszen.pdf | Dissertação - Alexandre Antoszczyszen | 2,2 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.