???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2137
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | LIMA, RENATO RODRIGO MENON DE | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9480820090878946 | por |
dc.contributor.advisor1 | Watzlawick, Luciano Farinha | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/4985215075940551 | por |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T13:44:10Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-19 | - |
dc.identifier.citation | LIMA, RENATO RODRIGO MENON DE. POTENCIAL DA BIOMASSA AGROINDUSTRIAL PARA PRODUÇÃO DE PELLETS. 2022. 64 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Bioenergia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2137 | - |
dc.description.resumo | A pesquisa sobre o potencial de utilização da biomassa residual para produção de biocombustíveis sólidos alternativos pode contribuir para o desenvolvimento da matriz energética de fontes renováveis de um país. O presente trabalho analisou os parâmetros determinados pela norma Europeia ENplus ISO 17225 (2014) visando viabilizar tecnicamente a produção de pellets de resíduos de maravalha de pinus (PMP), casca de cebola (PCC), sabugo de milho (PSM) e bagaço de cevada (PBC). Foi realizada a análise da densidade a granel, poder calorífico superior, teor de cinzas, teor de materiais voláteis, carbono fixo e resistência mecânica dos pellets. Também, foi efetuada análise de variância e correlação estatística dos parâmetros dos pellets produzidos. Foi verificado que há correlação entre o poder calorífico superior, teor de materiais voláteis e teor de cinzas em pellets de materiais não-lenhosos. Os resultados foram comparados com requisitos estabelecidos pela ENplus ISO 17225 (2014). As amostras de PMP, PCC e PBC reprovaram nos requisitos da norma. Porém, a biomassa de resíduos agroindustriais de maravalha de Pinus, casca de cebola e bagaço de cevada apresentam potencial para geração de energia e é possível melhorar a qualidade dos pellets produzidos a partir de ajustes na temperatura e pressão no processo de pelletização, resfriamento dos pellets após a densificação do material e adição de compostos aglutinantes à matéria-prima. A amostra de PSM foi aprovada nos requisitos da norma, e conclui-se que o sabugo de milho é uma biomassa potencial importante para o desenvolvimento da bioenergia no Brasil, podendo ser utilizada para a fabricação de pellets para uso industrial com possibilidade de comercialização no mercado exterior. | por |
dc.description.abstract | The research on the potential use of residual biomass for the production of alternative solid biofuels can contribute to the development of a country's energetic matrix from renewable sources. The present work analyzed the parameters determined by the European standard ENplus ISO 17225 (2014) aiming to enable technically the production of pellets from pine wood shavings (PMP), onion husk (PCC), corn cob (PSM) and barley bagasse residues. (PBC). Bulk density, gross heating value, ash content, volatile material content, fixed carbon and mechanical durability of the pellets were analyzed. Also, analysis of variance and statistical correlation of the parameters of the produced pellets were performed. It was found that there is a correlation between the gross heating value, content of volatile materials and ash content in non-woody pellets. The results were compared with requirements established by ENplus ISO 17225 (2014). The samples of PMP, PCC and PBC failed the requirements of the standard. However, biomass of agro-industrial residues of pine wood shavings, onion husks and barley bagasse have potential for energy generation and it is possible to improve the quality of the produced pellets from temperature and pressure adjustments in the pelletization process, pellet cooling after material densification and addition of binder compounds to the raw material. The PSM sample passed the requirements of the standard, and it is concluded that corn cob is an important potential biomass for the development of bioenergy in Brazil and can be used to manufacture pellets for industrial use with the possibility of commercialization in the foreign market. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2024-02-01T13:44:10Z No. of bitstreams: 1 Dissertação - Renato R Menon.pdf: 3002717 bytes, checksum: c4ee8c14caf20ed1680724586466e763 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2024-02-01T13:44:10Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação - Renato R Menon.pdf: 3002717 bytes, checksum: c4ee8c14caf20ed1680724586466e763 (MD5) Previous issue date: 2022-08-19 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/9262/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20-%20Renato%20R%20Menon.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Bioenergia | por |
dc.subject | Biocombustíveis sólidos | por |
dc.subject | Matéria-prima renovável | por |
dc.subject | resíduos da agroindústria | por |
dc.subject | agro-industry waste | eng |
dc.subject | Bioenergy | eng |
dc.subject | Renewable raw material | eng |
dc.subject | Solid biofuels | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS BIOLOGICAS | por |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO | por |
dc.title | POTENCIAL DA BIOMASSA AGROINDUSTRIAL PARA PRODUÇÃO DE PELLETS | por |
dc.title.alternative | Potential of agro-industrial biomass for pellet production | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Renato R Menon.pdf | Dissertação - Renato Rodrigo Menon | 2,93 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.