???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2074
Tipo do documento: | Tese |
Título: | SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E QUALIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS URBANOS |
Título(s) alternativo(s): | Ecosystem Services and Quality of Urban Forest Fragments |
Autor: | JÉSSICA THALHEIMER DE AGUIAR ![]() |
Primeiro orientador: | Bobrowski, Rogério |
Primeiro coorientador: | Brun, Flávia Gizele König |
Segundo coorientador: | Higuchi, Pedro |
Resumo: | Considerando a expansão das áreas urbanas, o entendimento de como os processos ecológicos funcionam nessas áreas tornou-se necessário para a manutenção da diversidade ecológica. Sendo assim, o objetivo desse estudo consistiu em avaliar a qualidade de fragmentos florestais urbanos da cidade de Irati, Paraná, e a capacidade de oferta de serviços ecossistêmicos em comparação a fragmento rural em unidade de conservação federal (FLONA). Para isso, considerou-se uma área de 1,0 há para cada fragmento, dada a área máxima de um dos fragmentos urbanos. Nestes locais foram realizadas as seguintes avaliações: levantamento florístico dos estratos adulto e regenerante do componente arbóreo, distribuição espacial das espécies mais abundantes, avaliação do banco de sementes e chuva de sementes, capacidade de interceptação da água da chuva e estoque de carbono. No levantamento florístico (50 parcelas de 10,0 x 20,0 m), considerando todos os indivíduos com DAP ≥ 10 cm, foram mensuradas as variáveis DAP, altura total e identificação das espécies. Para a distribuição espacial das espécies foram tomadas coordenadas métricas de localização na parcela de todos os indivíduos em relação aos eixos X e Y. Foi realizado o levantamento da regeneração em parcelas de 1,0 x 20,0 m considerados os indivíduos da classe 1 (até 1 m de altura), classe 2 (1-3 m) e classe 3 (>3 m e DAP ≤ 5 cm). Em cada parcela de regeneração foi feita avaliação do banco de sementes (sazonalmente) e chuva de sementes (mensalmente). Em cada fragmento foram instalados nove pluviômetros distribuídos fora, na borda e no centro de cada área de estudo com intuito de avaliar a capacidade de interceptação da água da chuva, as avaliações foram realizadas mensalmente no meio de cada estação do ano. O estoque de carbono foi estimado para as três áreas a partir de diferentes modelos. Foi feita uma proporção entre as variáveis ambientais e partir dessa calculado a qualidade florestal e a correlação dessas variáveis com a qualidade a fim de gerar um modelo estatístico a partir das variáveis correlacionadas a fim de determinar a qualidade ambiental de um fragmento florestal urbano. De forma geral, a área urbana apresentou simplificação florística ou seja, menores índices de diversidade quando comparado a um ambiente conservado, ainda assim, foi possível evidenciar os benefícios ambientais da mesma a partir dos serviços ecossistêmicos analisados. Além disso, foi possível gerar um modelo que permite avaliar a qualidade ambiental de fragmentos florestais urbanos a partir de variáveis ambientais que são consideradas importantes para todo o tipo de área verde. A utilização do modelo gerado será de extrema importância e necessidade, levando em consideração a escassez dos estudos sobre áreas verdes urbanas e ainda considerando os inúmeros benefícios das mesmas. |
Abstract: | Considering the expansion of urban areas, an understanding of how ecological processes work in these areas has become necessary for the maintenance of ecological diversity. Therefore, the objective of this study was to evaluate the quality of urban forest fragments in the city of Irati, Paraná, and the capacity to offer ecosystem services compared to a rural fragment in a federal protected area (FLONA). For this, an area of 1.0 ha was considered for each fragment, given the maximum area of one of the urban fragments. In these places, the following evaluations were carried out: Floristic survey of the adult and regenerating strata of the tree component, spatial distribution of the most abundant species, evaluation of the seed bank and seed rain, rainwater intercept capacity and carbon stock. In the floristic survey (50 plots of 10.0 x 20.0 m), considering all individuals with DBH ≥ 10 cm, the variables DBH, total height and species identification were measured. For the spatial distribution of the species, metric coordinates of location were taken in the plot of all individuals in relation to the X and Y axes. The survey of regeneration was carried out in plots of 1.0 x 20.0 m considering individuals of class 1 ( up to 1 m in height), class 2 (1-3 m) and class 3 (>3 m and DBH ≤ 5 cm). In each regeneration plot the seed bank (seasonally) and seed rain (monthly) were evaluated. Nine rain gauges were installed in each fragment, distributed outside, on the edge and in the center of each study area in order to assess the rainwater interception capacity, the evaluations were carried out monthly in the middle of each season of the year. The carbon stock was estimated for the three areas using different models estimated by Chave, Ratuchne and Martins. A proportion was made between the environmental variables and from this calculated the forest quality and the correlation of these variables with the quality in order to generate a statistical model from the correlated variables in order to determine the environmental quality of an urban forest fragment. In general, the urban green area presented floristic simplification, that is, lower diversity indices when compared to a conserved environment, even so, it was possible to evidence its environmental benefits from the analyzed ecosystem services. In addition, it was possible to generate a model that allows evaluating the environmental quality of the urban green area from environmental variables that are considered important for all types of green areas. The use of the generated model will be extremely important and necessary, taking into account the scarcity of studies on urban green areas and also considering their numerous benefits. |
Palavras-chave: | Diversidade ecológica Interceptação da Chuva Estoque de Carbono Estimativa da Qualidade Ecological Diversity Rainfall Interception Carbon Stock Quality Estimation |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Citação: | JÉSSICA THALHEIMER DE AGUIAR. SERVIÇOS ECOSSISTÊMICOS E QUALIDADE DE FRAGMENTOS FLORESTAIS URBANOS. 2021. 125 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2074 |
Data de defesa: | 1-Dec-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese - Jéssica Thalheimer.pdf | Tese - Jéssica Thalheimer | 3,86 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.