???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2053
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | REMOÇÃO DE AZO CORANTE EM ELETROBIORREATOR A MEMBRANA OPERADO SOB DIFERENTES IDADES DE LODO E TEMPOS DE EXPOSIÇÃO À CORRENTE ELÉTRICA |
Autor: | DINIZ, LETICIA ![]() |
Primeiro orientador: | Belli, Tiago José |
Primeiro coorientador: | Vidal, Carlos Magno de Sousa |
Resumo: | O desempenho de um eletrobiorreator a membrana precedido de etapa anóxica (A/O-EBRM) foi avaliado quanto ao tratamento de efluente contendo azo corante. O A/O-EBRM foi operado mediante três estratégias experimentais, nas quais diferentes idades do lodo (θc) (45 e 20 d) e modo de exposição à corrente elétrica (6´Ligado/30´Desligado e 6´Ligado/12´Desligado) foram avaliadas. O reator apresentou excelente desempenho no processo de descoloração para todas as condições experimentais, com eficiência média de remoção de corante variando de 94,3 a 98,2%. Testes em batelada revelaram que a taxa de remoção de corante (TRC) diminuiu de 16,8 para 10,2 mg L-1 h-1 quando a idade do lodo foi reduzido de 45 para 20 d. Quando o modo de exposição foi de 6´Ligado/12´Desligado, notou-se uma diminuição mais substancial da TRC para 1,5 mg L-1h-1. Ao reduzir-se a idade do lodo para 20 d, observou-se uma pior condição de filtrabilidade do licor misto, com a taxa de incrustação de membrana de 0,979 kPa d-1, enquanto que na estratégia III (exposição à corrente de 6´Ligado/12´Desligado) a taxa de incrustação obtida foi de 0,333 kPa d-1. Uma relação custo-benefício mais atrativa em termos de remoção de corante foi obtida utilizando o modo de exposição 6´Ligado/30´Desligado, para o qual a demanda energética foi de 92 – 99% menor do que a observada para o modo 6´Ligado/12´Desligado. |
Abstract: | The performance of an anoxic-oxic electro-membrane bioreactor (A/O-EMBR) on the treatment of an azo-dye containing wastewater was investigated. The A/O-EMBR was operated under three experimental conditions, in which different solids retention time (SRT) (45 and 20 d) and exposure mode to electric current (6´ON/30´OFF and 6´ON/12´OFF) were assessed. The reactor exhibited excellent performance on the decolorization process for all experimental conditions, with average dye removal efficiency ranging from 94.3 to 98.2%. Activity batch tests revealed that the dye removal rate (DRR) decreased from 16.8 to 10.2 mg L-1h -1 when the SRT was reduced from 45 to 20 d. When the exposure mode was 6´ON/12´OFF, a more substantial decrease of DRR to 1.5 mg L -1h -1 was noticed. By reducing the SRT to 20 d, a worse mixed liquor filterability condition was observed, with a membrane fouling rate (MFR) of 0.979 kPa d-1, while using the exposure mode of 6´ON/12´OFF the MFR obtained was 0.333 kPa d-1. A more attractive cost-benefit ratio in terms of dye removal was obtained by using the exposure mode of 6´ON/30´OFF, for which the energy demand was 92 – 99% lower than that observed for the mode of 6´ON/12´OFF. |
Palavras-chave: | Eletrobiorreator a membrana Corante azo Idade do lodo Consumo de energia Eletrocoagulação Electro-membrane bioreactor Azo-dye Solid retention time Energy consumption Electrocoagulation |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (Mestrado / Associação Ampla com UEPG) |
Citação: | DINIZ, LETICIA. REMOÇÃO DE AZO CORANTE EM ELETROBIORREATOR A MEMBRANA OPERADO SOB DIFERENTES IDADES DE LODO E TEMPOS DE EXPOSIÇÃO À CORRENTE ELÉTRICA. 2022. 55 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental - Mestrado / Associação Ampla com UEPG) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati, PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2053 |
Data de defesa: | 14-Dec-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (Associação com Universidade Estadual de Ponta Grossa) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Leticia Diniz.pdf | Dissertação - Leticia Diniz | 1,79 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.