???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2052
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | ROLOFF, LUCELI | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9554246881763767 | por |
dc.contributor.advisor1 | Anaissi, Fauze Jacó | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5901381058926593 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Ribeiro, Maria Gabriela Teles Cepeda | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-11T14:03:28Z | - |
dc.date.issued | 2023-02-24 | - |
dc.identifier.citation | ROLOFF, LUCELI. Avaliação e Otimização da Verdura Química de Sínteses de Complexos. 2023. 202 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Química - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/2052 | - |
dc.description.resumo | Nesta tese desenvolveu-se um modelo de avaliação e otimização da verdura de sínteses de compostos de coordenação visando sua prática no contexto educacional. Foram analisadas a verdura e os perigos das substâncias envolvidas na síntese de vinte e três complexos. Para esta avaliação foram utilizadas a métrica de massa economia atômica, a métrica holística estrela verde, e a ferramenta SHE (safety, healty and environment). Os protocolos foram analisados, e foram considerados os diversos aspectos e as possibilidades de melhoramento da verdura, resultando na seleção de três sínteses para otimização: i) cis-di(glicinato)cobre(II); ii) dioxalatocuprato(II) de potássio di-hidratado; e iii) di(sacarinato)cobre(II). Para as sínteses selecionadas foi feita a avaliação da verdura (utilizando uma bateria de métricas de massa), a avaliação dos perigos das substâncias (utilizando a ferramenta SHE), a caracterização estrutural e morfológica (utilizando diferentes técnicas, incluindo a Difratometria de Raios X (DRX), Espectroscopia de Infravermelho por Transformada de Fourier (FTIR), e Espectroscopia Eletrônica (UV-Vis) para sólidos), a análise colorimétrica e a ação antibacteriana dos complexos sintetizados. Otimizou-se os protocolos iniciais para as três sínteses nos vários aspectos que se tinham como objetivo: aumentou-se ou manteve-se a verdura, aumentou-se ou manteve-se o rendimento da síntese, reduziu-se a massa de solventes e melhorou-se as métricas de massa. A otimização destas sínteses mostrou a complexidade e o desafio inerente ao processo de aumentar a verdura de processos de síntese. Não foram observadas mudanças significativas nos difratogramas e nos espectros para os complexos sintetizados no protocolo original e nos protocolos otimizados, ou seja, a otimização não implicou em mudanças nas estruturas destes complexos. Em relação a ação antibacteriana, o complexo disacarinatocobre(II) foi o único que apresentou atividade antibacteriana para as duas bactérias testadas, sendo mais efetivo para a bactéria S. aureous do que para a bactéria E. coli. | por |
dc.description.abstract | In this thesis, a model for evaluating and optimizing the greenness of syntheses of coordination compounds was developed, aiming at its practice in the educational context. The greenness and the dangers of the substances involved in the synthesis of twenty-three complexes were analyzed. For this evaluation, the atomic mass metric, the green star holistic metric, and the SHE (safety, healty and environment) tool were used. The protocols were analyzed, and the various aspects and possibilities of greeness improvement were considered, resulting in the selection of three syntheses for optimization: i) cis-di(glycinate)copper(II); ii) potassium dioxalate cuprate(II) dihydrate; and iii) di(saccharinate)copper(II). For the selected syntheses, the greenness was evaluated (using a battery of mass metrics), the substance hazards were evaluated (using the SHE tool), the structural and morphological characterization (using different techniques, including X-Ray Diffraction (DRX), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR), and Electronic Spectroscopy (UV-Vis) for solids), colorimetric analysis and the antibacterial activity of the complexes. It was possible to optimize the initial protocols for the three syntheses in the various aspects that were aimed at: increasing or maintaining the greenness, increasing or maintaining the synthesis yield, reducing the mass of solvents and improving up the mass metrics. The optimization of these syntheses showed the complexity and challenge inherent in the process of increasing the greenness of synthesis processes. No significant changes were observed in the diffractograms and spectra for the complexes synthesized in the original protocol and in the optimized protocols, that is, the optimization did not imply changes in the structures of these complexes. Regarding the antibacterial action, the disaccharinatecopper(II) complex was the only one that showed antibacterial activity for the two tested bacteria, being more effective for the S. aureous bacteria than for the E. coli bacteria. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2023-05-11T14:03:28Z No. of bitstreams: 1 Tese - Luceli Roloff.pdf: 11648154 bytes, checksum: f2f26ac37eebb7381cdf50a1a385a496 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2023-05-11T14:03:28Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Tese - Luceli Roloff.pdf: 11648154 bytes, checksum: f2f26ac37eebb7381cdf50a1a385a496 (MD5) Previous issue date: 2023-02-24 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/8888/Tese%20-%20Luceli%20Roloff.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Composto de Coordenação | por |
dc.subject | Sínteses | por |
dc.subject | Educação em Química Verde | por |
dc.subject | Coordination Compounds | eng |
dc.subject | Syntheses | eng |
dc.subject | Green Chemistry Education | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | Avaliação e Otimização da Verdura Química de Sínteses de Complexos | por |
dc.type | Tese | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese - Luceli Roloff.pdf | Tese - Luceli Roloff | 11,38 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.