???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1985
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | POTENCIALIDADES DIDÁTICAS DO MAPEAMENTO COLABORATIVO PARA A MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO GEOGRÁFICO PODEROSO NA ESCOLA |
Título(s) alternativo(s): | Didactic potentialities of collaborative mapping for the mobilization of powerful geographic knowledge in school |
Autor: | GANZ, TAYLENE MARCELE ![]() |
Primeiro orientador: | Stefenon, Daniel Luiz |
Resumo: | Esta pesquisa configura-se como um estudo de caso, baseado em uma observação participante de abordagem qualitativa. O estudo foi realizado no Colégio Estadual Santo Antonio, situado em Imbituva/PR e contou com a participação de 225 estudantes de Ensino Médio. Através de sequências didáticas elaboradas para serem realizadas com a utilização da plataforma de mapeamento colaborativo Google My Maps, buscamos analisar quais são as potencialidades didáticas apresentadas pelo mapeamento colaborativo, para a mobilização de conhecimento geográfico poderoso na escola. Como objetivos específicos, buscamos identificar potencialidades e fragilidades encontradas na utilização de plataformas de mapeamento via web como ferramentas didáticas no ensino de Geografia; averiguar se o mapeamento colaborativo pode apurar o raciocínio geográfico dos estudantes em relação às situações geográficas a eles relacionadas; analisar se tais práticas didáticas, incentivam nos estudantes posturas mais críticas e reflexivas em relação à sua realidade e à produção do próprio conhecimento; verificar se sequências didáticas com mapas colaborativos conduzem os estudantes à construção de conhecimentos geográficos poderosos e, por fim, analisar se o uso educativo dos mapas colaborativos pode aperfeiçoar o pensamento geográfico dos estudantes. O processo de análise dos dados coletados pela pesquisa foi realizado por intermédio de um processo qualitativo- interpretativo em que identificamos os padrões existentes entre os fatos, extraímos seus sentidos e realizamos as inferências e generalizações com base na referência categorial da Tipologia do Conhecimento Geográfico Poderoso de Maude (2016). Por meio desta pesquisa, verificamos que os processos pedagógicos desenvolvidos com mapas colaborativos aperfeiçoam o pensamento geográfico dos estudantes, oportunizando a construção de conhecimentos poderosos na escola. Nessa perspectiva, os mapas digitais colaborativos se convertem em instrumentos do conhecimento capazes de preparar os estudantes para a vida e incentivar atitudes mais esclarecidas frente às situações geográficas, estimulado decisões conscientes em relação à própria realidade e o fortalecimento da argumentação crítica dos sujeitos. |
Abstract: | This research is a case study, based on a participant observation with a qualitative approach. The study was conducted at Colégio Estadual Santo Antonio, located in Imbituva/PR and counted with the participation of 225 high school students. Through didactic sequences designed to be carried out with the use of the collaborative mapping platform Google My Maps, we sought to analyze what are the didactic potentialities presented by collaborative mapping for the mobilization of powerful geographic knowledge in school. As specific objectives we sought to identify potentialities and weaknesses found in the use of web mapping platforms as didactic tools in Geography teaching; to investigate whether collaborative mapping can sharpen students' geographic reasoning in relation to geographic situations related to them; analyze whether didactic practices with collaborative digital maps encourage in students more critical and reflective attitudes in relation to their reality and the production of their own knowledge; verify whether didactic sequences with collaborative maps lead students to the construction of powerful geographic knowledge and, finally, analyze whether the didactic use of collaborative maps can improve students' geographic thinking. The process of analyzing the data collected by the research was carried out through a qualitative-interpretative process in which we identified the existing patterns among the facts, extracted their meanings, and made the inferences and generalizations based on the categorical reference of Maude's (2016) Typology of Powerful Geographic Knowledge. Through this research, we verified that didactic processes developed with collaborative maps enhance students' geographic thinking, opportunizing the construction of powerful knowledge in school. From this perspective, collaborative digital maps become knowledge instruments capable of preparing students for life and encouraging more enlightened attitudes towards geographic situations, stimulating conscious decisions in relation to their own reality and strengthening the critical argumentation of the subjects. |
Palavras-chave: | Mapeamento colaborativo Conhecimento geográfico poderoso Ensino de Geografia Collaborative mapping Powerful geographic knowledge Geography teaching |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS HUMANAS::EDUCACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Humanas, Letras e Artes |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado - Irati) |
Citação: | GANZ, TAYLENE MARCELE. POTENCIALIDADES DIDÁTICAS DO MAPEAMENTO COLABORATIVO PARA A MOBILIZAÇÃO DE CONHECIMENTO GEOGRÁFICO PODEROSO NA ESCOLA. 2022. 186 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Educação - Mestrado - Irati) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1985 |
Data de defesa: | 15-Sep-2022 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado - Irati) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - TAYLENE MARCELE GANZ.pdf | Dissertação - TAYLENE MARCELE GANZ | 11,48 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.