???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1855
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | INVERTENDO A SALA DE AULA INVERTIDA: UMA PROPOSTA UTILIZANDO A METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA |
Autor: | Ramos, Rafaeli ![]() |
Primeiro orientador: | Ferreira, Carlos Roberto |
Resumo: | Este estudo teve como motivação inicial as preocupações com o ensino e aprendizagem na disciplina de Matemática. Desse modo, uma das formas de contribuir para a melhoria de tal ensino é repensar o modo de ensinar Matemática, assim, o presente trabalho dedicou-se na implementação da metodologia de Resolução de Problemas aliada ao método da Sala de Aula Invertida. A inspiração desta pesquisa surgiu quando encontramos um estudo feito na Universidade de Stanford que propõe a “flip the flipped classroom”, que significa “Invertendo a Sala de Aula Invertida”. Os autores Blikstein e Schneider afirmam que apresentar um assunto de forma prática pode ser mais efetivo do que começar com a teoria. A experiência foi realizada no 3º ano do ensino médio de uma escola pública da cidade de Guarapuava/PR. Como questão norteadora, temos: “Quais os impactos no ensino e aprendizagem de Matemática quando a Metodologia da Resolução de Problemas é utilizada como ponto de partida para a aplicação da Sala de Aula Invertida?” e, como objetivo geral, “Analisar as possíveis contribuições para o ensino e aprendizagem de Matemática quando os conteúdos são trabalhados utilizando a Metodologia da Resolução de Problema aliada ao método da Sala de Aula Invertida”. No referencial teórico, os principais pesquisadores que embasaram este estudo foram Polya (1945), Onuchic (1999), Bergmann e Sams (2012) e Schmitz (2016). A natureza da pesquisa é qualitativa e seguiu o método de observação direta, a participante. Dos dados coletados por entrevista, questionários e anotações no diário de bordo emergiram cinco categorias com a função de responder à questão norteadora e atingir o objetivo geral. Por fim, a análise e interpretação dos dados seguiu o proposto por Bogdan e Biklen (1994), isto é, a triangulação entre os dados coletados, a teoria e a percepção da pesquisadora. Os resultados desta pesquisa indicam que aos poucos os estudantes desenvolveram autonomia, tornando-se o centro do processo de ensino e aprendizagem, o papel do professor mudou de autoritário para mediador e ocorreu a modificação da maneira como os conteúdos matemáticos foram abordados, pois, nesta prática, os alunos tinham contato com um problema gerador mostrando a aplicabilidade do tópico antes da teoria. |
Abstract: | This study was initially motivated by concerns about teaching and learning in Mathematics, as we found that there are many difficulties and limitations. One of the ways to contribute to the improvement is to rethink the way of teaching Mathematics, so the present work was dedicated to the implementation of the Problem Solving methodology allied to the Inverted Classroom method. The inspiration for this research came when we found a study done at Stanford University that proposes “flip the flipped classroom”, authors Blikstein and Schneider claim that presenting a subject in a practical way can be more practical. effective than starting with theory. The experiment was carried out in a public school in the city of Guarapuava/PR, in a class of the 3rd year of high school. As a guiding question we have: "What are the impacts on the teaching and learning of Mathematics when the Problem Solving Methodology is used as a starting point for the application of the Flipped Classroom?" and as a general objective “To analyze the possible contributions to the teaching and learning of Mathematics when the contents are worked using the Problem Solving Methodology allied to the Inverted Classroom method”. In the theoretical framework, the main researchers who supported this study were Polya (1945), Onuchic (1999), Bergmann and Sams (2012) and Schmitz (2016). The nature of the research is qualitative and followed the method of direct observation to the participant. From the data collected through interviews, questionnaires and notes in the logbook, five categories emerged with the function of answering the guiding question and achieving the general objective. Finally, the analysis and interpretation of the data followed the proposal by Bogdan and Biklen (1994), that is, the triangulation between the collected data, the theory and the researcher's perception. The results of this research indicate that the students gradually developed autonomy, becoming the center of the teaching and learning process, the teacher's role changed from authoritarian to mediator and there was a change in the way mathematical contents were approached, because in this practice the students had contact with a generative problem showing the applicability of the topic before the theory. |
Palavras-chave: | Metodologia da Resolução de Problemas Sala de Aula Invertida Ensino de Matemática Methodology Problems Resolution Flipped Classroom Math teaching |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Biologia Unicentro::Departamento de Matemática Unicentro::Departamento de Química Unicentro::Departamento de Física Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) |
Citação: | Ramos, Rafaeli. INVERTENDO A SALA DE AULA INVERTIDA: UMA PROPOSTA UTILIZANDO A METODOLOGIA DA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS NO ENSINO DE MATEMÁTICA. 2021. 88 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1855 |
Data de defesa: | 16-Dec-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Rafaeli Ramos.pdf | Dissertação - Rafaeli Ramos | 3,16 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
PRODUTO EDUCACIONAL E-BOOK Rafaeli Ramos.pdf | PRODUTO EDUCACIONAL E-BOOK Rafaeli Ramos | 1,22 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.