???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1842
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | EFEITOS DA CAMA DO SISTEMA COMPOST BARN NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO |
Autor: | BRIXI, SANDRA ![]() |
Primeiro orientador: | Valdemir, Antoneli |
Primeiro coorientador: | Bednarz, João Anésio |
Resumo: | A intensificação na criação de animais é uma tendência em todo o mundo, pois é necessário produzir mais e utilizar menores áreas, no entanto existe uma grande problemática relacionada à maior concentração na produção de dejetos que devem receber um tratamento e destinação adequados. A produção de leite brasileira também está seguindo esta tendência através da utilização de alguns modelos de sistema de confinamento das vacas. Um dos sistemas que está ganhando espaço não somente no nosso país é o Sistema Compost Barn que alia a sanidade, bem estar animal e o tratamento dos dejetos gerados através de um processo de compostagem, sendo que os animais permanecem livres em uma área de descanso denominada de cama, que é formada por resíduos vegetais e os dejetos que são manejadas de forma semelhante a uma pilha de compostagem. Esta cama permanece no estábulo por um período de 12 meses. A destinação de dejetos de origem animal mais comum é a sua utilização como fertilizantes em áreas agrícolas, entretanto, podem causar degradação ambiental quando não utilizados nas quantidades possíveis de fornecimento de nutrientes para as plantas cultivadas. Os dejetos podem ser considerados como fertilizantes orgânicos, pois fornecem nutrientes e melhoram as propriedades físicas do solo devido ao incremento de matéria orgânica. O presente estudo foi realizado na Fazenda Três Gerações, localizada no município de União da Vitória – PR e teve como objetivo conhecer os efeitos da utilização da cama do sistema Compost Barn em propriedades físicas (porosidade, densidade e estabilidade dos agregados) e químicas do solo (pH, matéria orgânica, macro e micronutrientes) . Foram analisadas três áreas, sendo A1 uma área de floresta sem aplicação do composto; A2 área com apenas um ano aplicação de composto e A3 com cinco anos de aplicações de composto, sendo que A2 e A3 apresentam os mesmos cultivos e manejos. A área A3 apresentou aumento no teor de matéria orgânica o que levou a melhoria de alguns parâmetros físicos do solo. Houve também aumento do pH e de nutrientes no solo e para os elementos fósforo e zinco que são os mais preocupantes em relação a poluição ambiental, os níveis obtidos foram considerados aceitáveis pelos parâmetros agronômicos. O uso da cama se mostrou positivo em relação aos parâmetros físicos e químicos na área com maior tempo de aplicação gerando uma economia na utilização de fertilizantes químicos no cultivo agrícola. |
Abstract: | The intensive rearing of animals for milk production has increased around the world, as it is necessary to produce more and use smaller areas. However, this intensification leads to greater production of manure, which in many cases is not treated properly. Milk production in Brazil has also increased in recent years. This increase is related to the implementation of new models and methods for raising animals. Among several systems used for the confinement of animals, there is one that comes space. This animal breeding model is called the Compost Barn System, which assesses the health, animal welfare and the treatment of waste generated through a composting process, with the animals remaining free in a resting area called a bed. This litter is formed by plant residues and remains in the stable for a period of 12 months. Animal manure has become a risk to the environment, however, many farmers have used this manure as organic fertilizer, however the excessive use of manure can cause environmental degradation of the soil. Manure is considered organic fertilizer as it provides nutrients and improves the physical properties of the soil. Therefore, the objective of this research was to know the effects of using the Compost Barn system litter on physical (porosity, density and stability of aggregates) and soil chemical (pH, organic matter, macro and micronutrients) properties. This study was carried out at the Farm Três Gerações, located in the municipality of União da Vitória – PR. Three areas were analyzed, A1 being a forest area without application of the manure; A2 area with only one year of manure application and A3 with five years of compost application, with A2 and A3 showing the same cultivation and management. Area A3 showed an increase in organic matter content, which led to an improvement in some soil physical parameters. There was also an increase in soil pH and nutrients and for the elements phosphorus and zinc, which are the most worrying elements in relation to environmental pollution, the levels obtained were considered acceptable by the agronomic parameters. The use of litter was positive in relation to physical and chemical parameters in the area with longer application time, generating savings in the use of chemical fertilizers in agricultural cultivation. |
Palavras-chave: | Confinamento Dejetos bovinos Parâmetros físicos e químicos do solo Confinement Cattle manure Physical and chemical soil parameters |
Área(s) do CNPq: | ENGENHARIAS ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (Mestrado / Associação Ampla com UEPG) |
Citação: | BRIXI, SANDRA. EFEITOS DA CAMA DO SISTEMA COMPOST BARN NAS PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS DO SOLO. 2021. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental - Mestrado / Associação Ampla com UEPG) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1842 |
Data de defesa: | 30-Sep-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (Associação com Universidade Estadual de Ponta Grossa) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Sandra Brixi.pdf | Dissertação - Sandra Brixi | 1,72 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.