???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1839
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Estudo da contaminação antrópica em águas, sedimentos e solos urbanos |
Autor: | Almeida, Jéssika Aparecida Santos de ![]() |
Primeiro orientador: | Quináia, Sueli Pércio |
Primeiro coorientador: | Nunes, Chalder Nogueira |
Resumo: | A urbanização crescente tem sido umas das atividades antropogênicas que mais impulsionam os problemas ambientais, e de uma forma direta ou indireta acabam contaminando os compartimentos ambientais como águas, solos e sedimentos. O sedimento é um compartimento que pode acumular dados históricos como a contaminação de elementos traço em água. Uma das causas de aumento da concentração de elementos traço em áreas urbanas está relacionada com o tráfego de veículos, com o desgaste das peças, como de pneus, freios e motor de veículos que acabam liberando os elementos contaminantes e de alguma forma chegando aos compartimentos. Os elementos traço em concentrações suficientemente elevadas causam efeitos nocivos aos seres humanos e ao meio ambiente devido à toxicidade e bioacumulação. Sendo assim, este trabalho teve por objetivo determinar a concentração de elementos traço (Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) em amostras ambientais (água, sedimento e solo) empregando a técnica de espectrometria de absorção atômica em chama (F AAS), buscando averiguar se nos lugares de uso e manutenção de veículos os elementos citados apresentavam concentrações relativamente elevadas. Foram avaliadas amostras de água, sedimento e solo de 13 pontos de coleta com tráfego de automóveis na cidade de Guarapuava - PR. A quantificação dos elementos traço potencialmente biodisponíveis em amostras de sedimento indicaram concentrações inferiores ao limite PEL (nível de efeito provável) enquanto que para a fração pseudototal, as concentrações de Pb em 4 pontos de coleta identificados como 8, 10, 11 e 13, excederam a este valor máximo recomendável, no qual associa efeitos adversos à biota. Nas amostras de água foram observadas concentrações relativamente elevadas dos elementos Cu e Pb em 2 pontos de coleta (11 e 13) para a fração dissolvida e para a fração total foram observadas concentrações relativamente elevadas de Cd, Cu e Pb em 4 pontos de coleta (5, 10, 11 e 13), excedendo o valor máximo recomendado pela resolução CONAMA Nº 357 de 2005 estabelecido para Águas de Classe II. A concentração de elementos traço na fração biodisponível dos solos amostrados em todos os pontos de coleta ficaram dentro do valor recomendado pela resolução CONAMA Nº 420 de 2009. Na fração pseudototal dos solos, os elementos Cd, Cu, e Pb nos pontos 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12 e 13 apresentaram níveis de concentrações acima dos valores de prevenção recomendáveis. |
Abstract: | The urbanization increasing has been one of the anthropogenic activities that most lead to environmental problems and direct or indirect end up contaminating environmental compartments such as water, soil, and sediments. Sediment is a compartment that can accumulate historical data such as the contamination of trace elements in water. One of the causes of the increase in the concentration of trace elements in urban areas is related to vehicle traffic, with the wear and tear of parts such as tires, brakes and vehicle engines that end up releasing contaminating elements and somehow reaching those compartments. Trace elements in sufficiently high concentrations cause harmful effects to humans and the environment due to toxicity and bioaccumulation. The objective of this work was to determine the concentration of trace elements (Cd, Cr, Cu, Pb, Zn) in environmental samples (water, sediment, and soil) by using the flame atomic absorption spectrometry technique (F AAS), investigating whether in places of use and maintenance of vehicles the elements cited presented relatively high concentrations. Water, sediment, and soil samples from 13 collection points with automobile traffic in the city of Guarapuava - PR were evaluated. The quantification of potentially bioavailable trace elements in sediment samples indicated concentrations below the PEL (probable effect level) limit while for the pseudototal fraction Pb concentrations at 4 collection points identified as 8, 10, 11 and 13, exceeded this maximum recommended value, which associates adverse effects to biota. In the water samples relatively high concentrations of the elements Cu and Pb were observed in 2 collection points (11 and 13) for the dissolved fraction and for the total fraction relatively high concentrations of Cd, Cu, and Pb were observed in 4 collection points (5, 10, 11 and 13), exceeding the maximum value recommended by the resolution CONAMA Nº 357 of 2005 established for Class II waters. The concentration of trace elements in the bioavailable fraction of the soils sampled at all collection points were within the value recommended by CONAMA resolution Nº 420 of 2009. In the pseudototal fraction of the soils, the elements Cd, Cu, and Pb at points 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, and 13 showed concentration levels above the recommended prevention values. |
Palavras-chave: | Poluição ambiental Elementos traço Veículos automotivos F AAS Environmental pollution Trace elements Automotive vehicles F AAS |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | Almeida, Jéssika Aparecida Santos de. Estudo da contaminação antrópica em águas, sedimentos e solos urbanos. 2021. 79 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1839 |
Data de defesa: | 28-Sep-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Jéssika Aparecida Santos de Almeida.pdf | Dissertação Jéssika Aparecida Santos de Almeida | 2,41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.