???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1798
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Efeito de diferentes filmes plásticos dupla face na ensilagem: qualidade quimiofermentativa e valor nutricional da silagem e desempenho de novilhos |
Título(s) alternativo(s): | Effect of different double-sided plastic films on silage: chemofermentative quality and nutritional value of silage and performance of steers |
Autor: | Cristo, Fernando Braga ![]() |
Primeiro orientador: | Neumann, Mikael |
Resumo: | O objetivo deste estudo foi avaliar a qualidade quimiofermentativa e o desempenho produtivo, de novilhos terminados em confinamento alimentados com silagem de milho vedada com diferentes filmes plásticos dupla face. O delinemento experimental foi inteiramente casualizado, compostos por três tratamentos: DF110 μm - polietileno dupla face com espessura de 110 μm; DF200 μm - polietileno dupla face com espessura de 200 μm; e DFBO - polietileno dupla face com espessura de 80 μm sobreposta a uma película de poliamida translúcida a vácuo com espessura de 20μm. Para as avaliações quimiofermentativas, amostras de silagem foram coletadas e enviadas ao laboratório. Para as avaliações de desempenho animal utilizou-se de 30 novilhos inteiros ½ sangue Angus Nelore, com idade média inicial de 12 meses e peso médio inicial de 366,5kg ± 3kg. O uso de diferentes filmes plásticos dupla face não promoveu mudanças nas características químicas da silagem de milho. Porém, o uso do filme DF200 reduziu em 3,1 °C a temperatura da silagem, as perdas físicas foram reduzidas em 118,9 g kg-1 da MS pela utilização do DFBO e 95 g kg-1 da MS com o DF200μm. A utilização do filme DFBO resultou em maior estabilidade aeróbica (127 horas) da silagem de milho. O uso do filme DF200μm também proporcionou incremento médio de 0,182 kg animal dia-1 de ganho de peso dos animais alimentados com a silagem do DF200μm. O ganho de carcaça dos animais durante o período de confinamento foi em média 9,36% superior para aqueles que foram alimentados com a silagem da vedação com o filme DF200μm. Os filmes plásticos dupla face impactaram diretamente sobre temperatura da silagem, perdas físicas, estabilidade aeróbica e desempenho animal. |
Abstract: | The objective of this study was to evaluate the chemo-fermentative quality and productive performance of feedlot finished steers fed corn silage sealed with different double-sided plastic films. The experimental design was entirely randomized, composed of three treatments: DF110 μm - double-sided polyethylene with a thickness of 110 μm; DF200 μm - double-sided polyethylene with a thickness of 200 μm; and DFBO - double-sided polyethylene with a thickness of 80 μm overlaid with a vacuum translucent polyamide film with a thickness of 20μm. For the chemo-fermentative evaluations, silage samples were collected and sent to the laboratory. For animal performance evaluations, 30 whole ½ blood Angus Nelore steers were used, with an average initial age of 12 months and an average initial weight of 366.5kg ± 3kg. The use of different double-sided plastic films did not promote changes in the chemical characteristics of corn silage. However, the use of DF200 film reduced the silage temperature by 3.1°C, physical losses were reduced by 118.9 g kg-1 of DM by using DFBO and 95 g kg-1 of DM with DF200μm. The use of DFBO film resulted in higher aerobic stability (127 hours) of the corn silage. The use of DF200μm film also provided an average increment of 0.182 kg animal day-1 of weight gain of the animals fed with DF200μm silage. Carcass gain of the animals during the feedlot period was on average 9.36% higher for those that were fed the silage from the DF200μm film seal. The double-sided plastic films directly impacted silage temperature, physical losses, aerobic stability, and animal performance. |
Palavras-chave: | Estabilidade aeróbia filme barreira oxigênio polietileno poliamida recuperação de matéria seca Aerobic stability oxygen barrier film polyethylene polyamide dry matter recovery |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::MEDICINA VETERINARIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Medicina Veterinária |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária (Mestrado) |
Citação: | Cristo, Fernando Braga. Efeito de diferentes filmes plásticos dupla face na ensilagem: qualidade quimiofermentativa e valor nutricional da silagem e desempenho de novilhos. 2021. 102 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1798 |
Data de defesa: | 10-Feb-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Veterinárias (Mestrado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação FERNANDO BRAGA CRISTO.pdf | FERNANDO BRAGA CRISTO | 1,67 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.