???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1731
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Burakouski, Germano Slominski | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/6119771092484298 | por |
dc.contributor.advisor1 | Hillig, Éverton | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5240619272740210 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Ferro, Fabiane Salles | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/0003622563531554 | por |
dc.contributor.advisor-co2 | Miranda, Gabriel de Magalhães | - |
dc.contributor.advisor-co2Lattes | http://lattes.cnpq.br/9004872132458979 | por |
dc.date.accessioned | 2021-11-08T21:38:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-07-15 | - |
dc.identifier.citation | Burakouski, Germano Slominski. Produção e valoração de móveis rústicos de madeira residual da floresta Amazônica. 2021. 76 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1731 | - |
dc.description.resumo | A presente pesquisa foi proposta a fim de testar o uso da madeira residual proveniente da exploração de floresta nativa Amazônica na fabricação de móveis rústicos artesanais. Utilizando máquinas e ferramentas não industriais e metodologia de trabalho artesão foram produzidas seis peças ao total, sendo: banco peça de tora única, balcão para barzinho, aparador de madeira, pia de madeira, mesinha de centro com tampo de madeira, mesinha de centro com tampo de vidro. Não só a viabilidade técnica do uso desses resíduos para a fabricação de movelaria rústica foi testada, mas também a viabilidade econômica, simulando dois cenários de venda para os itens produzidos, sendo o cenário 1, venda física na região Sul do Brasil, mas especificamente na cidade de Irati-PR e o segundo cenário a venda via ecomerce (internet). Para cada cenário foram testadas duas estratégias de determinação de preços (preços pesquisados e preços calculados). Os resíduos de madeira se mostraram excelente fonte de matéria-prima para movelaria rústica possibilitando múltiplas alternativas de designs, apesar de algumas dificuldades evidenciadas no processo como: peso, dureza e orientação da grã da madeira, entre outras. A avaliação econômica mostrou-se positiva para os dois cenários simulados, com destaque para o cenário 2 – estratégia 2 como alternativa promissora na determinação de preços para venda do mobiliário fabricado cujo lucro chegou a margem dos 252,42% sobre a totalidade dos custos. Desse modo o projeto mostrou-se técnica e economicamente viável para uso da madeira residual da Floresta Amazônica. | por |
dc.description.abstract | The present research was proposed in order to test the use of residual wood from the exploration of native Amazon forest and its use in the manufacture of handcrafted rustic furniture. Using non-industrial machines and tools and artisan work methodology, six pieces were produced in total, namely: single log bench, bar counter, wooden sideboard, wooden sink, coffee table with wooden top, coffee table with glass top. Not only the technical feasibility of using these residues for the manufacture of rustic furniture was tested, but also the economic feasibility, simulating two sales scenarios for the items produced, scenario 1, physical sales in the southern region of Brazil, but specifically in the city of Irati-PR and the second scenario the sale via e-commerce (internet). For each scenario, two pricing strategies were tested (surveyed prices and calculated prices). Wood residues proved to be an excellent source of raw material for rustic furniture, enabling multiple design alternatives, despite some difficulties highlighted in the process, such as: weight, hardness and orientation of the wood grain, among others. The economic evaluation was positive for the two simulated scenarios, highlighting scenario 2 – strategy 2 as a promising alternative in determining prices for the sale of manufactured furniture, whose profit reached a margin of 252.42% on total costs. Thus, the project proved to be technically and economically viable for the use of waste wood from the Amazon Forest. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2021-11-08T21:38:48Z No. of bitstreams: 1 dissertação Germano Slominski Burakouski.pdf: 3602820 bytes, checksum: c61cd8a15527571fc7773609b311a235 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-11-08T21:38:48Z (GMT). No. of bitstreams: 1 dissertação Germano Slominski Burakouski.pdf: 3602820 bytes, checksum: c61cd8a15527571fc7773609b311a235 (MD5) Previous issue date: 2021-07-15 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/7375/disserta%c3%a7%c3%a3o%20Germano%20Slominski%20Burakouski.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | resíduos | por |
dc.subject | designs | por |
dc.subject | cenários de venda | por |
dc.subject | determinação de preços | por |
dc.subject | residues | eng |
dc.subject | designs | eng |
dc.subject | sales scenarios | eng |
dc.subject | pricing | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | PRODUÇÃO E VALORAÇÃO DE MÓVEIS RÚSTICOS DE MADEIRA RESIDUAL DA FLORESTA AMAZÔNICA | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertação Germano Slominski Burakouski.pdf | dissertação Germano Slominski Burakouski | 3,52 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.