???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1710
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ARGILA SATURADA COM ÍONS COBRE APLICADA NA REMOÇÃO DE CORANTE E SEU REUSO COMO PIGMENTO |
Autor: | Rocha, Maria Lidia Morais da ![]() |
Primeiro orientador: | Anaissi, Fauze Jacó |
Resumo: | Nesse estudo uma argila natural da região de Guarapuava foi saturada com íons cobre por troca de iônica, e aplicada na remoção de corante violeta de meio aquoso, e posterior uso como pigmento híbrido. As argilas precursora e modificada foram caracterizadas por difratometria de raios X (DRX), fluorescência de raios X por energia dispersiva (EDXRF), espectroscopia vibracional (FTIR) e eletrônica (UV-Vis), potencial Zeta (ζ), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e colorimetria (CIE L*a*b*), possibilitando identificar a presença de íons cobre intercalados e na superfície da argila. Os ensaios de adsorção foram realizados avaliando os efeitos da concentração inicial de corante e tempo de contato. Os dados experimentais de equilíbrio foram ajustados para as isotermas linearizadas de Freundlich e Langmuir. Os dados cinéticos otimizados para cada modelo de adsorção foram ajustados aos modelos de pseudoprimeira ordem e pseudosegunda ordem. O modelo isotérmico de Langmuir e cinético de pseudosegunda ordem foram os mais adequados para descrever o processo adsortivo. A modificação com íons cobre promoveu um aumento na capacidade adsortiva com relação a argila natural. Após a etapa de remoção do corante, os materiais foram novamente caracterizados, e identificada a presença do corante na superfície da argila. Testes de aplicação como pigmento inorgânico e híbrido mostraram boa compatibilidade com tinta branca comercial e na forma de pó compacto apresentaram um eficiente ação antibacteriana. |
Abstract: | In this study, a natural clay from the Guarapuava region was satured with copper ions by ion exchange and applied to remove violet dye from an aqueous medium, and later use it as hybrid pigment. The precursor and modified clay were characterized by X-ray diffraction (XRD), X-ray fluorescence (EDXRF), vibrational (FTIR) and electronic (UV-VIS) spectroscopy, Zeta potential (), scanning electron microscopy (SEM) and colorimetry (CIE L*a*b*), making it possible to identify the presence of copper ions intercalated and on the clay surface. The adsorption tests were carried out evaluating the effects of the initial dye concentration and contact time. The experimental equilibrium data were adjusted for the linearized isotherms of Freundlich an Lagmuir. The optimized kinetic data for each adsorption model were adjusted to the pseudo-first order and pseudo-second order models. Langmuir´s isothermal and pseudo-second order kinectics models were the most suitable to describe the adsortive process. The modification with copper ions promotes an increase in the adsorptive capacity in relation to natural clay. After the dye removal step, the materials were again characterized, and the presence of the dye on the clay surface was identified. Tests applied as inorganic and hybrid pigments, show good compatibility with commercial white paint. And in the form of compacted powder the have an efficient antibacterial action. |
Palavras-chave: | argila natural saturação íons cobre adsorção violeta cristal pigmentos natural clay saturation copper ions adsorption crystal violet pigments |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) |
Citação: | Rocha, Maria Lidia Morais da. ARGILA SATURADA COM ÍONS COBRE APLICADA NA REMOÇÃO DE CORANTE E SEU REUSO COMO PIGMENTO. 2021. 60 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1710 |
Data de defesa: | 22-Jun-2021 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Maria Lidia Moraes da Rocha.pdf | Maria Lidia Morais da Rocha | 2,41 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.