???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1624
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Caracterização da diversidade e do ambiente de área em recuperação florestal após dez anos de implantação |
Título(s) alternativo(s): | Characterization of the diversity and the area environment in forest recovery after ten years of implantation |
Autor: | Bertolini, Íris Cristina |
Primeiro orientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Primeiro coorientador: | Brun, Eleandro José |
Segundo coorientador: | Pott, Cristiano André |
Resumo: | Objetivou-se caracterizar a diversidade dos estratos: arbóreo, regenerante e banco de sementes, avaliar a influência das variáveis climáticas no incremento em diâmetro das espécies florestais, e analisar as propriedades físicas do solo, comparando a área em recuperação com floresta em sucessão secundária. O estudo foi desenvolvido na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava – PR, a área em recuperação tem aproximadamente um hectare, foi implantada em 2007, com o plantio de mudas intercalando entre pioneiras e não pioneiras (3 x 2 m). Após dez anos foi realizado o censo florestal dos indivíduos com DAP > 5 cm, e a estratificação em função da área basal: área basal inferior – T1, área basal intermediária – T2 e área basal superior – T3. Para avaliar a regeneração e o banco de sementes, foram selecionadas 50% das parcelas de cada tratamento. Para a regeneração foram instaladas três subparcelas, medidos os indivíduos com altura de 0,2 a > 1,3 m e Dap < 5 cm. Para avaliar o banco de sementes, foram coletadas amostras de serapilheira e solo de 0,25 x 0,25 x 0,05 m, ao final de cada estação, levadas para germinar em casa de vegetação e posterior quantificação das plântulas. Foram calculados os parâmetros fitossociológicos e de diversidade florística, para os três estratos. Para avaliar o incremento, foram tradadas 43 árvores de S. terebinthifolius, 38 M. scabrella e 30 B. forficata. Para avaliar os atributos físicos do solo, foram coletadas amostras nas profundidades de: 0 - 0,1 m, 0,1 - 0,2 m e 0,2 - 0,3 m, nas duas áreas de floresta. No estrato arbóreo foram amostrados 729 ind.ha-1, em 20 espécies e 15 famílias. Na regeneração, foram amostrados 832 ind.ha-1, em 15 famílias e 22 espécies. No banco de sementes foram amostrados 11.074 ind.m², em 80 espécies e 42 famílias. O incremento médio do diâmetro para M. scabrella foi de 1,51 cm.ano1 , para S. terebinthifolius foi 1,09 cm.ano-1 e 0,73 cm.ano-1 para B. forficata. As variáveis precipitação e temperatura influenciaram no crescimento das espécies. A área em processo de recuperação apresentou maior densidade do solo e resistência à penetração, menor macroporosidade e porosidade total em relação a floresta em sucessão secundária, nas três profunidades estudadas. O plantio de mudas facilitou a regeneração natural (13 espécies) e o banco de sementes apresentou grande número de espécies (80), sendo estas responsáveis pela manutenção da floresta, que se encontra em estágio inicial de regeneração. |
Abstract: | The objective was to characterize the diversity of substrates: arboreal, regenerator and seed bank, in order to reflect on the changes in forest species, and to analyze the physical properties of the soil, comparing an area with the recovery in the tropical forest. The study was developed at the State University of the Center-West, in Guarapuava - PR, with the objective of recovering one hectare. It was planted in 2007, planting seedlings intercalating between pioneers and nonpioneers (3 x 2 m). DBH > 5 cm, a stratification was performed according to the basal area: lower basal area - T1, basal intermediate area - T2 and upper basal area - T3. To evaluate the regeneration and the seed bank, 50% of the plots of each treatment were selected. For regeneration three subplots were installed, measured with a height of 0.2 to > 1.3 m and Dap <5 cm. The plants were sampled and solubilized at 0.25 x 0.25 x 0.05 m at the end of each season, taken to germinate in domestic vegetation and as seedlings were quantified. The phytosociological and floristic diversity parameters were calculated for the three strata. To evaluate the increment, 43 trees of S. terebinthifolius, 38 M. scabrella and 30 B. forficata were translated. Physical soil samples were collected at depths of 0 - 0.1 m, 0.1 - 0.2 m and 0.2 - 0.3 m, in the two forest areas. In the arboreal stratum were sampled 729 ind.ha-1, in 20 species and 15 families. At regeneration, 832 ind.ha-1 were sampled in 15 families and 22 species. In the bank of were were sampled 11,074 ind.m², in 80 species and 42 families. The mean diameter increase for M. scabrella was 1.51 cm.year-1, for S. terebinthifolius was 1.09 cm.year-1 and 0.73 cm.year-1 for B. forficata. Combinations and effects increased in species growth. The area in recovery process is larger in relation to soil and penetration capacity, lower macroporosity and porosity in relation to a forest in secondary succession, in the three studied depths. Planting of seedlings facilitated natural regeneration (13 species) and the seed bank presented a large number of species (80), the first being the maintenance of the forest, which are present in the first phase of regeneration. |
Palavras-chave: | espécie florestal nativa crescimento diamétrico diversidade florística atributos físicos do solo recuperação de áreas degradadas native forest species diametric growth floristic diversity physical attributes of the soil recovery of degraded areas |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::AGRONOMIA |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Agronomia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia (Mestrado) |
Citação: | Bertolini, Íris Cristina. Caracterização da diversidade e do ambiente de área em recuperação florestal após dez anos de implantação. 2019. 138 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Agronomia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1624 |
Data de defesa: | 21-Feb-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Agronomia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
dissertacao ÍRIS CRISTINA BERTOLINI.pdf | ÍRIS CRISTINA BERTOLINI | 2,24 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.