???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1616
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | MACRÓFITAS NÃO CONVENCIONAIS UTILIZADAS NA BIORREMEDIAÇÃO DE ZINCO |
Autor: | ALVARISTO, LUCAS RODRIGO NEVES ![]() |
Primeiro orientador: | Knob, Adriana |
Primeiro coorientador: | Lima, Patrícia Carla Giloni de |
Resumo: | A contaminação de ambientes aquáticos por metais é um problema de ordem mundial. Os metais constituem importantes fontes de contaminação da água, por serem persistentes no ambiente e possuírem capacidade de acumulação nos organismos ao longo das cadeias tróficas, causando problemas à saúde humana, aos animais e às plantas. A fitorremediação é um processo de baixo custo, considerada uma tecnologia verde, que propicia a retirada de metais pesados dos ambientes contaminados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a capacidade de fitorremediação de zinco por Limnobium laevigatum e Phyllanthus fluitans por meio de ensaios ecotoxicológicos. Por haver escassez de informação de métodos de cultivo de plantas aquáticas em laboratório e por se tratar de espécies não convencionais, fez-se necessário a realização de testes iniciais, que possibilitaram a avaliação do crescimento, pH adequado para o desenvolvimento e parâmetros fisiológicos analisados por fluorescência da clorofila a (FO, FM, FV, FV/FM e FV/FO). O pH 6,0 foi selecionado para o teste com zinco nas concentrações de 0, 5, 10, 15, 20 e 25 ppm. Após o período de 7 dias o incremento de massa fresca, área foliar relativa de em ambas as espécies e índice de tolerância das raízes de L. laevigatum apresentaram tendência à relação dose-dependente. Em relação aos pigmentos, houve redução no teor das clorofilas a, b e total, contudo, os teores de carotenoides mantiveram-se estáveis. Os parâmetros de fluorescência avaliados indicaram pouca influência do metal sobre a eficiência do fotossistema II (FO), dissipação de energia não fotoquímica (FM), na fluorescência variável (FV), visto que não houve reduções significativas nestes parâmetros. A eficiência fotoquímica do PSII (FV/FM) manteve-se em torno de 0,7, enquanto a atividade potencial do PSII (FV/FO) indicou que houve perdas fotoquímicas em P. fluitans quando comparada com L. laevigatum. A análise cluster e de componentes principais propiciou a diferenciação das espécies e dos tratamentos, assim como a seleção de marcadores fisiológicos das espécies testadas frente ao zinco. Os dados obtidos indicam que as espécies testadas sugerem capacidade de biorremediação de zinco em efluentes contaminados, considerando que obtiveram bons resultados mesmo em elevadas concentrações do metal. |
Abstract: | Phytoremediation is a low-cost process, considered green technology and provides a remediation of contaminated environments. Contamination of aquatic environments by metals is a worldwide problem. The metals are important sources of water contamination, as they are persistent in the environment and can accumulate in organisms along the food chains, causing problems in human health, animals, and plants. The objective of this work was to evaluate the capacity of zinc phytoremediation by Limnobium laevigatum and Phyllanthus fluitans through ecotoxicological tests. Because there is lack of information on aquatic plant cultivation methods in the laboratory and because they are non-conventional species, it was necessary to carry out initial tests. Those tests were used for evaluation of growth, adequate pH for development and physiological parameters evaluated by chlorophyll a fluorescence. The pH 6.0 was selected for the zinc test at concentrations of 0, 5, 10, 15, 20 and 25 ppm. After 7 days, the increase in fresh mass, relative leaf area and tolerance index of L. laevigatum roots showed a tendency to dosedependent reaction in both species. In relation to pigments, there was a reduction in the content of chlorophylls a, b and total, however, the levels of carotenoids remained stable. The evaluated fluorescence parameters indicated little metal influence on the efficiency of photosystem II (FO), non-photochemical energy dissipation (FM), on variable fluorescence (FV), as there were no significant reductions in these parameters. The photochemical efficiency of PSII (FV/FM) remained around 0.7 while the potential activity of PSII (FV/FO) indicated that there were photochemical losses in P. fluitans when compared to L. laevigatum. The cluster and main component analysis provided the differentiation of species and treatments, as well as the selection of physiological markers of the species tested against zinc. The data obtained indicate that the tested species suggest the ability of zinc phytoremediation in contaminated effluents, considering that they obtained good results even in high concentrations of the metal. |
Palavras-chave: | Fitorremediação Limnobium laevigatum metais pesados Phyllanthus fluitans orelha-de-onça Phytoremediation Limnobium laevigatum heavy metals Phyllanthus fluitans ounce ear |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOLOGIA GERAL CIENCIAS BIOLOGICAS::BIOQUIMICA CIENCIAS BIOLOGICAS::BOTANICA CIENCIAS BIOLOGICAS::ECOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS::GENETICA CIENCIAS BIOLOGICAS::MICROBIOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS::ZOOLOGIA CIENCIAS BIOLOGICAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva (Mestrado) |
Citação: | ALVARISTO, LUCAS RODRIGO NEVES. MACRÓFITAS NÃO CONVENCIONAIS UTILIZADAS NA BIORREMEDIAÇÃO DE ZINCO. 2020. 72 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1616 |
Data de defesa: | 29-Apr-2020 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Biologia Evolutiva |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Lucas R N Alvaristo mestrado Biologia Evolutiva.pdf | Dissertação - LUCAS RODRIGO NEVES ALVARISTO | 1,2 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.