???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1580
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Possebon, Roberta Cristina Veloso | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/8874526749368766 | por |
dc.contributor.advisor1 | Castro, Eryza Guimarães de | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/6638593692685109 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Marangoni, Rafael | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/2308700333314623 | por |
dc.date.accessioned | 2021-04-30T12:55:24Z | - |
dc.date.issued | 2019-08-02 | - |
dc.identifier.citation | Possebon, Roberta Cristina Veloso. ÓXIDOS DE MOLIBDÊNIO E COBRE, OBTIDOS PELO MÉTODO PECHINI E SEUS RESPECTIVOS ÓXIDOS MISTOS. 2019. 78 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1580 | - |
dc.description.resumo | Embora exista uma grande diversidade de materiais baseados em óxidos de metais de transição relatados na literatura, muitas vezes as rotas de sínteses utilizam grandes quantidades de reagentes, etapas e baixo rendimento. Logo, um dos grandes desafios da pesquisa, é desenvolver materiais de baixo custo e com características únicas. Desta forma, neste trabalho será apresentado a síntese dos óxidos de molibdênio (MoO3) e de cobre (CuO) puros, e óxidos mistos desses metais utilizando o Método Pechini, bem como sua caracterização e aplicação em fotocatálise. Como vantagens desse método de síntese destacam-se a versatilidade, o baixo custo, a simplicidade e curto prazo de tempo para a realização da síntese, além do fato de que até o presente momento, há poucos relatos na literatura, onde se utiliza o método para a obtenção desses materiais. Foram sintetizados diferentes materiais, contendo diferentes concentrações para os óxidos mistos, mantendo com matriz o óxido de molibdênio. Além disso, também foram sintetizados óxidos puros de molibdênio e de cobre, para fins de comparação. Todos os óxidos obtidos foram caracterizados por colorimetria, difratometria de raios X (DRX), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e espectroscopia por Energia Dispersiva de Raios X (EDS), Espectroscopia no Infravermelho (FTIR), Espectroscopia de Refletância Difusa na Região do UV-visível (DRS-UV-Vis), Espectroscopia Eletrônica (UV-Vis). Com as caracterizações realizadas, foi possível afirmar a eficiência do método Pechini para obtenção dos materiais, e observar pelos resultados de DRX, que possuem tamanho microparticulado e alto grau de cristalinidade. A espectroscopia de UV-Vis demonstra que o os óxidos de molibdênio puro e cobre puro, não apresentam atividade fotocatalítica e de degradação do corante preto reativo 5, assim como as amostras mistas. Apenas a amostra que contém maior concentração de metal cobre, apresentou atividade significativa. | por |
dc.description.abstract | Although there is a great diversity of materials used in transition-related metal oxides in the literature, often as synthesis routes large quantities of reagents, steps and low yields are used. Therefore, one of the major challenges of research is to develop low cost materials with unique features. Thus, this work will present a sample of molybdenum oxides (MoO3) and copper (CuO), and metal oxides of these metals using the Pechini Method, as their characterization and application in photocatalysis. As the advantages of this method stand out the versatility, the low cost, the simplicity and the short execution time for the analysis, besides the fact that until the present moment, there are few literature reports, where it is used the method for using these materials. Different materials were synthesized, including different mixed oxide filters, kept with matrix or molybdenum oxide. In addition, pure molybdenum and copper oxides were also synthesized for comparison purposes. All selected oxides were characterized by colorimetry, X-ray difrometry (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and X-ray Dispersive Energy Spectroscopy (EDS), Infrared Spectroscopy (FTIR), Diffuse Reflectance Spectroscopy in the UV-Visible (DRS-UV-Vis), Electronic Spectroscopy (UV-Vis). With the characterizations performed, it was possible to determine the Pechini method for material display, and observe the XRD results, which have microparticulate size and high degree of crystallinity. UV-Vis spectroscopy demonstrates that pure molybdenum oxides and pure copper do not exhibit photocatalytic activity and degradation of reactive black dye 5, as well as measurement errors. Only one sample containing the highest concentration of copper metal shows significant activity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2021-04-30T12:55:24Z No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO ROBERTA CRISTINA VELOSO POSSEBON.pdf: 2133852 bytes, checksum: b20da0bcaca764a75cc6861ba21822ea (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-04-30T12:55:24Z (GMT). No. of bitstreams: 1 DISSERTAÇÃO ROBERTA CRISTINA VELOSO POSSEBON.pdf: 2133852 bytes, checksum: b20da0bcaca764a75cc6861ba21822ea (MD5) Previous issue date: 2019-08-02 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/6493/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20ROBERTA%20CRISTINA%20VELOSO%20POSSEBON.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/6495/DISSERTA%c3%87%c3%83O%20ROBERTA%20CRISTINA%20VELOSO%20POSSEBON.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Método Pechini | por |
dc.subject | CuO | por |
dc.subject | α-MoO3 | por |
dc.subject | óxidos mistos | por |
dc.subject | caracterização | por |
dc.subject | síntese | por |
dc.subject | Pechini method | eng |
dc.subject | CuO | eng |
dc.subject | α-MoO3 | eng |
dc.subject | mixed oxides | eng |
dc.subject | characterization | eng |
dc.subject | synthesis | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | ÓXIDOS DE MOLIBDÊNIO E COBRE, OBTIDOS PELO MÉTODO PECHINI E SEUS RESPECTIVOS ÓXIDOS MISTOS | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO ROBERTA CRISTINA VELOSO POSSEBON.pdf | 2,08 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.