???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1408
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Produção volumétrica e predição de propriedades energéticas com uso de NIR para Eucalyptus benthamii |
Título(s) alternativo(s): | Volumetric production and prediction of energy properties for use of NIRS for Eucalyptus benthamii |
Autor: | Benin, Cristiane Carla |
Primeiro orientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Primeiro coorientador: | Lima, Vanderlei Aparecido de |
Resumo: | Dentro do contexto de interesse na utilização da biomassa florestal e maior competitividade e agilidade no processos florestais, em uma região que possui limitações quanto à diversidade de espécies tolerantes ao frio e apresenta demandas para consumo de madeira para energia, este trabalho teve por objetivo avaliar a produção volumétrica e de massa seca de Eucalyptus benthamii em diferentes idades e regiões e utilizar a técnica de Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) e regressão dos mínimos quadrados parciais (PLS) para determinação de propriedades da madeira e do cavaco. O estudo foi conduzido na região de Guarapuava-PR, considerando três regiões de produção da espécie e três idades (5, 6 e 7 anos), para investigação das variáveis de produção e de propriedades associadas ao uso energético da madeira, buscando relações das informações para o planejamento da produção florestal da espécie. Além de conhecer as propriedades para tomada de decisão, buscou-se informações para uso da floresta como insumo energético, a exemplo o comportamento da perda de umidade de árvores inteiras destinadas à produção de cavaco em diferentes estações do ano e foram construídos modelos por meio da PLS que permitissem determinar variáveis de interesse ao planejamento e ao consumo com maior rapidez, empregando a técnica NIR. De modo geral, pode-se concluir que as variáveis dendrométricas e os valores de densidade básica foram favorecidas pelas maiores idades, no entanto, também foi possível verificar evolução no incremento médio anual para os plantios mais jovens, com reflexos positivos no incremento em massa seca. Para as propriedades energéticas da madeira não foi verificado diferença entre idades e regiões. Observaram-se interações entre idades e regiões e confirmadas pela análise de agrupamento hierárquico, que foi capaz de estratificar de forma eficiente grupos de regiões e idades com maior e menor produtividade, e com maiores valores de propriedades energéticas e fornecer informações para o planejamento e manejo da produção com finalidade energética. Concluiu- se positivamente sobre o potencial de produção energética para E. benthamii na região de estudo e quanto ao uso de modelos NIR para predição da densidade básica e de umidade, capazes de facilitar a determinação destas propriedades pela rapidez na informação, forma de amostragem adotada e por se tratar de técnica não destrutiva. |
Abstract: | Within the context of interest in the use of forest biomass and greater competitiveness and agility in forest processes, in a region that has limitations on the diversity of cold tolerant species and demands for wood consumption for energy, this work aimed to evaluate the volume and dry matter production of Eucalyptus benthamii at different ages and regions and use the Near Infrared Spectroscopy (NIR) and Partial Least Squares Regression (PLS) technique to determine wood and chip properties. The study was conducted in the region of Guarapuava-PR, considering three production regions of the species and three ages (5, 6 and 7 years), to investigate the production variables and properties associated with the energetic use of wood, seeking relationship in the data for the planning of forest production of the species. In addition of knowing the properties for decision making, data was also sought for the use of the forest as an energy input. For example the behavior of moisture loss of whole trees destined to the production of chip in different seasons of the year and models were constructed through PLS that allowed to determine variables of interest to a more quickly planning and consumption, employing the NIR technique. In general, it can be concluded that the dendrometric variables and the values of basic density were favored by the higher ages, however, it was also possible to verify evolution in the mean annual increment for the younger plantations, with positive reflexes in the increase in dry mass. No difference between ages and regions was observed for the energy properties of the wood. Interactions between ages and regions were observed and confirmed by hierarchical cluster analysis, which was able to efficiently stratify groups of regions and ages with higher and lower productivity, and with higher values of energy properties, as well as to provide information for planning and management of energy production. It was concluded positively on the energy production potential for E. benthamii in the study region and on the use of NIR models for prediction of basic density and moisture, capable of facilitating the determination of these properties by the rapidity in information, sampling form adopted and because it is a non-destructive technique. |
Palavras-chave: | Planejamento energia da biomassa espectroscopia de infravermelho próximo Planning biomass energy near infrared spectroscopy |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Citação: | Benin, Cristiane Carla. Produção volumétrica e predição de propriedades energéticas com uso de NIR para Eucalyptus benthamii. 2019. 107 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1408 |
Data de defesa: | 29-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Cristiane Carla Benin.pdf | Cristiane Carla Benin | 2,39 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.