???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1404
Tipo do documento: | Tese |
Título: | Cenários para o investimento no cultivo e comercialização do Pinus taeda L.: O caso do setor de base florestal no município de Guarapuava |
Título(s) alternativo(s): | Scenarios for investment in the cultivation and commercialization of Pinus taeda L .: The case of the forest-based sector in the city of Guarapuava |
Autor: | Ribas, Ademir Juracy Fanfa ![]() |
Primeiro orientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Primeiro coorientador: | Garcia, Flávio Augusto de Oliveira |
Segundo coorientador: | Borges Filho, Álvaro de Oliveira |
Resumo: | O presente trabalho tem como objetivo realizar uma análise econômica, sob a perspectiva dos resultados gerados pela indústria de base florestal, do município de Guarapuava, projetando cenários para o retorno de investimento na cultura de Pinus taeda. O município de Guarapuava localizado na região centro-Sul do Paraná, tem no Agronegócio um dos principais fatores de riquezas e a cadeia produtiva da madeira uma fonte de desenvolvimento local e regional. A metodologia é apresentada em três seções, descrição do ambiente de estudo, referencial metodológico, operacionalização do modelo metodológico, de coleta e análise dos dados. Foram divididas quatro regiões como objeto de estudo, o Município sede Guarapuava e três regiões com um raio máximo de municípios com até 100 km da sede, além de três sistemas de manejo, cultivo de pinus para biomassa, cultivo pinus multiprodutos tradicional e cultivo de pinus multiprodutos tora, proporcionando três cenários. Com a utilização de modelagem matemática e Análise da viabilidade econômica financeira, identificou-se que o melhor cenário para investimento é o cultivo de pinus para biomassa desconsiderando a remuneração do fator terra, com uma taxa interna de retorno de 12,93 %, demonstrando viabilidade no investimento. |
Abstract: | The present work aims to accomplish an economic analysis, under the perspective of the results generated from the forestry industry, of the county of Guarapuava, designing scenarios for the return of investment in the Pinus taeda culture. The county of Guarapuava located in the south-central region of Paraná, has in Agribusiness one of the main factors of wealth and the productive chain of wood a source of local and regional development. The methodology is presented in three sections, description of the study environment, methodological reference and operationalization of the methodological model, data collection and analysis. Four regions were divided as object of study, the county of Guarapuava and three regions with a maximum radius of municipalities with until a 100 km of the head county, besides three handling systems, pinus cultivation for biomass, cultivation of traditional multiproducts pinus and cultivation of multi-product log pinus, providing three scenarios. With the use of mathematical modeling and Analysis of financial economics viability, it was identified that the best scenario for investment is the cultivation of pine for biomass disregarding the remuneration of the soil factor, with an internal rate of return of 12.93%, demonstrating viability in the investment. |
Palavras-chave: | Pinus taeda Análise econômico financeira Viabilidade de investimento Pinus taeda Economic financial analysis Viability of investment |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Citação: | Ribas, Ademir Juracy Fanfa. Cenários para o investimento no cultivo e comercialização do Pinus taeda L.: O caso do setor de base florestal no município de Guarapuava. 2019. 120 f. Tese (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Doutorado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1404 |
Data de defesa: | 8-Mar-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Doutorado) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tese Ademir Juracy Fanfa Ribas.pdf | Ademir Juracy Fanfa Ribas | 2,23 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.