???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1360
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Eucalyptus benthamii EM LEITO DE AREIA MEDIADO POR FITORREGULADOR |
Título(s) alternativo(s): | VEGETATIVE PROPAGATION OF Eucalyptus benthamii IN SAND BED MEDIATED BY PHYTOREGULATOR |
Autor: | Neves, Dyanndra ![]() |
Primeiro orientador: | Garcia, Flávio Augusto de Oliveira |
Primeiro coorientador: | Peres, Fabiana Schmidt Bandeira |
Segundo coorientador: | Lombardi, Kátia Cylene |
Resumo: | No Brasil as espécies de Eucalyptus possuem grande destaque na silvicultura, devido à sua importância econômica, adaptabilidade, diversidade e rapidez no crescimento. Dentre as poucas espécies de Eucalyptus que apresentam aptidão para cultivo em regiões como o sul do Brasil, com frequentes geadas e baixas temperaturas no inverno, destaca-se a espécie Eucalyptus benthamii, a qual representa uma opção para plantios em diversas regiões brasileiras. Porém a literatura é incipiente, escassa, ao que se diz respeito, a obtenção de mudas clonais, o que fica ainda mais acirrado quando focamos nas espécies recomendadas para regiões subtropicais. Diante do exposto o presente trabalho foi dividido em dois estudos onde o primeiro capítulo, teve como objetivo geral avaliar a emissão de brotações em minicepas de E. benthamii tratadas com diferentes dosagens do fitorregulador de crescimento BAP sendo os tratamentos: 0; 2,5; 5,0; 7,5; e 10,0 mg. L-1. Verificou-se ainda neste primeiro capitulo a sobrevivência das minicepas após as sucessivas aplicações do fitorregulador. No segundo capítulo o objetivo do estudo foi avaliar o enraizamento de miniestacas provenientes das minicepas tratadas com as diferentes dosagens do fitorregulador, para verificar sua influência na produção de mudas clonais. No primeiro estudo verificou-se a influência positiva da aplicação do fitorregulador, onde a dosagem 7,5 mg. L-1 de BAP, testada no tratamento 4, promoveu o maior incremento no número de brotações, e também a maior sobrevivência nas minicepas. Para o segundo estudo constatou-se a maior sobrevivência de miniestacas em todas as fases analisadas, casa de vegetação, casa de sombra e pleno sol, também na dosagem 7,5 mg. L-1 de BAP. Porém esta mesma dosagem não influenciou significativamente na emissão de raízes adventícias nas miniestacas. |
Abstract: | In Brazil species of Eucalyptus have great prominence in forestry, due to its economic importance, adaptability, diversity and rapid growth. Among the few species of Eucalyptus that have suitability for cultivation of Brazil. With frequent frosts and low temperatures in winter. There is species of Eucalyptus, the E. benthamii which is an option for plantations in various Brazilian regions. Although the literature is incipient, scarce, which relates to the obtaining of clonal seedlings, which gets even tougher when we focus on recommended species for subtropical regions. Given the above, the present research was divided into two studies where the first chapter, presents a general objective. In this time, we evaluate the emission of shoots in E. benthamii’s ministumps treated with different doses of growth phytoregulator BAP being the treatments: 0, 2,5; 5,0, 7,5, and 10,0 mg. L-1. It was still checked in this chapter the survival of ministumps after successive applications of the regulator. In the second chapter the aim of the study was to evaluate the rooting of cuttings from the ministumps treated with different dosages of the regulator. To check its influence on production of clonal seedlings. In the first study it was found the positive influence of the regulators application, where the dose 7.5 mg L-1 BAP, tested in the treatment 4. This treat promoted the largest increase in the number of shoots, and also improved survival in ministumps. To second study presented a greater survival of cuttings at all stages analyzed, greenhouse, shade and full sun, also in the dosage 7.5 mg L1 BAP. However, this same dosage did not influence significantly the emission of adventitious roots in cuttings. |
Palavras-chave: | Propagação vegetativa Clonagem Fitorreguladores Vegetative propagation cloning regulators |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Citação: | Neves, Dyanndra. PROPAGAÇÃO VEGETATIVA DE Eucalyptus benthamii EM LEITO DE AREIA MEDIADO POR FITORREGULADOR. 2014. 70 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1360 |
Data de defesa: | 4-Jul-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DISSERTAÇÃO DYANNDRA NEVES.pdf | DYANNDRA NEVES | 647,56 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.