???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1342
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | Sobrevivência e produtividade de minicepas de Eucalyptus benthamii cultivadas em hidroponia na presença de BAP |
Título(s) alternativo(s): | Survival and Productivity of Eucalyptus benthamii Ministumps in Hydroponisc System with BAP presence |
Autor: | Prates, Gisele de Fátima ![]() |
Primeiro orientador: | Garcia, Flávio Augusto de Oliveira |
Primeiro coorientador: | Peres, Fabiana Schmidt Bandeira |
Segundo coorientador: | Lombardi, Kátia Cylene |
Resumo: | O presente trabalho teve como objetivos avaliar o efeito do regulador de crescimento BAP na sobrevivência, bem como na produtividade de brotações em minicepas de E. benthamii conduzidas em sistema hidropônico. Para tal, foram montados dois experimentos em épocas distintas. Para a formação do minijardim clonal em sistema hidropônico foram utilizadas mudas clonais de E. benthamii com aproximadamente 100 dias de idade. As mudas foram cultivadas em jardineiras contendo a solução nutritiva. Os experimentos foram conduzidos em delineamento em blocos ao acaso com 4 blocos e 5 tratamentos com 10 plantas por repetição no primeiro ensaio e 6 plantas no segundo. Os tratamentos foram constituídos de 4 doses de BAP e uma testemunha. No primeiro ensaio, aos 105 dias, a maior média de sobrevivência das minicepas (80%), e maior produção de brotações (25 brotos) foram registradas para testemunha. No segundo ensaio as minicepas apresentaram uma baixa taxa de sobrevivência. A média da sobrevivência nas 6 avaliações realizadas foram de 63, 45, 65, 64 e 58 respectivamente, para os tratamentos 1, 2, 3, 4, e 5. Foram realizadas 3 coletas sendo o melhor desempenho registrado pela testemunha com produtividade média de 20,25; 14,75 e 8 minestacas respectivamente, para 1, 2 e 3 coleta. |
Abstract: | This work aimed to evaluate BAP effect in survival and productivity of E. benthamii ministumps samplings handled in hydorponics system. For clonal mini-garden formation handled in hydroponic system, it was used grafted clones of E. benthamii with 100 days. The plants were cultivated in planters with nutrient solution. The experiment was conducted in a randomized bloks design with five treatments, four repetitions and ten plants in each experimental unit at the first trial, and six plants at the second one. The treatments were consisted of four dosages of BAP and the control. In the first trial, with 105 days, the highest mean values of ministumps survival (80%), and increased production of shoots (25) were recorded to control. In the second trial, the ministumps presented low survival rate. The average survival on the six evaluations were: 63, 45, 65, 64 and 58, respectively, for the treatments 1, 2, 3, 4 and 5. Three samples were collected, and the best performance were recorded by the control treatment, with an average yield of 20.25; 14.75 and 8 ministumps, respectively, for first, second and third sample. |
Palavras-chave: | Eucalyptus benthamii BAP sistema hidropônico Eucalyptus benthamii BAP hydroponics system |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) |
Citação: | Prates, Gisele de Fátima. Sobrevivência e produtividade de minicepas de Eucalyptus benthamii cultivadas em hidroponia na presença de BAP. 2014. 28 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1342 |
Data de defesa: | 9-Dec-2014 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Gisele de Fátima Prates.pdf | Gisele de Fátima Prates | 793,34 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.