???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Burgin, Mario Rodolfo Boff | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4432852403661981 | por |
dc.contributor.advisor1 | Lopes, Eduardo da Silva | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/1280835655867163 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Dias, Andrea Nogueira | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9012244052533262 | por |
dc.date.accessioned | 2021-02-18T11:09:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-08-29 | - |
dc.identifier.citation | Burgin, Mario Rodolfo Boff. Desempenho operacional e custos do harvester no desbaste de pinus taeda. 2016. 70 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati-PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1326 | - |
dc.description.resumo | Esta pesquisa objetivou avaliar o desempenho operacional do trator florestal harvester no corte de povoamentos de Pinus taeda submetidos ao regime de desbaste em duas declividades do terreno, visando auxiliar o planejamento das operações, aumento da produtividade e redução dos custos de produção. O estudo foi realizado em uma empresa florestal localizada na região sul do estado do Paraná, em povoamentos de Pinus taeda com 10 anos de idade, submetido ao primeiro desbaste misto (sistemático e seletivo), nas classes de declividade do terreno de 0° a 12° e 12,1° a 24°. A análise técnica foi realizada por meio de um estudo de tempos e movimentos pelo método de multimomento, analisando as atividades parciais do ciclo operacional, suas interrupções operacionais e não-operacionais, e determinando as disponibilidades mecânica e técnica, eficiência operacional, produtividade e rendimento energético. A análise de custos foi realizada pela determinação dos custos operacionais e de produção. A produtividade do harvester foi estimada por meio de equações de regressão, em função de declividade do terreno e do volume individual das árvores, selecionando-se o melhor modelo estatístico para predição da produtividade da máquina. Os resultados mostraram que a atividade parcial que consumiu o maior tempo do ciclo operacional do corte foi o processamento das árvores, com média de 35,2% em ambas as declividades do terreno. A produtividade do harvester diminuiu com o aumento da declividade do terreno, atingindo uma produtividade média de 21,64 m³ cc he-1 e 19,40 m³ cc he-1 nas classes de 0° a 12º e 12,1° a 24º, resultando em um custo de produção de R$ 8,65/m³ e R$ 10,15/m³, respectivamente. A produtividade da máquina diminuiu com o aumento da declividade do terreno, bem como aumentou com o incremento do volume individual das árvores. As variáveis declividade do terreno e volume individual por árvore estimou a produtividade do harvester, com um coeficiente de determinação de 0,98, com 10,49% de erro padrão da regressão, demonstrando a influencia destas variáveis na produtividade da máquina. | por |
dc.description.abstract | This research aimed to evaluate the operating performance of the harvester in cutting loblolly Pinus taeda subjected to thinning regime in two terrain slope, aiming to help the planning of operations, increasing productivity and reducing production costs. The study was carried out in a forestry company located in the southern state of Paraná, in 10 years old Pinus taeda submitted to the first mixed thinning (systematic and selective), covering the land slope classes from 0° to 12° and 12.1° to 24°.. Technical analysis was conducted from a study of time and movement by multimomento method by analyzing the operating cycle and its operational interruptions and non-operational partial activities, and determining the mechanical availability and technical, operational efficiency, productivity and energy efficiency. The cost analysis was performed by the determination of operating and production costs. It's been estimated by regression equations, the harvester's productivity in of function of the declivity and individual volume of trees by selecting the best statistical model for machine productivity prediction. The results showed that partial activity that's consumed the longest time of the cutting operating cycle was the processing of trees, averaging 35.2% in both land slopes. The Harvester's productivity decreased along the increasing slope, reaching an average of 21.64 m³ cc h-1 and 19.40 m³ cc h-1 in classes from 0° to 12° and 12.1 to 24, making a production cost of R$ 8.65/m³ and R$ 10.15/m³, respectively. The machine's productivity decreased along the steepness of the terrain increasing, as well as increased as the volume of individual trees. The variables steepness and individual volume per tree estimated the productivity, with a determination coefficient of 0.98 with 10.49% standard error of the regression, demonstrating the influence of these variables on the machine's productivity. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2021-02-18T11:09:02Z No. of bitstreams: 1 Dissertação Mario Rodolfo Boff Burgin.pdf: 2317402 bytes, checksum: 7760d7638eefa061a65590d835625614 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2021-02-18T11:09:02Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Dissertação Mario Rodolfo Boff Burgin.pdf: 2317402 bytes, checksum: 7760d7638eefa061a65590d835625614 (MD5) Previous issue date: 2016-08-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/4834/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Mario%20Rodolfo%20Boff%20Burgin.pdf.jpg | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/4836/Disserta%c3%a7%c3%a3o%20Mario%20Rodolfo%20Boff%20Burgin.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Florestais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Colheita de madeira | por |
dc.subject | declividade | por |
dc.subject | desbaste misto | por |
dc.subject | produtividade | por |
dc.subject | Wood harvesting | eng |
dc.subject | declivity | eng |
dc.subject | mixed thinning | eng |
dc.subject | productivity | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS AGRARIAS::RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL | por |
dc.subject.cnpq | RECURSOS FLORESTAIS E ENGENHARIA FLORESTAL::MANEJO FLORESTAL | por |
dc.title | Desempenho operacional e custos do harvester no desbaste de pinus taeda | por |
dc.title.alternative | Operating performance and harvester costs in thinning Pinus taeda | eng |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Mario Rodolfo Boff Burgin.pdf | Mario Rodolfo Boff Burgin | 2,26 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.