???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1250
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ENSINO DE FÍSICA NUCLEAR COM ENFOQUE CTS POR MEIO DA EXPERIMENTAÇÃO |
Título(s) alternativo(s): | Teaching of Nuclear Physics with STS approach through experimentation |
Autor: | Boch, Layara Baltokoski ![]() |
Primeiro orientador: | Bastos, Rodrigo Oliveira |
Resumo: | Esta pesquisa teve por objetivo verificar se uma metodologia com enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS) poderia contribuir efetivamente para o ensino de Física Nuclear. Para tal, uma sequência de aulas, sobre o tema Radioatividade e suas Tecnologias, foi desenvolvida e ministrada para uma turma da Educação de Jovens e Adultos (EJA) numa instituição particular de ensino situada na cidade de Guarapuava – PR. A pesquisa teve caráter qualitativo e a metodologia utilizada foi a pesquisa-ação. Para a coleta de dados utilizou-se gravação em áudio, questionário e anotações, que foram avaliadas por meio da Análise Textual Discursiva (ATD). Com esta análise estabeleceram-se oito categorias que permitiram evidenciar que a sequência das aulas promoveu integração entre a ciência, as tecnologias emergentes desta ciência e a sociedade. Em suas falas os estudantes apresentaram reflexões sobre o uso da radioatividade no desenvolvimento de tecnologias, sobre como isso contribuiu para a melhoria na qualidade de vida atual, bem como as consequências para a sociedade, geradas pelo mau uso da mesma. Também discutiram sobre como as decisões políticas influenciaram na aplicação desta e demais ciências e sobre a importância da informação e do conhecimento científico para a formação de uma sociedade participante e consciente. Da sequência de aulas duas atividades foram imprescindíveis para alcançar o objetivo da pesquisa, sendo elas a atividade experimental investigativa utilizando o eletroscópio, e o debate. Na atividade experimental utilizou-se do eletroscópio, um instrumento de grande importância na história da radioatividade, uma vez que foi utilizado por Marie Curie, Rutherford, Geiger e outros, em suas pesquisas iniciais sobre o tema. Esta atividade forneceu subsídios para trabalhar os conceitos científicos fundamentais, a História da Ciência e como as pesquisas científicas foram feitas na época, e permitiu também discutir criticamente a respeito da comercialização de objetos que possuem radioatividade. O debate, por sua vez, permitiu abordar as tecnologias da radiação de um modo geral, buscando a compreensão da ciência que as fundamentam, e também as relações da ciência e da tecnologia com a sociedade, evidenciando-se os impactos gerados, tanto os positivos como os negativos. Assim, a abordagem proposta contribuiu para ensinar Física Nuclear e também para formar cidadãos críticos e conscientes a respeito da ciência e da tecnologia. |
Abstract: | This research had the objective of verifying if a methodology with Science, Technology and Society (STS) approach can contribute effectively to the teaching of Nuclear Physics. To accomplish this aim, a series of lectures on Radioactivity and its Technologies was developed and applied to a group of Youth and Adult Education (YAE) in a private educational institution located in the city of Guarapuava - PR. The research was qualitative and the methodology used was action research. Data collection was through audio recording, questionnaire and annotations, which were evaluated through Discursive Textual Analysis (DTA). With this analysis, eight categories were established, showing that the sequence of classes promoted integration among science, its emerging technologies and society. In their speeches the students presented reflections on the use of radioactivity in the development of technologies, on how this contributed to the improvement in the current quality of life, as well as the consequences for society generated by the misuse of it. They also discussed how political decisions influenced the application of this and other sciences and the importance of information and scientific knowledge for the formation of a participant and conscious society. From the sequence of classes two activities were essential to reach the objective of the research, namely the investigative experimental activity using the electroscope, and the debate. The experimental activity used the electroscope, an instrument of great importance in the history of radioactivity, since it was used by Marie Curie, Rutherford, Geiger and others, in their initial research on the subject. This activity provided subsidies to work on fundamental scientific concepts, on the History of Science, on how scientific research was done at the time, and also allowed to discuss critically about the commercialization of objects that have radioactivity. The debate, in turn, allowed to approach the radiation technologies in general, seeking the understanding of the science that underlies them, as well as the relations of science and technology with society, evidencing the impacts generated, both the positives and the negatives. Thus, the proposed approach contributed to teaching Nuclear Physics and also to forming critical and conscious citizens about science and technology. |
Palavras-chave: | Ensino de Física Nuclear EJA Experimentação Histórica Enfoque CTS Nuclear Physics Teaching YAE Historical Experimentation STS Approach |
Área(s) do CNPq: | EDUCACAO::ENSINO-APRENDIZAGEM MATEMATICA::MATEMATICA APLICADA OUTROS::CIENCIAS |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Biologia Unicentro::Departamento de Matemática Unicentro::Departamento de Química Unicentro::Departamento de Física Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática (Mestrado Profissional) |
Citação: | Boch, Layara Baltokoski. ENSINO DE FÍSICA NUCLEAR COM ENFOQUE CTS POR MEIO DA EXPERIMENTAÇÃO. 2018. 82 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática - Mestrado Profissional) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1250 |
Data de defesa: | 11-May-2018 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Ensino de Ciências Naturais e Matemática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação - Layara Baltokoski Boch.pdf | Dissertação - Layara Baltokoski Boch | 39,17 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Produto Educacional - Layara Baltokoski Boch.pdf | Produto Educacional - Layara Baltokoski Boch | 20,17 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.