???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1236
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Mosele, Ana Caroline | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/9028675647656164 | por |
dc.contributor.advisor1 | Antoneli, Valdemir | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/5729249229128871 | por |
dc.date.accessioned | 2019-11-04T19:47:18Z | - |
dc.date.issued | 2019-03-29 | - |
dc.identifier.citation | Mosele, Ana Caroline. INFLUÊNCIA DOS DEJETOS LÍQUIDOS DE SUÍNOS NA QUALIDADE DO SOLO EM ÁREAS AGRÍCOLAS COM DIFERENTES ANOS DE APLICAÇÃO. 2019. 61 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental - Mestrado / Associação Ampla com UEPG) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Irati - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1236 | - |
dc.description.resumo | A suinocultura é uma das atividades mais importantes do ponto de vista econômico para o setor agropecuário da região Sul do Brasil. Seu desenvolvimento se constitui em um fator de grande importância para o crescimento econômico nacional. Apesar da rentabilidade e dos avanços tecnológicos empregados na produção de carne suína, a atividade suinícola se depara diretamente com as questões ambientais, devido aos dejetos que são gerados. Dentre as alternativas para destinação do resíduo, a utilização como fertilizante para o solo é a opção de maior aceitação pelos agricultores. Esta pesquisa teve como objetivo identificar possíveis mudanças na qualidade física e química do solo após aplicação de dejetos líquidos de suínos em áreas agrícolas com diferentes tempos de aplicação em uma propriedade Rural, no município de Irati-PR. Para esta pesquisa, utilizou-se quatro áreas, sendo: A5 com 5 anos de aplicação de dejetos; A3 com três anos de aplicação, A1 com um ano de aplicação e AC - área controle sem aplicação . O manejo do solo foi o mesmo em todas as áreas. Partiu-se da hipótese de que a adição dos dejetos líquidos de suínos melhora a qualidade física e química do solo, e quanto maior o tempo de aplicação mais significativa são essas melhorias. A densidade, porosidade e estabilidade de agregados do solo (atributos físicos do solo) apresentaram diferenças relevantes após cinco anos de aplicação. Os valores relacionados a qualidade química (pH e matéria orgânica) não apresentaram diferenças significativas. Conclui-se, portanto, que 5 anos de aplicação dos Dejetos Suínos Liquido muda as condições físicas do solo, mas não altera de forma significativa as condições químicas. | por |
dc.description.abstract | Pig farming is one of the most important economic activities for the agricultural sector in the southern region of Brazil. Its development constitutes a factor of great importance for the economic growth of Brazil. Despite the profit and the technological advances applied in the production of pork, pig farming presents problems with the environment due to the waste produced by these animals. Among the alternatives for the final destination of swine manure, the use as fertilizer for the soil is one of the best options, besides being the most accepted by the farmers. The objective of this research was to identify possible changes in the physical and chemical quality of the soil after application of pig slurry in agricultural areas with different scales of application years. The research was carried out in a farm in the rural area of the municipality of Irati, Paraná – Brazil. For this research, we used four areas: A5 with 5 years of application of liquid slurry; A3 with three years of application, A1 with one year of application and AC - control area without application. Soil management was the same in all areas. our hypothesis is that the addition of liquid pig slurries improves the physical and chemical quality of the soil, and the longer the application time, the more significant are these improvements. The density, porosity and stability of soil aggregates (soil physical attributes) presented relevant differences after five years of application. The values related to chemical quality (pH and organic matter) did not indicate significant differences between the years of application of pig slurry. Therefore, we conclude that 5 years of application of pig slurry changes the soil physical conditions, but does not significantly alter the chemical conditions. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2019-11-04T19:47:18Z No. of bitstreams: 1 Ana Caroline Mosele.pdf: 1461255 bytes, checksum: 0a7ce684b6798466fe8b0328fcf1b6d4 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-11-04T19:47:18Z (GMT). No. of bitstreams: 1 Ana Caroline Mosele.pdf: 1461255 bytes, checksum: 0a7ce684b6798466fe8b0328fcf1b6d4 (MD5) Previous issue date: 2019-03-29 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/4134/Ana%20Caroline%20Mosele.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (Mestrado / Associação Ampla com UEPG) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | Suinocultura | por |
dc.subject | qualidade do solo | por |
dc.subject | problemas ambientais | por |
dc.subject | resíduos suinícolas | por |
dc.subject | Pig farming | eng |
dc.subject | quality of the soil | eng |
dc.subject | problems with the environment | eng |
dc.subject | swine manure | eng |
dc.subject.cnpq | ENGENHARIAS::ENGENHARIA SANITARIA | por |
dc.title | INFLUÊNCIA DOS DEJETOS LÍQUIDOS DE SUÍNOS NA QUALIDADE DO SOLO EM ÁREAS AGRÍCOLAS COM DIFERENTES ANOS DE APLICAÇÃO | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Engenharia Sanitária e Ambiental (Associação com Universidade Estadual de Ponta Grossa) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ana Caroline Mosele.pdf | ANA CAROLINE MOSELE | 1,43 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.