???jsp.display-item.social.title??? |
![]() ![]() |
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1201
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | ANÁLISE SOBRE O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO E A GERAÇÃO DE INOVAÇÃO NA UNICENTRO |
Autor: | Campos, Gilson Ribas de ![]() |
Primeiro orientador: | Banczek, Everson do Prado |
Resumo: | O ensino do empreendedorismo no âmbito universitário tem muita influência na geração de inovações que contribuem ao desenvolvimento econômico e social nos países desenvolvidos. No Brasil, ainda é incipiente o número de casos de sucesso em ensino empreendedor. O Brasil precisa de uma melhor conexão entre a universidade e a sociedade com vistas ao desenvolvimento do País. Desse modo, este trabalho tem por objetivo analisar a inserção do empreendedorismo nos componentes curriculares dos cursos ofertados pela UNICENTRO e a correlação com os resultados obtidos quanto à inovação tecnológica, seja em marcas e patentes depositadas pela instituição ou geração de empresas incubadas. O estudo limitou-se a uma instituição de ensino superior do Paraná. Trata-se de um estudo descritivo, com abordagem qualitativa, com coleta de dados quantitativos por meio de pesquisa no sistema da Universidade, análise de documentos como currículos dos cursos, ementas das disciplinas e documentos em sites da instituição, relatórios da Agência de Inovação NOVATEC, e dados das empresas incubadas INTEG. Para tanto a estratégia metodológica empregada configura-se pesquisa dos respectivos cursos ofertados pela Instituição nos campi de Guarapuava-PR, para identificar as disciplinas voltadas para os temas: empreendedorismo, inovação e administração. Os principais resultados obtidos indicam os dados dos cursos, quantidade de horas ofertadas das disciplinas de empreendedorismo, o crescimento da oferta desse tipo de disciplina nos cursos através dos anos. Esses dados confrontados com a quantidade de patentes depositadas pela Universidade, bem como a quantidade de empresas incubadas por área, puderam ser analisados para a discussão e o efetivo cumprimento do objetivo geral desta pesquisa. Como contribuição relevante do estudo, pode-se dispor para consulta dos dados obtidos e posterior adequação e reestruturação de ementas como forma de criar ainda mais um ambiente inovador na Universidade. |
Abstract: | The teaching of entrepreneurship in the university sphere has much influence in the generation of innovations that contribute to the economic and social development in the developed countries. In Brazil, the number of successful cases in entrepreneurship education is still incipient. Brazil needs a better connection between university and society in order to develop the country. In this way, this work aims to analyze the insertion of entrepreneurship in the curricular components of the courses offered by UNICENTRO and the correlation with the results obtained for the technological innovation, either in brands and patents deposited by the institution or generation of incubated companies. The study was limited to a higher education institution in Paraná. This is a descriptive study, with a qualitative approach, with quantitative data collection through research in the University system, analysis of documents such as curriculum of courses, subjects' papers and documents on institution websites, NOVATEC Innovation Agency reports, and data from incubated companies INTEG. In order to do so, the methodological strategy used is to search the respective courses offered by the Institution in the campi of Guarapuava-PR, to identify the disciplines focused on the themes: entrepreneurship, innovation and administration. The main results obtained indicate the data of the courses, the number of hours offered in the subjects of entrepreneurship, the growth of the supply of this type of discipline in the courses through the years. These data, confronted with the number of patents deposited by the University, as well as the number of companies incubated per area, could be analyzed for the discussion and the effective fulfillment of the general objective of this research. As a relevant contribution of the study, it can be arranged to consult the data obtained and subsequent adjustment and restructuring of menus as a way to create yet another innovative environment in the University. |
Palavras-chave: | Empreendedorismo Ensino empreendedor Inovação Entrepreneurship Entrepreneurial Education Innovation |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) |
Citação: | Campos, Gilson Ribas de. ANÁLISE SOBRE O ENSINO DE EMPREENDEDORISMO E A GERAÇÃO DE INOVAÇÃO NA UNICENTRO. 2019. 47 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação - PROFNIT) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1201 |
Data de defesa: | 31-May-2019 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia para a Inovação (PROFNIT) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
GILSON RIBAS DE CAMPOS - Catalogação.pdf | GILSON RIBAS DE CAMPOS | 112,3 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
GILSON RIBAS DE CAMPOS.pdf | GILSON RIBAS DE CAMPOS | 1,28 MB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
ARTIGO - Gilson Ribas de Campos.pdf | 471,83 kB | Adobe PDF | ![]() Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.