???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1073
Tipo do documento: | Dissertação |
Título: | AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ENERGÉTICAS E ARMAGENAGEM DE BRIQUETES DE ERVA-MATE (Ilex paraguariensis) |
Autor: | Bortoluzzi, Camila Malherbi |
Primeiro orientador: | Watzlawick, Luciano Farinha |
Resumo: | O crescente aumento do setor agroindustrial contribui para geração de resíduos de biomassa, na maioria dos casos esses não possuem destinação adequada trazendo danos ao meio ambiente. Os briquetes são uma opção viável, formados pela compactação da biomassa, a qual ocorre em uma briquetadeira. O presente trabalho traz uma nova opção de resíduo para produção de energia limpa, a erva-mate. Para realização deste estudo, foram coletadas durante os meses de fevereiro e março de 2013, na Indústria Mate Laranjeiras - Laranjeiras do Sul, amostras de resíduos de folhas cancheadas e palitos de erva-mate, os quais são separados durante o processo industrial. Estes resíduos seguiram para secagem em estufa e posteriores análises de umidade, onde os resíduos de palitos apresentaram umidade média de 5%, a qual é similar a de resíduos madeireiros que passaram pela torrefação. Porém a umidade das folhas cancheadas encontra-se fora dos padrões para briquetagem. Na sequência foram produzidos três exemplares de briquetes (Exemplar 1: briquetes de resíduos de palitos; Exemplar 2: briquetes de resíduos de folhas cancheadas; Exemplar 3: briquete de folhas cancheadas e serragem). A densidade média apresentada pelos 3 (três) Exemplares está de acordo com valores estabelecidos para uma eficiente densidade, tal característica esta diretamente ligada a briquetadeira onde ocorreu a compactação. As realizações de testes de combustão permite verificar a eficiência do briquete no uso doméstico e comercial. Briquetes de resíduos de palitos apresentam poder de queima similar ao do carvão vegetal. No entanto os Exemplares 2 e 3 não obtiveram uma combustão eficiente. Com relação à armazenagem, o Exemplar 1 apresentou boa resistência, sendo viável sua comercialização. Resultados apresentados neste estudo fornecerão dados da eficiência de resíduos de palitos de erva-mate para produção de briquetes, bem como contribuirá em futuras pesquisas de aproveitamento energético de resíduos, reduzindo os impactos ambientais. |
Abstract: | The growing agribusiness sector contributes to the generation of biomass residues, in most cases these do not have proper disposal bringing harm to the environment. The briquettes are a viable option, formed by compression of the biomass, which occurs in a briquette machine. This paper presents a new option for waste clean energy production, yerba mate. For this study were collected during the months of February and March 2013, in Industry Mate Orange - South Orange, leaf samples of grinded mate and sticks which are separated during the manufacturing process. These residues followed for kiln drying and subsequent analysis of moisture, where they showed average humidity of 5 %, which is similar to the waste timber that passed through roasting. But the moisture grinded leaves are nonstandard for briquetting. Following three copies were produced briquettes (copy 1 briquettes waste toothpicks; Copy 2 briquettes of waste grinded sheets; Copy 3 briquette grinded leaves and sawdust). The average density presented by this 3 three copies according to established values, this feature is directly linked to briquettes where compaction occurred. The achievements of combustion tests allows to check the efficiency of the briquette in household. Briquettes from waste burning sticks have power similar to charcoal. However the copies 2 and 3 are obtained efficient combustion. With respect to the storage Exemplar 1 showed good resistance, so it can be marketed. Results presented in this study provide data efficiency of waste sticks mate to produce briquettes as well as contribute to future research of energetic utilization of waste, reducing environmental impacts. |
Palavras-chave: | Resíduo Biomassa Bioenergia Residue Biomass Bioenergy |
Área(s) do CNPq: | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA ENGENHARIAS CIENCIAS BIOLOGICAS CIENCIAS SOCIAIS APLICADAS::ADMINISTRACAO |
Idioma: | por |
País: | Brasil |
Instituição: | Universidade Estadual do Centro-Oeste |
Sigla da instituição: | UNICENTRO |
Departamento: | Unicentro::Departamento de Ciências Agrárias e Ambientais |
Programa: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia (Mestrado) |
Citação: | BORTOLUZZI, Camila Malherbi. AVALIAÇÃO DAS PROPRIEDADES ENERGÉTICAS E ARMAGENAGEM DE BRIQUETES DE ERVA-MATE (Ilex paraguariensis). 2016. 47 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Bioenergia - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. |
Tipo de acesso: | Acesso Aberto |
URI: | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1073 |
Data de defesa: | 31-Aug-2016 |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Bioenergia |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertação Final - Camila Malherbi Bortoluzzi.pdf | Camila Malherbi Bortoluzzi | 1,42 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.