???jsp.display-item.social.title??? |
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1025
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.creator | Nascimento, Patricia Micaelle Klack de Brito do | - |
dc.creator.Lattes | http://lattes.cnpq.br/4408099702582354 | por |
dc.contributor.advisor1 | Quináia, Sueli Pércio | - |
dc.contributor.advisor1Lattes | http://lattes.cnpq.br/3256907601004018 | por |
dc.contributor.advisor-co1 | Lima, Liliane Schier de | - |
dc.contributor.advisor-co1Lattes | http://lattes.cnpq.br/9001546415220784 | por |
dc.date.accessioned | 2019-04-30T13:23:15Z | - |
dc.date.issued | 2018-05-08 | - |
dc.identifier.citation | Nascimento, Patricia Micaelle Klack de Brito do. USO DE CARVÕES ATIVADOS PARA REMOÇÃO DE 5-(HIDROXIMETIL)-2-FURALDEIDO (HMF) EM AMOSTRAS DE XAROPES DE AMIDO DE MILHO.. 2018. 66 f. Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Química - Mestrado) - Universidade Estadual do Centro-Oeste, Guarapuava - PR. | por |
dc.identifier.uri | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/handle/jspui/1025 | - |
dc.description.resumo | Este trabalho apresenta um estudo sobre a remoção de 5-(Hidroximetil)-2-furaldeido (HMF) em xaropes de amido de milho através do uso de diferentes carvões ativados, como o carvão ativado de pinus (CAP), carvão mineral betuminoso (CMB) e uma mistura contendo carvão ativado de pinus com terra diatomácea (CAP-TD). Primeiramente, foram realizadas análises das características físicas e químicas de cada material ativado através dos parâmetros: ponto de carga zero, granulometria, microscopia eletrônica de varredura (MEV), análise elementar das amostras (EDS), pH, número de iodo, percentual de cinzas, índice de melaço, área superficial (BET) e quantificação dos grupos ácidos e básicos. A determinação da concentração de HMF em soluções aquosas padrão e em amostras reais de xaropes de amido de milho foi realizada por método espectrofotométrico. Após a caracterização dos materiais, foram realizados estudos da capacidade adsortiva dos carvões para remoção de HMF em meio aquoso através das variáveis massa e tempo de contato entre sorvente e o adsorvato. Pelas análises dos resultados, pode-se verificar que massas pequenas dos materiais (0,0500 g) e tempos curtos de contato (4, 5 e 10 min) foram suficientes para a adsorção do HMF, com taxas de remoção de 95%, 57% e 50%, para o CAP, CMB e CAP-TD, respectivamente. Foi avaliada a capacidade de adsorção dos carvões ativados em amostras de xaropes de amido de milho comerciais com teores distintos de HMF. Foi verificado que para cada 10 g de xarope foi necessário usar 1,2000 g do CAP, ou 2,2000 g do CMB, ou 4,0000 g do CAP-TD. Remoções de HMF acima de 90% foram obtidas para os três materiais carbonáceos. Este estudo mostrou que carvões ativados são eficientes na remoção do HMF em amostras de alimentos, atingindo concentrações abaixo do limite permitido pela legislação específica para méis (40 a 80 mg kg-1). Além do mais, a proposta de remoção aqui sugerida pode ser empregada para mitigação do HMF, pós-processamento de alimentos na indústria. | por |
dc.description.abstract | This work presents a study of removal of 5-(Hydroxymethyl)-2-furaldehyde (HMF) in corn starch syrups with the use of different activated carbons, pinus (CAP), mineral betuminous (CMB) e mixture of activated carbon plus diatomaceous earth (CAP-TD). Firstly, the physical and chemical characteristics of each material were analyzed through a characterization study being evaluated the parameters: zero charge point, granulometry, scanning electron microscopy (MEV, Microscopia Eletrônica de Varredura, in portuguese), elemental analysis of the sample (EDS análise elemental da amostra, in portuguese), pH, iodine number, ash percentage, molasses index, surface area ( area superficial, in portuguese BET) and analysis of the number of acid and basic groups by titration of Boehm. The determination of HMF concentration in standard aqueous solutions and in the real samples of corn starch syrups were determined by method spectrophotometric. After characterization of the materials, adsorption capacity studies were carried out, evaluating the amount of mass required for adsorption of HMF, as well as the evaluation of the contact time for the adsorption process to occur. From the analysis of the results, it can be verified that for the CAP, CMB and CAP-TD, with masses of 0.05 g, the ideal contact time for that there was adsorption of HMF, it was from 4 minutes for CAP, 5 minutes for CMB and 10 minutes for CAP-TD, with removal rates of 95%, 50% and 57%, respectively. After obtaining the removal rates of HMF by each material in aqueous solutions containing HMF standard, the adsorption capacity of the activated carbon in real samples of corn starch syrups was evaluated. In this second stage, the maximum dosage of carbon required for total removal of HMF by each material was verified, and the application in three different samples was carried out. It was verified that the CAP requires a dosage of 1.200 g, the CMB of 2.200 g, and the CAP-TD de 4.000 g, for removal above 90% of initial concentration of HMF in solution of corn starch syrup. This study showed that activated carbons are efficient in the removal of HMF, reaching concentrations below the allowed limit. Furthermore, they can be used for HMF mitigation, post-processing in industry. | eng |
dc.description.provenance | Submitted by Fabiano Jucá (fjuca@unicentro.br) on 2019-04-30T13:23:15Z No. of bitstreams: 1 PATRICIA MICAELLE KLACK DE BRITO DO NASCIMENTO.pdf: 1429965 bytes, checksum: c2d643d585475ae56c9151fb35bb53a6 (MD5) | eng |
dc.description.provenance | Made available in DSpace on 2019-04-30T13:23:15Z (GMT). No. of bitstreams: 1 PATRICIA MICAELLE KLACK DE BRITO DO NASCIMENTO.pdf: 1429965 bytes, checksum: c2d643d585475ae56c9151fb35bb53a6 (MD5) Previous issue date: 2018-05-08 | eng |
dc.description.sponsorship | Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - CAPES | por |
dc.format | application/pdf | * |
dc.thumbnail.url | http://tede.unicentro.br:8080/jspui/retrieve/3662/PATRICIA%20MICAELLE%20KLACK%20DE%20BRITO%20DO%20NASCIMENTO.pdf.jpg | * |
dc.language | por | por |
dc.publisher | Universidade Estadual do Centro-Oeste | por |
dc.publisher.department | Unicentro::Departamento de Ciências Exatas e de Tecnologia | por |
dc.publisher.country | Brasil | por |
dc.publisher.initials | UNICENTRO | por |
dc.publisher.program | Programa de Pós-Graduação em Química (Mestrado) | por |
dc.rights | Acesso Aberto | por |
dc.subject | HMF | por |
dc.subject | isotermas | por |
dc.subject | remoção | por |
dc.subject | mel | por |
dc.subject | xarope de amido de milho | por |
dc.subject | adsorção | por |
dc.subject | HMF | eng |
dc.subject | isotherms | eng |
dc.subject | removal | eng |
dc.subject | honey | eng |
dc.subject | corn starch syrup | eng |
dc.subject | adsorption | eng |
dc.subject.cnpq | CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::QUIMICA | por |
dc.title | USO DE CARVÕES ATIVADOS PARA REMOÇÃO DE 5-(HIDROXIMETIL)-2-FURALDEIDO (HMF) EM AMOSTRAS DE XAROPES DE AMIDO DE MILHO. | por |
dc.type | Dissertação | por |
Appears in Collections: | Programa de Pós-Graduação em Química Aplicada |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PATRICIA MICAELLE KLACK DE BRITO DO NASCIMENTO.pdf | PATRICIA MICAELLE KLACK DE BRITO DO NASCIMENTO | 1,4 MB | Adobe PDF | Download/Open Preview |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.